Täysottelussa päättyi dramatiikkaan, kun USAn Mattew Emmonsin reilu johtoasema karkasi hutilaukaukseen.
Kisaa johtaa, jos näin voidaan sanoa tässä vaiheessa NorjanBerg-Knutsen tuloksella 399, saman tuloksen on laukonut myös USA:n Mattew Emmons. Juha Hirven tulos on 396. Makuun tulos on 2 pistettä parempi kuin Sydneyssä!
Sitten Juhan ote ei aivan ole pitänyt. Juhan sarjat
HIRVI Juha | FIN | Prone | 98 | 100 | 98 | 100 | 396 | |||
Standing | 92 | 94 | 95 | 97 | 378 | |||||
Kneeling | 96 | 95 | 99 | 96 | 386 |
Juhan tulos 1160 ja sillä kotkalainen putosi valitettavasti pois finaalista.
Juhan sijoitus oli 15.
Kilpailu oli jännittävä ja Emmons kuroi kiinni koko ajan kiinalaisen Jia asemaa ja meni lopulta ohikin . Mutta sitten tapahtui jotain . Emmonsin laukaus katosi taivaan tuuliin. Taulusta ei löytynyt todellakaan osumaan ja tv-kuvassakin näkyi aseen laukeaminen eli täysi huti.
Dramaattisten vaiheiden jälkeen olympiakultaa voitti Kiinan Jia 1264,5, toiseksi nousi USAn Anti 1263,1 ja pronssia Itävallan Planer 1262,8.
Finalistit:
Rk | Bib No. |
Name | NOC | Stage | Series | Sub Total |
Total | Rem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | 1216 | JIA Zhanbo | CHN | Prone | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | ||
Standing | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | ||||||
Kneeling | 97 | 97 | 100 | 93 | 387 | 1171 | |||||
2 | 2281 | EMMONS Matthew | USA | Prone | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | ||
Standing | 99 | 98 | 94 | 96 | 387 | ||||||
Kneeling | 97 | 93 | 98 | 95 | 383 | 1169 | |||||
3 | 1066 | PLANER Christian | AUT | Prone | 99 | 100 | 97 | 100 | 396 | ||
Standing | 93 | 94 | 98 | 96 | 381 | ||||||
Kneeling | 98 | 98 | 99 | 95 | 390 | 1167 | |||||
4 | 2254 | AIVAZIAN Artur | UKR | Prone | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | ||
Standing | 95 | 94 | 94 | 97 | 380 | ||||||
Kneeling | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | 1166 | |||||
5 | 2097 | DEBEVEC Rajmond | SLO | Prone | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | ||
Standing | 94 | 94 | 98 | 98 | 384 | ||||||
Kneeling | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 1166 | |||||
6 | 1063 | FARNIK Thomas | AUT | Prone | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | ||
Standing | 94 | 98 | 95 | 96 | 383 | ||||||
Kneeling | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | 1165 | |||||
7 | 2274 | ANTI Michael | USA | Prone | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | ||
Standing | 97 | 96 | 97 | 95 | 385 | ||||||
Kneeling | 96 | 98 | 94 | 94 | 382 | 1165 | B 2.0 | ||||
B 2.0 | |||||||||||
8 | 2053 | KHADJIBEKOV Artem | RUS | Prone | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | ||
Standing | 96 | 96 | 92 | 90 | 374 | ||||||
Kneeling | 98 | 99 | 96 | 100 | 393 | 1164 |
Tuloksia ja kisan etenemistä voit seurata tästä osoitteesta: http://www.athens2004.com/en/ShootingMen/results?rsc=SHM104900&frag=SHM104900_C70F
Muistaa kannattaa kuitenkin välillä napsauttaa yläpalkin NÄYTÄ kohdasta löytyvää päivitä kohtaa jollon sivule tulla tupsahtaa uudet tulokset sen mukaan kuin niitä on ammuttu.