Runsaasti hyviä tuloksia 40. Salon Kisoissa
6.7.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Kivääri-, pistooli- ja riistamaaliampujat laukoivat useita hyviä tuloksia 40. Salon Kisoissa Halikon Hevonpäässä 5.-6. heinäkuuta.

Kivääriampujista hyviä tuloksia laukoivat Juha Hirvi, Tero Hovila, Marjo Yli-Kiikka, Henri Häkkinen, Juho Kurki, Anton Aprelev, Juha Soini ja Eetu Orsjoki. Hirvi tähtäsi pienoiskiväärin makuun 60 laukauksen kilpailussa 699,0 (596+103) pistettä lauantaina (Ampumaurheiluliiton A-raja 595). Tero Hovila laukoi pienoiskiväärin makuun 60 laukauksen kilpailussa 596 pistettä ja Marjo Yli-Kiikka 594 (A-raja 593) pistettä sunnuntaina. Henri Häkkinen voitti pienoiskiväärin 3×40 laukauksen kilpailun 1269,2 (1168+101,2) pisteellä (A-raja 1166). Y20-sarjan 3×40 laukauksen kilpailussa Juho Kurki laukoi 1140, Anton Aprelev 1139, Juha Soini 1135 ja Eetu Orsjoki 1133 pistettä (A-raja 1132).

Pistooliampujista vain Janne Kuvaja ja Kristoffer Ingelin saavuttivat Ampumaurheiluliiton A-rajan. Kuvaja voitti isopistoolin 585 pisteellä (A-raja 582) ja Ingelin Y20-sarjan urheilupistoolin 567 pisteellä (A-raja 563).

Riistamaaliampujista kovia tuloksia ampuivat Krister Holmberg, Sami Heikkilä, Jarmo Toiva, Tomi-Pekka Heikkilä ja Vesa Saviahde. Holmberg voitti liikkuvan maalin pienoiskiväärin normaalijuoksut 585 pisteellä, joka tulos on pisteelleen Ampumaurheiluliiton A-raja. Liikkuvan maalin pienoiskiväärin normaalijuoksujen Y20-sarjassa Sami Heikkilä ja Jarmo Toiva laukoivat 579 sekä Tomi-Pekka Heikkilä 578 pistettä (A-raja 570). Liikkuvan maalin pienoiskiväärin sekajuoksuissa Vesa Saviahde laukoi 395 ja Krister Holmberg 393 pistettä (A-raja 388). Liikkuvan maalin pienoiskiväärin Y18-sarjan sekajuoksuissa Sami Heikkilä tähtäsi 383 pistettä (A-raja 380).

50m Kivääri 60 ls, makuu + finaali sarja Y

1. Juha Hirvi KAS 98 100 99 99 100 100 596 +103 699,0
2. Kari Pennanen KouMAS 99 100 99 98 98 100 594 +102,7 696,7
3. Tero Lahti HAS 98 100 98 99 98 99 592 +103,7 695,7
4. Henri Häkkinen JA 98 97 97 100 100 98 590 +105,2 695,2
5. Heikki Ranne SäSA 100 98 99 99 97 96 589 +102,6 691,6
6. Tero Hovila SaSA 97 99 99 97 97 99 588 +103,1 691,1
7. Lauri Lauste P-HA 99 98 97 98 98 99 589 +102 691,0
8. Mauri Ranta RSA 98 98 97 99 96 100 588 +101,6 689,6
9. Ismo Kärmeniemi HAS 99 97 96 98 97 97 584
10. Lasse Voutilainen JA 97 97 94 98 98 99 583
11. Mika Mikkola SMY 96 98 99 94 97 99 583
12. Tomi Mörk KouMAS 95 97 98 97 96 99 582
13. Jouni Jokinen KuusA 94 100 99 96 97 96 582
14. Juho Jussila RSA 98 98 98 97 96 95 582
15. Tomi Huuhka TSA 95 99 97 97 93 100 581
16. Jari Kallio SäSA 96 98 96 94 99 98 581
17. Olli Ruokolainen HlAS 96 94 100 97 98 96 581
18. Juhana Toikko AlavA 99 96 95 97 96 96 579
19. Jouko Valtonen KuusA 92 97 95 99 97 98 578
20. Timo Puisto MA 95 95 97 96 96 96 575
21. Juha Savela RSA 96 98 95 91 92 95 567
22. Jorma Sipilä SMY 95 91 96 93 95 90 560

50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y20

1. Anton Aprelev RS 100 100 97 99 99 95 590
2. Henri Törmälä RSA 97 98 99 98 97 99 588
3. Juho Kurki KaA 96 98 100 97 99 97 587
4. Marko Tanskanen JA 95 99 98 97 97 98 584
5. Eetu Orsjoki SiUra 98 96 98 99 98 92 581
6. Sauli Lakkisto TSA 97 97 95 98 96 95 578
7. Juha Soini JjA 95 96 94 97 96 97 575
8. Ville Nokipii P-HA 95 96 98 93 97 96 575


50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y18

1. Tuomas Ratilainen JA 98 96 99 96 98 96 583
2. Anton Miettinen KarMAS 94 96 96 98 94 95 573

50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y50

1. Esko Pentikäinen TSA 99 98 98 98 97 100 590
2. Markku Haklin SaSA 97 98 96 99 98 100 588
3. Kari Nevala SySi 96 95 99 98 99 98 585
4. Jorma Röppänen SäSA 96 97 99 98 96 97 583
5.

Christer Sandholm KSF 93 98 97 99 95 96 578
6. Tuomo Kamppinen LAS 97 97 92 96 95 96 573
7. Ulf Friberg LAS 96 97 94 94 94 93 568
8. Matti Sund SäSA 97 95 93 94 93 94 566


50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y60

1. Jouko Forsten SäSA 98 99 97 97 98 95 584
2. Kauko Kaartinen RS 96 94 97 98 99 98 582
3. Hannu Siipola KAMS 94 99 98 97 98 96 582
4. Jussi Ruohonen LAS 97 94 95 98 98 98 580
5. Sergei Tretjakov PAS 96 98 97 95 97 97 580
6. Paavo Pyykkönen SMY 99 95 95 99 95 97 580
7. Torsti Hellman K-64 96 97 97 98 99 92 579
8. Juhani Ojala VäVi 94 96 98 97 96 97 578
9. Jarmo Engblom TSA 97 96 94 95 97 98 577
10. Olavi Sjöberg TSA 89 97 96 98 97 97 574
11. Reima Perttula RSA 92 96 88 97 98 98 569
12. Leo Tuomi SäSA 95 93 93 96 97 94 568
13. Lauri Lövberg LAS 87 93 95 93 94 96 558

50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y70

1. Olli Silanto SaSA 96 99 94 99 96 99 583
2. Erkki Ljungberg SMY 98 95 97 97 96 99 582
3. Juhani Sipilä SMY 95 97 98 95 92 98 575
4. Leo Serkko NorA 99 94 94 95 94 94 570
5. Mauri Ihattula TSA 97 94 95 90 95 98 569
6. Tapani Tuominen NorA 94 94 98 95 94 92 567

50m Kivääri 40 ls, makuu sarja Y16

1. Robin Stenström RS 97 96 97 99 389
2. Joni Stenström RS 95 94 89 96 374
3. Jussi Hölli K-64 93 93 91 92 369
4. Timiikka Tommiska K-64 92 91 89 94 366
5. Jens Rudnäs RS 90 91 94 91 366


50m Kivääri 60 ls, makuu sarja N

1. Marjo Yli-Kiikka IMAS 99 98 97 99 100 99 592
2. Hanna Etula LAS 95 99 98 100 97 97 586
3. Jenni Jussila RSA 98 91 96 0 0 0 285

50m Kivääri 60 ls, makuu sarja N20

1. Pauliina Frilander PiekSA 97 97 96 98 100 100 588
2. Pia Vahvaselkä MA 93 94 97 97 98 98 577
3. Cindy Dufvelin KSF 97 96 97 95 93 94 572
4. Elina Hongisto PuKu 95 93 95 95 97 96 571

50m Kivääri 60 ls, makuu sarja N18

1. Gisela Miettinen KarMAS 98 96 99 96 97 98 584

50m Kivääri 40 ls, makuu sarja N16

1. Erika Dufvelin KSF 95 97 95 96 383
2. Alexandra Dufvelin KSF 98 96 92 92 378
3. Katarina Långström KSF 98 92 92 95 377

50m Kivääri 20 ls, makuu sarja T12

1. Sofie Grönroos KSF 97 98 195
2. Otto Suvanto PorkkA 90 94 184
3. Ville Rehn PorkkA 91 90 181
4. Sebastian Långström KSF 92 89 181
5. Nelli Rehn PorkkA 86 85 171


50m Kivääri 60 ls, makuu sarja LK2 Y50

1. Jarkko Suominen SaSA 96 95 96 97 94 95 573
2. Juha-Pekka Saarimaa SaSA 90 92 92 92 90 90 546
50m Kivääri 60 ls, makuu sarja Y

1. Tero Hovila SaSA 100 99 100 98 100 99 596
2. Marjo Yli-Kiikka IMAS 99 99 98 99 99 100 594
3. Henri Häkkinen JA 100 97 98 100 98 99 592
4. Kari Pennanen KouMAS 99 99 95 98 100 99 590
5. Hanna Etula LAS 98 97 99 98 99 99 590
6. Olli Ruokolainen HlAS 99 98 98 99 99 97 590
7. Tero Lahti HAS 97 99 99 98 99 97 589
8. Esko Pentikäinen TSA 98 98 98 100 97 96 587
9. Heikki Ranne SäSA 98 98 96 98 98 98 586
10. Juhani Ojala VäVi 96 98 98 99 96 98 585
11. Jouko Forsten SäSA 99 100 96 99 94 97 585
12. Juha Hirvi KAS 98 99 100 96 96 96 585
13. Ville Nokipii P-HA 99 99 99 95 97 95 584
14. Jouni Jokinen KuusA 96 98 97 98 97 97 583
15. Lasse Voutilainen JA 98 96 97 96 97 98 582
16. Tomi Mörk KouMAS 96 96 98 98 96 98 582
17. Juhana Toikko AlavA 93 98 98 100 95 98 582
18. Anton Aprelev RS 98 97 97 97 97 96 582
19. Eetu Orsjoki SiUra 99 97 100 94 94 97 581
20. Jouko Valtonen KuusA 95 96 97 96 98 98 580
21. Jorma Röppänen SäSA 96 100 95 97 96 96 580
22. Tuomo Kamppinen LAS 95 96 96 96 97 99 579
23. Jari Kallio SäSA 95 97 94 95 98 99 578
24. Timo Puisto MA 97 94 94 98 97 98 578
25. Ismo Kärmeniemi HAS 94 97 97 97 96 97 578
26. Christer Sandholm KSF 94 98 94 96 95 95 572
27. Ulf Friberg LAS 94 93 96 94 96 96 569
28. Anton Miettinen KarMAS 95 95 95 96 94 93 568

50m Kivääri 60+60 / 120 ls, makuu sarja Y

1. Marjo Yli-Kiikka IMAS 99 99 98 99 99 100 99 98 97 99 100 99 1186
2. Kari Pennanen KouMAS 99 99 95 98 100 99 99 100 99 98 98 100 1184
3. Tero Hovila SaSA 100 99 100 98 100 99 97 99 99 97 97 99 1184
4. Henri Häkkinen JA 100 97 98 100 98 99 98 97 97 100 100 98 1182
5. Juha Hirvi KAS 98 99 100 96 96 96 98 100 99 99 100 100 1181
6. Tero Lahti HAS 97 99 99 98 99 97 98 100 98 99 98 99 1181
7. Hanna Etula LAS 98 97 99 98 99 99 95 99 98 100 97 97 1176
8. Heikki Ranne SäSA 98 98 96 98 98 98 100 98 99 99 97 96 1175
9. Anton Aprelev RS 98 97 97 97 97 96 100 100 97 99 99 95 1172
10. Olli Ruokolainen HlAS 99 98 98 99 99 97 96 94 100 97 98 96 1171
11. Jouko Forsten SäSA 99 100 96 99 94 97 98 99 97 97 98 95 1169
12. Lasse Voutilainen JA 98 96 97 96 97 98 97 97 94 98 98 99 1165
13. Jouni Jokinen KuusA 96 98 97 98 97 97 94 100 99 96 97 96 1165
14. Tomi Mörk KouMAS 96 96 98 98 96 98 95 97 98 97 96 99 1164
15. Jorma Röppänen SäSA 96 100 95 97 96 96 96 97 99 98 96 97 1163
16. Juhani Ojala VäVi 96 98 98 99 96 98 94 96 98 97 96 97 1163
17. Ismo Kärmeniemi HAS 94 97 97 97 96 97 99 97 96 98 97 97 1162
18. Eetu Orsjoki SiUra 99 97 100 94 94 97 98 96 98 99 98 92 1162
19. Juhana Toikko AlavA 93 98 98 100 95 98 99 96 95 97 96 96 1161
20. Jari Kallio SäSA 95 97 94 95 98 99 96 98 96 94 99 98 1159
21. Ville Nokipii P-HA 99 99 99 95 97 95 95 96 98 93 97 96 1159
22. Jouko Valtonen KuusA 95 96 97 96 98 98 92 97 95 99 97 98 1158
23. Timo Puisto MA 97 94 94 98 97 98 95 95 97 96 96 96 1153
24. Tuomo Kamppinen LAS 95 96 96 96 97 99 97 97 92 96 95 96 1152
25. Christer Sandholm KSF 94 98 94 96 95 95 93 98 97 99 95 96 1150
26. Anton Miettinen KarMAS 95 95 95 96 94 93 94 96 96 98 94 95 1141
27. Ulf Friberg LAS 94 93 96 94 96 96 96 97 94 94 94 93 1137
28. Esko Pentikäinen TSA 98 98 98 100 97 96 99 98 98 98 97 100 1087
29. Pauliina Frilander PiekSA 0 0 0 0 0 0 97 97 96 98 100 100 588
30. Mauri Ranta RSA 0 0 0 0 0 0 98 98 97 99 96 100 588
31. Kari Nevala SySi 0 0 0 0 0 0 96 95 99 98 99 98 585
32. Juho Jussila RSA 0 0 0 0 0 0 98 98 98 97 96 95 582

50m Kivääri 3×20 ls sarja Y50

1. Markku Haklin SaSA 100 100 85 83 96 95 559
2. Veijo Sivula KSA 93 98 93 85 92 93 554
3. Christer Sandholm KSF 95 96 85 93 87 89 545
4. Tuomo Kamppinen LAS 95 95 80 77 96 93 536
5. Ulf Friberg LAS 90 97 78 85 84 88 522


50m Kivääri 3×20 ls sarja Y60

1. Paavo Pyykkönen SMY 97 96 84 86 94 92 549
2. Jarmo Engblom TSA 97 99 82 84 90 92 544
3. Juhani Ojala VäVi 97 97 86 81 89 93 543
4. Jussi Ruohonen LAS 98 99 82 79 94 90 542
5. Sergei Tretjakov PAS 98 97 77 84 96 89 541
6. Touko Heino L-75 94 98 84 89 87 88 540
7. Kauko Kaartinen RS 95 98 77 77 88 89 524
8. Taisto Koskenlaakso NAME88 93 89 75 87 90 89 523
9. Alpo Veijalainen K-UAS 92 96 84 81 84 83 520

50m Kivääri 3×20 ls sarja Y70

1. Mauri Ihattula TSA 96 96 77 87 91 89 536
2. Juhani Sipilä SMY 97 96 79 80 92 88 532
3. Veli Korjus TSA 88 75 71 81 92 86 493
4. Kaarlo Simonen NAME88 91 88 75 74 76 71 475

50m Kivääri 3×20 ls sarja Y18

1. Tuomas Ratilainen JA 98 98 93 91 90 93 563
2. Bo Liljeberg KSF 90 91 86 91 87 91 536

50m Kivääri 3×20 ls sarja Y16

1. Robin Stenström RS 96 94 88 86 91 94 549
2. Jens Rudnäs RS 94 88 84 89 85 88 528
3. Joni Stenström RS 93 96 83 87 82 82 523
4. Albin Berglund RS 94 87 84 75 90 89 519
5. Jan Liljeberg KSF 88 88 68 42 41 61 388

50m Kivääri 3×20 ls sarja N

1. Marjo Yli-Kiikka IMAS 98 99 97 96 96 96 582
2. Hanna Etula LAS 99 96 91 95 94 93 568

50m Kivääri 3×20 ls sarja N20

1. Pauliina Frilander PiekSA 99 97 90 97 94 98 575
2. Pia Vahvaselkä MA 96 97 87 85 90 88 543
3. Cindy Dufvelin KSF 95 93 78 87 76 84 513

50m Kivääri 3×20 ls sarja N16

1. Gisela Miettinen KarMAS 96 98 97 82 91 94 558
2. Petra Liljeberg KSF 94 96 84 85 87 91 537
3. Alexandra Dufvelin KSF 95 93 85 84 75 88 520
4. Erika Dufvelin KSF 94 92 78 85 81 88 518
5. Katarina Långström KSF 97 96 79 71 83 74 500
50m Kivääri 3×40 ls + finaali sarja Y

Henri Häkkinen

1. JA 100 100 99 99 96 98 96 98 94 94 98 96 1168 +101,2 1269,2
2. Mauri Ranta RSA 93 97 97 99 95 92 94 97 95 96 96 99 1150 +96,7 1246,7
3. Juho Jussila RSA 96 97 99 97 94 97 93 88 95 98 95 96 1145 +96,1 1241,1
4. Kari Pennanen KouMAS 99 99 99 99 95 92 91 91 93 96 98 97 1149 +91,7 1240,7
5. Tero Hovila SaSA 99 100 99 98 91 93 91 92 94 92 95 96 1140 +95,8 1235,8
6. Timo Puisto MA 99 98 97 95 91 94 92 92 92 95 95 98 1138 +97,8 1235,8
7. Tomi Mörk KouMAS 98 98 96 99 88 92 95 91 91 96 95 94 1133 +94,4 1227,4
8. Heikki Ranne SäSA 100 99 98 98 89 92 92 87 96 98 96 97 1142 +84 1226,0
9. Mika Mikkola SMY 97 97 97 99 87 92 96 90 92 95 95 93 1130
10. Jari Kallio SäSA 97 99 100 98 83 93 87 96 95 90 94 91 1123
11. Tomi Huuhka TSA 95 94 99 99 90 90 91 90 90 93 93 96 1120
12. Juha Haavisto SySi 97 95 98 99 89 88 85 87 95 95 91 94 1113
13. Juhana Toikko AlavA 97 98 95 98 92 87 89 93 96 92 88 87 1112
14. Jouni Jokinen KuusA 95 95 94 92 92 90 91 83 94 97 94 94 1111
15. Antti Raittinen LamAS 93 91 97 96 90 96 92 91 92 86 89 89 1102
16. Toni Karlsson MU 96 96 94 98 88 89 88 92 90 96 86 89 1102
17. Pekka Raittinen

LamAS

91 96 94 88 84 88 87 85 69 79 77 87 1025

50m Kivääri 3×40 ls sarja Y20

1. Juho Kurki KaA 98 96 96 97 95 92 91 90 98 97 96 94 1140
2. Anton Aprelev RS 99 98 99 100 89 90 96 88 96 95 96 93 1139
3. Juha Soini JjA 98 95 94 98 93 96 96 97 94 91 88 95 1135
4. Eetu Orsjoki SiUra 94 100 100 97 93 91 91 89 94 94 95 95 1133
5. Sami Korpela KaA 99 97 97 97 89 92 90 94 94 94 95 91 1129
6. Henri Törmälä RSA 96 97 97 99 91 98 90 92 88 93 89 92 1122
7. Ville Nokipii P-HA 97 97 98 95 90 91 90 94 96 87 89 94 1118
8. Sauli Lakkisto TSA 96 99 96 97 90 88 93 90 93 88 95 90 1115
9. Anton Miettinen KarMAS 96 94 98 93 77 86 83 80 93 92 96 93 1081
10. Marko Tanskanen JA 94 98 95 93 87 90 88 87 89 84 86 90 1081

PISTOOLIN YHTEISKILPAILU

TULOKSET:

1. JANNE KUVAJA PAS 581 + 585= 1166
2. TORSTI ANNALA PorkkA 560 + 571 = 1131
3. TARJA KUURI OrJy 559 + 568 = 1127
4. TANELI PELTONEN HVA 554 + 568 = 1122
5. KIMMO LEPPÄNEN PAS 562 + 560 = 1122
6. RAUNO HARTIKAINEN HVA 567 + 553 = 1120
7. PAULA VIITASAARI PAS 562 + 553 = 1115
8. KAROLIINA HELLE SaSA 561 + 553 = 1114
9. ANNE HEINONEN PAS 553 + 560 = 1113
10. MATTI NURMINEN HVA 548 + 558 = 1106
11.MINNA BLOIGU PAS 505 + 525 = 1030
12.STEFAN MIETTINEN KAMS 518 + 470 =

988

13.JAANA LAATIKAINEN PAS 476 + 494 = 970
14. EEMELI ANNALA PorkkA 339 + 332 = 671

50m Pistooli sarja Y

1.< /b> Teemu Tiainen PAS 93 92 92 90 91 90 548
2. Rauno Hartikainen HVA 81 91 91 91 89 92 535
3. Taneli Peltonen HVA 89 87 90 89 88 90 533
4. Lauri Lauste P-HA 91 89 87 87 90 89 533
5. Kirsti Kaaro KAS 86 83 88 87 88 86 518
6. Kristoffer Ingelin RS 88 79 89 89 89 82 516
7. Kari Vanhanen NoSA 76 90 90 90 75 90 511
8. Matti Kaipiainen PAS 88 82 84 89 86 81 510
9. Mikko Ehrlund TSA 77 83 81 88 87 90 506
10. Heikki Kurkela HVA 80 84 85 87 82 84 502
11. Juhani Saari KaHa 80 82 86 84 84 82 498
12. Kimmo Loponen K-UAS 85 80 83 84 81 82 495
13. Ismo Minkkinen HyMAS 76 80 81 88 80 82 487
14. Tero Korhonen P-HA 81 80 85 78 81 78 483
15. Jarkko Vilja TSA 75 82 83 71 79 81 471
16. Pertti Sinkko KAS 75 74 81 76 81 78 465
17. Göran Ingelin RS 75 81 68 78 78 62 442

50m Pistooli sarja Y50

1. Raimo Laine RS 86 87 87 85 89 90 524
2. Pentti Laihanen SA 83 85 87 88 88 86 517
3. Jorma Lindström HVA 85 83 92 86 88 82 516
4. Tapio Oksanen ESF 87 88 89 85 81 76 506
5. Erkki Böök SMY 83 78 75 80 82 77 475

50m Pistooli sarja Y60

1. Matti Nurminen HVA 78 82 77 88 75 81 481
2. Toivo Aho HanA 74 80 59 74 78 83 448
3. Aulis Taberman LovAS 66 83 77 76 64 72 438

50m Pistooli sarja Y70

1. Bernt Lindholm RS 72 78 80 81 80 84 475

25m Vakiopistooli sarja N

1. Paula Viitasaari PAS 92 92 88 96 92 77 537
2. Mirva Metsälä TSA 89 90 91 86 88 84 528
3. Kirsti Kaaro KAS 87 86 85 91 77 91 517

25m Vakiopistooli sarja Y

1. Tero Korhonen P-HA 94 91 94 93 90 91 553
2. Rauno Hartikainen HVA 97 96 91 93 84 87 548
3. Heikki Kurkela HVA 94 95 90 94 85 88 546
4. Kimmo Leppänen PAS 86 86 86 87 91 83 519
5. Taneli Peltonen HVA 94 94 86 84 82 78 518
6. Mikko Ehrlund TSA 84 88 92 83 79 82 508
7. Ismo Minkkinen HyMAS 85 90 75 88 76 80 494

25m Vakiopistooli sarja Y18

1. Stefan Miettinen KAMS 79 72 70 86 81 80 468

25m Vakiopistooli sarja Y20

1. Kristoffer Ingelin RS 88 90 87 90 95 84 534

25m Vakiopistooli sarja Y50

1. Raimo Laine RS 91 87 89 95 88 93 543
2. Ismo Mäntysalo V-SA 95 89 91 90 88 89 542
3. Pentti Laihanen SA 94 95 88 89 84 83 533
4. Jorma Lindström HVA 94 92 82 86 86 88 528
5. Paavo Miettinen KAMS 87 85 80 78 73 81 484

25m Vakiopistooli sarja Y60

1. Matti Nurminen HVA 89 88 87 78 82 72 496
2. Toivo Aho HanA 81 81 67 84 60 75 448

25m Isopistooli s
arja Y

1. Janne Kuvaja PAS 96 97 95 99 98 100 585
2. Heikki Kurkela HVA 89 96 92 97 94 92 560
3. Taneli Peltonen HVA 90 94 89 96 95 91 555
4. Kimmo Leppänen PAS 93 87 91 93 95 93 552

25m Isopistooli sarja Y50

1. Pentti Laihanen SA 97 97 93 93 88 87 555
2. Hannu Hildén RS 86 95 92 91 88 93 545

25m Isopistooli sarja Y60

1. Seppo Mäkinen TSA 94 95 94 96 96 92 567
2. Alpo Vehanen SA 88 93 93 92 96 92 554
3. Matti Nurminen HVA 91 86 86 93 91 93 540
4. Pertti Toikka SaSA 91 78 85 51 75 77 457

25m Isopistooli sarja Y70

1. Pertti Vehanen K-UAS 91 89 89 93 87 92 541

25m Pienoispistooli 20 ls sarja 12T

1. Oskari Eloranta KaA 97 94 191
2. Jone Lång KaA 93 95 188
3. Anni Kurkela HVA 94 94 188
4. Jimi Lång KaA 63 82 145

25m Pienoispistooli 40 ls sarja 14T

1. Rasmus Himmelroos RS 75 80 0 88 333
2. Jens Rudnäs RS 82 82 0 81 330
3. Benjamin Etzell RS 72 68 0 92 321

25m Pienoispistooli 60 ls sarja Y

1. Janne Kuvaja PAS 97 97 98 98 97 94 581
2. Rauno Hartikainen HVA 97 96 98 89 93 94 567
3. Mikko Tupala RSA 89 94 94 97 93 98 565
4. Kimmo Leppänen PAS 91 92 95 95 93 96 562
5. Jaakko Nousiainen SaSA 93 94 91 94 94 95 561
6. Taneli Peltonen HVA 94 95 96 93 89 87 554
7. Vesa Suominen SäSA 85 89 86 89 92 93 534
8. Petri Nyström SäSA 82 86 86 86 90 90 520
9. Markku Tammisto Laukojat-75 83 85 74 84 90 81 497

25m Pienoispistooli 40 ls sarja Y16

1. Jarkko Järvenpää TUA 91 94 87 87 359
2. Eemeli Annala PorkkA 84 86 86 83 339

25m Pienoispistooli 60 ls sarja Y18

1. Tobias Lindgren RS 86 88 88 90 89 95 536
2. Stefan Miettinen KAMS 84 81 85 88 88 92 518

25m Pienoispistooli 60 ls sarja Y50

1. Pentti Laihanen SA 95 95 92 89 98 96 565
2. Torsti Annala PorkkA 96 93 95 94 91 91 560
3. Raimo Laine RS 91 91 89 94 95 94 554
4. Hannu Hildén RS 88 87 96 91 94 92 548
5. Paavo Miettinen KAMS 88 82 74 87 90 89 510

25m Pienoispistooli 60 ls sarja Y60

1. Seppo Mäkinen TSA 94 94 95 85 94 96 558
2. Alpo Vehanen SA 91 88 90 96 95 96 556
3. Matti Nurminen HVA 88 95 86 90 94 95 548
4. Pertti Toikka SaSA 85 82 87 71 75 91 491
5. Toivo Aho HanA 73 76 80 78 64 75 446

25m Pienoispistooli 60 ls sarja Y70

1. Pertti Vehanen K-UAS 89 89 90 88 93 92 541
2. Usko Mettiäinen HVA 90 84 84 88 91 93 530

25m Urheilupistooli 60 ls sarja N

1. Paula Viitasaari PAS 96 92 94 93 92 95 562
2. Karoliina Helle SaSA 94 96 96 89 90 96 561
3. Tarja Kuuri ESF 91 91 92 93 94 98 559
4. Anne Heinonen PAS 88 90 93 93 95 94 553
5. Minna Bloigu PAS 84 84 88 89 84 76 505
6. Jaana Laatikainen PAS 76 80 83 84 66 87 476

25m Urheilupistooli 60 ls sarja N18

1. Therese Lindgren RS 85 96 95 88 91 88 543
2. Gisela Miettinen KAMS 92 91 84 82 82 80 511

25m Urheilupistooli 60 ls sarja Y20

1. Kristoffer Ingelin RS 94 92 94 97 96 94 567

50m Villikarju 30+30 ls, normaalijuoksut sarja Y

1. Krister Holmberg RS 97 97 100 97 94 100 585
2. Vesa Saviahde P-HA 99 99 100 90 96 100 584
3. Staffan Holmström RS 96 97 100 95 95 100 583
4. Paavo Myllymäki LäSA 100 96 100 95 93 98 582
5. Henrik Homlberg RS 96 98 100 95 92 100 581
6. Jarmo Pyyhtiä K-64 91 94 100 96 100 90 571
7. Vesa-Matti Sallinen K-64 93 94 100 90 91 98 566
8. Matti Suoranta K-64 96 86 100 95 86 98 561
9. Jan Malmberg ÅSSF 91 92 97 84 87 94 545
10. Tuomas Kandelin MKMS 79 93 99 68 86 92 517
11. Osmo Ahola TSA 83 82 96 60 68 94 483

50m Villikarju 30+30 ls, normaalijuoksut sarja Y50

1. Reino Uuttu TSA 98 96 95 91 380
2. Jari Lehtonen TSA 91 91 96 89 367
3. Seppo Martin SA 91 89 88 92 360
4. Kari Hannula KoE 92 93 82 91 358
5. Tapani Pöysti SA 86 95 90 87 358
6. Jarkko Tani MSA 92 76 89 77 334

50m Villikarju 30+30 ls, normaalijuoksut sarja Y60

1. Jouko Mutka RS 97 95 94 95 381
2. Jouko Nurmi SA 91 88 79 78 336
3. Lasse Nummi SA 80 90 84 79 333
4. Jouko Välimäki SA 76 89 84 82 331
5. Antti Wirman SpM 84 71 86 79 320
6. Matti Peltola MSA 68 80 51 63 262

50m Villikarju 30+30 ls, normaalijuoksut sarja N

1. Marika Salminen KoE 92 96 100 88 82 99 557
2. Maria Keskitalo V-SA 88 94 100 83 84 92 541
3. Mervi Hannula KoE 88 83 96 81 84 93 525

50m Villikarju 30+30 ls, normaalijuoksut sarja Y18

1. Sami Heikkilä K-64 96 95 100 97 92 99 579
2. Jarmo Toiva K-64 96 94 100 94 95 100 579
3. Tomi-Pekka Heikkilä K-64 96 99 100 91 94 98 578
4. Jani Suoranta K-64 78 89 96 72 85 95 515
5. Mika Heikkilä K-64 67 80 87 52 68 84 438
6. Tatu-Pekka Korkeakoski HlAS 49 68 79 35 43 65 339

50m Villikarju 40 ls, sekajuoksut sarja Y

1. Vesa Saviahde P-HA 98 99 99 99 395
2. Krister Holmberg RS 99 98 99 97 393
3. Staffan Holmström RS 100 94 96 95 385
4. Paavo Myllymäki LäSA 99 95 93 91 378
5. Vesa-Matti Sallinen K-64 94 96 92 95 377
6. Henrik Homlberg RS 94 90 91 96 371
7. Jarmo Pyyhtiä K-64 96 95 88 92 371
8. Jan Malmberg ÅSSF 91 91 90 87 359

50m Villikarju 40 ls, sekajuoksut sarja Y50

1. Ossi Kohijoki P-HA 90 88 94 80 352
2. Seppo Martin SA 90 92 93 76 351
3. Jarkko Tani MSA 91 80 90 88 349
4. Kari Hannula KoE 79 94 86 89 348
5. Tapani Pöysti SA 84 89 81 88 342

50m Villikarju 40 ls, sekajuoksut sarja Y60

1. Jouko Mutka RS 94 96 96 95 381
2. Anders Holmberg RS 74 88 87 93 342
3. Jouko Välimäki SA 82 80 84 91 337
4. Jouko Nurmi SA 78 84 85 89 336
5. Lasse Nummi SA 86 78 83 86 333
6. Matti Peltola MSA 70 66 86 66 288

50m Villikarju 40 ls, sekajuoksut sarja N

1. Marika Salminen KoE 93 97 93 86 369
2. Mervi Hannula KoE 80 85 82 83 330

50m Villikarju 40 ls, sekajuoksut sarja Y18

1. Sami Heikkilä K-64 95 96 93 99 383
2. Mika Heikkilä K-64 65 73 84 74 296
3. Tatu-Pekka Korkeakoski HlAS 56 39 67 55 217

Hirvi kertalaukaukset sarja Y

1. Matti Suoranta K-64 96 94 96 97 383 96
