Junori Mårten Westerlund ampui 582 pistettä liikkuvan maalin pienoiskiväärin normaalijuoksujen EM-näyttökilpailussa Vilppulassa sunnuntaina 17. toukokuuta. Voittaessaan Y20-sarjan Raseborgs Skyttaren 19-vuotias Westerlund ampui pisteen paremmin kuin Y-sarjan voittanut seurakaveri Henrik Holmberg.
Liikkuvan maali, 50 m, normaalijuoksut, EM-näyttökilpailu, Vilppula, Mäntän Seudun Ampujat.
Sarja Y
Hitaat | Nopeat | Yhteensä | ||||||||||||
1 | RS | Henrik | Holmberg. | 99 | 100 | 96 | 295 | 93 | 96 | 97 | 286 | 581 | ||
2 | P-HA | Vesa | Saviahde | 99 | 96 | 99 | 294 | 93 | 95 | 98 | 286 | 580 | Ratko 39 | |
3 | RS | Krister | Holmberg. | 98 | 99 | 98 | 295 | 93 | 95 | 97 | 285 | 580 | Ratko 38 | |
4 | KAMS | Mika | Mankinen | 98 | 94 | 96 | 288 | 98 | 94 | 98 | 290 | 578 | ||
5 | K-64 | Vesa | Sallinen | 94 | 100 | 99 | 293 | 91 | 96 | 97 | 284 | 577 | ||
6 | LäSA | Paavo | Myllymäki | 100 | 97 | 96 | 293 | 94 | 95 | 93 | 282 | 575 | ||
7 | ESA | Jussi | Suoknuuti | 97 | 94 | 95 | 286 | 95 | 96 | 97 | 288 | 574 | ||
8 | RS. | Staffan | Holmström | 97 | 93 | 97 | 287 | 92 | 97 | 95 | 284 | 571 | ||
9 | BSPA | Tarmo | Koskela | 97 | 98 | 96 | 291 | 92 | 93 | 93 | 278 | 569 | ||
10 | P-HA | J-P | Jokela | 95 | 96 | 95 | 286 | 90 | 99 | 91 | 280 | 566 | ||
11 | KAMS | Markku | Jetsonen | 98 | 95 | 96 | 289 | 91 | 91 | 95 | 277 | 566 | ||
12 | K-64 | Matti | Suoranta | 92 | 97 | 95 | 284 | 90 | 94 | 97 | 281 | 565 | ||
13 | RS. | Niklas | Hyvärinen | 100 | 99 | 94 | 293 | 86 | 91 | 90 | 267 | 560 | ||
14 | P-HA | Ossi | Kohijoki | 94 | 96 | 90 | 280 | 78 | 89 | 80 | 247 | 527 | ||
15 | KAMS | Heikki | Kinnunen | 95 | 91 | 92 | 278 | 85 | 87 | 75 | 247 | 525 | ||
16 | SSG | Håkan | Mansner | 86 | 89 | 91 | 266 | 84 | 81 | 82 | 247 | 513 | ||
17 | MSA | Jarkko | Tani | 87 | 88 | 86 | 261 | 80 | 74 | 82 | 237 | 498 |
Sarja Y20
Hitaat | Nopeat | Yhteensä | |||||||||||
1 | RS | Mårten | Westerlund | 99 | 98 | 97 | 294 | 97 | 94 | 97 | 288 | 582 | |
2 | K-64 | T-P | Heikkilä | 98 | 99 | 98 | 294 | 98 | 95 | 93 | 286 | 580 | |
3 | K-64 | Sami | Heikkilä | 98 | 96 | 98 | 292 | 94 | 95 | 95 | 284 | 576 | |
4 | K-64 | Jani | Suoranta | 88 | 98 | 96 | 282 | 93 | 93 | 97 | 283 | 565 | |
5 | TSA | Kaarlo | Saarento | 93 | 94 | 97 | 284 | 90 | 91 | 89 | 270 | 554 | |
6 | NUMA | Markus | Brandt | 92 | 93 | 89 | 274 | 93 | 91 | 87 | 271 | 545 | |
7 | ESA | Ville | Huomolin | 97 | 91 | 88 | 276 | 82 | 74 | 96 | 252 | 528 | |
8 | K-64 | Mika | Heikkilä | 87 | 90 | 97 | 274 | 79 | 68 | 86 | 235 | 509 |