Viro johtaa pistein 66-44 Viro-Suomi-ruutiasemaaottelua ensimmäisen päivän jälkeen Viron Elvassa lauantaina 16. toukokuuta. Virolaiset voittivat kolmelajia: poikien urheilupistoolin 16-6, poikien vakiopistoolin 16-6 ja tyttöjen pienoiskiväärin asentokilpailun 14-8. Suomalaiset voittivat poikien pienoiskiväärin täysottelun 13-9. Tyttöjen urheilupistooli päättyi tasan 11-11.
Nuorten Viro-Suomi-ruutiasemaaottelu, Elva, Viro, 16.-17.5.2009.
Maaottelun pisteet 1. päivän jälkeen: Viro-Suomi 66-44.
|
Suomi |
Viro |
50 m pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt |
8 |
14 |
50 m pienoiskivääri, 3×40 ls, pojat |
13 |
9 |
25 m vakiopistooli, pojat |
6 |
16 |
25 m urheilupistooli, tytöt |
11 |
11 |
25 m urheilupistooli, pojat |
6 | 16 |
25 m Pistol Women Junior
Rank | Name | Team | I | II | III | Σ | I | II | III | Σ | Σ | Final | Total | Points | ||
1 | Leini | LIIV | 1989 | EST | 94 | 91 | 89 | 274 | 96 | 79 | 79 | 254 | 528 | 182,6 | 710,6 | 7 |
2 | Susanna | AHOMÄKI | 1992 | FIN | 89 | 93 | 85 | 267 | 82 | 83 | 90 | 255 | 522 | 187,3 | 709,3 | 5 |
3 | Tea | LEPISTÖ | 1992 | FIN | 87 | 85 | 87 | 259 | 86 | 86 | 93 | 265 | 524 | 182,7 | 706,7 | 4 |
4 | Olga | BOITSOVA | 1990 | EST | 89 | 88 | 85 | 262 | 77 | 93 | 87 | 257 | 519 | 180,6 | 699,6 | 3 |
5 | Noora | KIVISTÖ | 1995 | FIN | 72 | 78 | 86 | 236 | 82 | 86 | 84 | 252 | 488 | 187,9 | 675,9 | 2 |
6 | Elin | RAAGMAA | 1990 | EST | 88 | 88 | 93 | 269 | 74 | 71 | 71 | 216 | 485 | 124,9 | 609,9 | 1 |
FIN | 11 | |||||||||||||||
EST | 11 |
25 m Pistol Men Junior
Rank | Name | Team | I | II | III | Σ | I | II | III | Σ | Total | Points | ||
1 | Dmitri | MAKSIMOV | 1990 | EST | 93 | 93 | 94 | 280 | 92 | 98 | 95 | 285 | 565 | 7 |
2 | Kristjan | JUURAK | 1991 | EST | 93 | 94 | 95 | 282 | 87 | 93 | 96 | 276 | 558 | 5 |
3 | Karl-Adam | KAUSTEL | 1992 | EST | 90 | 94 | 97 | 281 | 88 | 86 | 97 | 271 | 552 | 4 |
4 | Mika | LAIKOLA | 1989 | FIN | 94 | 91 | 93 | 278 | 84 | 89 | 87 | 260 | 538 | 3 |
5 | Jukka | JUNTTI | 1992 | FIN | 87 | 88 | 87 | 262 | 91 | 93 | 89 | 273 | 535 | 2 |
6 | Juho | JUNTTI | 1989 | FIN | 89 | 94 | 91 | 274 | 80 | 87 | 93 | 260 | 534 | 1 |
FIN | 6 | |||||||||||||
EST | 16 |
50 m Rifle 3 Positions Women Junior
Rank | Name | Team | Prone | Standing | Kneeling | Σ | Final | Total | Points | ||||||||
I | Jelena | POTAŠEVA | 1989 | EST | 93 | 98 | 191 | 91 | 93 | 184 | 93 | 96 | 189 | 564 | 93,5 | 657,5 | 7 |
2 | Karina | KOTKAS | 1989 | EST | 96 | 99 | 195 | 95 | 88 | 183 | 96 | 92 | 188 | 566 | 89,5 | 655,5 | 5 |
3 | Pia | VAHVASELKÄ | 1990 | FIN | 97 | 94 | 191 | 83 | 95 | 178 | 96 | 93 | 189 | 558 | 84,6 | 642,6 | 4 |
4 | Noora | LEPPÄKETO | 1989 | FIN | 93 | 92 | 185 | 86 | 88 | 174 | 92 | 90 | 182 | 541 | 92,2 | 633,2 | 3 |
5 | Lisete | VALS | 1992 | EST | 95 | 94 | 189 | 88 | 90 | 178 | 88 | 89 | 177 | 544 | 76,0 | 620,0 | 2 |
6 | Petra | LILJEBERG | 1992 | FIN | 92 | 97 | 189 | 77 | 88 | 165 | 82 | 87 | 169 | 523 | 88,9 | 611,9 | 1 |
FIN | 8 | ||||||||||||||||
EST | 14 |
50 m Rifle 3 Positions Men Junior
Rank | Name | Team | Prone | Standing | Kneeling | Σ | Final | Total | Points | ||||||||||||||
1 | Sami | KORPELA | 1990 | FIN | 96 | 97 | 97 | 94 | 384 | 92 | 90 | 92 | 92 | 366 | 99 | 90 | 93 | 91 | 373 | 1123 | 93,3 | 1216,3 | 7 |
2 | Meelis | KIISK | 1991 | EST | 97 | 94 | 96 | 98 | 385 | 90 | 88 | 85 | 89 | 352 | 94 | 95 | 96 | 96 | 381 | 1118 | 93 | 1211,0 | 5 |
3 | Anton | APRELEV | 1992 | FIN | 96 | 89 | 96 | 95 | 376 | 89 | 94 | 91 | 88 | 362 | 92 | 97 | 92 | 94 | 375 | 1113 | 87,9 | 1200,9 | 4 |
4 | Lennart | PRUULI | 1990 | EST | 95 | 97 | 93 | 97 | 382 | 90 | 89 | 88 | 88 | 355 | 95 | 91 | 92 | 95 | 373 | 1110 | 90,5 | 1200,5 | 3 |
5 | Juho | AUTIO | 1990 | FIN | 96 | 99 | 95 | 91 | 381 | 92 | 89 | 90 | 87 | 358 | 91 | 87 | 90 | 90 | 358 | 1097 | 91,3 | 1188,3 | 2 |
6 | Marek | TAMM | 1991 | EST | 91 | 93 | 93 | 94 | 371 | 90 | 88 | 90 | 90 | 358 | 84 | 92 | 85 | 94 | 355 | 1084 | 91,7 | 1175,7 | 1 |
FIN | 13 | ||||||||||||||||||||||
EST | 9 |
25 m Standard Pistol Men Junior
Rank | Name | Team | 150" | 20" | 10" | Total | Points | ||||||||||
Dmitri | MAKSIMOV | 1990 | EST | 93 | 91 | 184 | 79 | 88 | 167 | 86 | 91 | 177 | 528 | 7 | |||
Karl-Adam | KAUSTEL | 1992 | EST | 93 | 89 | 182 | 84 | 91 | 175 | 84 | 82 | 166 | 523 | ü.l. | 41 | 5 | |
Kristen | MADISSOO | 1991 | EST | 97 | 91 | 188 | 86 | 86 | 172 | 83 | 80 | 163 | 523 | ü.l. | 40 | 4 | |
Juho | JUNTTI | 1989 | FIN | 87 | 90 | 177 | 91 | 89 | 180 | 81 | 83 | 164 | 521 | 3 | |||
Jukka | JUNTTI | 1992 | FIN | 90 | 92 | 182 | 87 | 86 | 173 | 79 | 83 | 162 | 517 | 2 | |||
Mika | LAIKOLA | 1989 | FIN | 91 | 92 | 183 | 73 | 85 | 158 | 83 | 80 | 163 | 504 | 1 | |||
FIN | 6 | ||||||||||||||||
EST | 16 |
Suomen joukkue nuorten Viro-maaottelussa 16.-17.5.2009 Viron Elvassa:
Poikien kiväärijoukkue: Anton Aprelev Raseborgs Skyttar, Sami Korpela Kankaanpään Ampujat ja Juho Autio Oulun Metsästys- ja Ampumaseura.
Tyttöjen kiväärijoukkue: Pia Vahvaselkä Mikkelin Ampujat, Noora Leppäketo Luhangan Ampujat ja Petra Liljeberg Kyrkslätt Skytteförening.
Tyttöjen pistoolijoukkue: Susanna Ahomäki Härmän Seudun Ampujat, Noora Kivistö Seinäjoen Seudun Ampujat ja Tea Lepistö Härmän Seudun Ampujat.
Poikien pistoolijoukkue: Juho Juntti Keski-Suomen Ampujat, Jukka Juntti Keski-Suomen Ampujat, Mika Laikola Kuortaneen Kunto ja Aki Rantakangas Lehtimäen Ampujat.