Lyhenteet:
SE = Peruskilpailun Suomen ennätys koko pistein ammuttaessa pahvitauluun
DSE = Peruskilpailun Suomen ennätys desimaalien tarkkuudella ammuttaessa elektroniseen tauluun
FSE = Finaalin Suomen ennätys
SJE = Suomen joukkue ennätys koko pistein ammuttaessa pahvitauluun
DSJE = Suomen joukkue ennätys desimaalien tarkkuudella ammuttaessa elektroniseen tauluun
KIVÄÄRILAJIT
Kaikissa kiväärilajeissa pahvitauluun ammutuista peruskilpailutuloksista merkitään tilastoon vain kokopisteet eli desimaaleja ei noteerata. Kun 10m ilmakiväärin tai 50m kiväärin makuun karsinta ja / tai peruskilpailu ammutaan elektronisiin tauluihin, noteerataan peruskilpailun Suomen ennätykset desimaalien tarkkuudella. Kaikissa kiväärilajeissa noteerataan finaalin Suomen ennätykset desimaalien tarkkuudella.
R2 SH1 = 10m ilmakivääri 40 ls. pysty
SE | N | 385 | Sirkka-Liisa Collin | Rihla | 14.5.2004 | MQS, Bad Orb | |
DSE | N50 | 384,0 | Sirkka-Liisa Collin | Rihla | 31.3.2017 | Tampere | SM |
SE | Y60 | 356 | Touko Koivisto | MU | 14.3.2014 | Heinola Vierumäki |
SM |
DSE | Y60 | 367,0 | Touko Koivisto | MU | 18.3.2016 | Turku | SM |
DSE | Y70 | 376,0 | Touko Koivisto | MU | 20.11.2021 | Espoo | SM |
SE | Y75 | 304 | Olavi Mäkäräinen | SUA | 20.3.2015 | Turku | SM |
DSE | Y75 | 360,1 | Sirkka-Liisa Collin | Rihla | 1.4.2022 | Turku | SM |
R3 SH1 = 10m ilmakivääri 60 ls makuu, avoin
SE | Y | 600 | Erkki Pekkala | HaaAs | 23.4.1999 | Turku | PM |
DSE | Y | 638,4 | Jarkko Mylly | HaaAS | 9.5.2017 | Hannover, Saksa | |
FSE | Y | 256,2 | Jarkko Mylly | HaaAS | 9.5.2017 | Hannover, Saksa | |
SJE | Y | 1792 | Haapajärven Ampumaseura Veikko Palsamäki Erkki Pekkala Kalervo Pieksämäki |
11.3.2011 | Vierumäki | SM | |
DSJE | Y | 1867,9 | Mäntsälän Urheilijat Nico Järvinen Niina Seppälä Touko Koivisto |
6.4.2018 | Kisakallio, Lohja | SM | |
DSE | Y20 | 614,6 | Juho Ovaska | TSA | 31.3.2017 | Tampere | SM |
SE | Y20 | 576 | Juho Ovaska | TSA | 9.12.2017 | Turku | |
DSE | Y50 | 634,1 | Niina Seppälä | MU | 6.2.2021 | Mikkeli | |
DSJE | Y50 | 1831,7 | Haapajärven Ampumaseura Erkki Pekkala Kalervo Pieksämäki Olavi Lehtiaho |
6.4.2018 | Kisakallio, Lohja | SM | |
SE | Y60 | 596 | Tapani Meriläinen | JA | 20.3.2015 | Turku | SM |
DSE | Y60 | 633,6 | Erkki Pekkala | HaaAS | 18.3.2016 | Turku | SM |
DSE | Y70 | 624,3 | Erkki Pekkala | HaaAs | 5.4.2019 | Tampere | SM |
DSE | Y75 | 614,1 | Touko Koivisto | MU | 1.4.2022 | Turku | SM |
R3 SH2=10m ilmakivääri 30 ls makuu, avoin
SE | Y16 | 282 | Juho Ovaska | TSA | 20.3.2015 | Turku | SM |
R4 SH2 = 10m ilmakivääri 60 ls pysty, avoin
SE | Y | 593 | Kalevi Kaipainen | ESA | 22.8.2003 | München | German, open |
DSE | Y | 609,7 | Markus-Pekka Dreyer-Perkiömäki | IMAS | 31.3.2017 | Tampere | SM |
DSE | Y20 | 609,7 | Markus-Pekka Dreyer-Perkiömäki | IMAS | 31.3.2017 | Tampere | SM |
R4 SH2 = 10m ilmakivääri 40 ls pysty
SE | Y75 | 360 | Martti Haverinen | LehA | 20.3.2015 | Turku | SM |
DSE | Y75 | 393,6 | Martti Haverinen | LehA | 6.4.2018 | Kisakallio, Lohja | SM |
R5 SH2 = 10m ilmakivääri 60 ls makuu, avoin
SE | Y | 600 | Minna Leinonen | KajA | 5.3. 2004 | Hämeenlinna | SM |
SE | Y | 600 | Jukka Mikkonen | HaaAS | 15.5.2009 | Saksa | |
DSE | Y | 637,8 | Minna Leinonen | KSA | 23.7.2014 | Suhl, Saksa | MM |
FSE | Y | 212,0 | Minna Leinonen | KSA | 27.3.2014 | Stoke Mandeville, Iso-Britannia | WC |
SE | Y20 | 578 | Matias Oksanen | TSA | 14.3.2014 | Heinola, Vierumäki | SM |
DSE | Y20 | 628,2 | Markus-Pekka Dreyer Perkiömäki | IMAS | 4.1.2019 | Sävsjö, Ruotsi |
R5 SH2 = 10m ilmakivääri 40 ls makuu, avoin
SE | Y50 | 398 | Juha-Pekka Saarimaa | SaSA | 11.3.2011 | Vierumäki | SM |
SE | Y50 | 398 | Seppo Levonperä | HaaAs | 4.3.2012 | Turku | SM |
DSE | Y50 | 410,7 | Margit Logren | HaaAS | 6.4.2018 | Kisakallio, Lohja | SM |
DSE | Y50 | 410,7 | Seppo Levonperä | HaaAS | 6.4.2018 | Kisakallio, Lohja | SM |
SJE | Y50 | 1185 | Haapajärven Ampumaseura Risto Murisoja Urpo Kilja Erkki Pietilä |
11.3.2011 | Vierumäki | SM | |
DSJE | Y50 | 1246,4 | Haapajärven Ampumaseura Risto Murisoja Taito Ohmero Urpo Kilja |
18.3.2016 | Turku | SM | |
SE | Y60 | 400 | Risto Murisoja | HaaAs | 4.3.2012 | Turku | SM |
DSE | Y60 | 418,9 | Risto Murisoja | HaaAs | 18.3.2016 | Turku | SM |
SE | Y70 | 400 | Urpo Kilja | HaaAs | 14.3.2014 | Heinola, Vierumäki | SM |
DSE | Y70 | 410,6 | Risto Murisoja | HaaAs | 5.4.2019 | Tampere | SM |
SE | Y75 | 396 | Sulo Nurmenniemi | HaaAs | 27.1.2013 | Ylihärmä | |
DSE | Y75 | 417,4 | Urpo Kilja | HaaAs | 18.3.2016 | Turku | SM |
R6 SH1 = 50m kivääri 60 ls, makuu, avoin
SE | Y | 590 | Erkki Pekkala | HaaAs | 5.6.1999 | Joensuu | |
DSE | Y | 621,6 | Jarkko Mylly | HaaAS | 17.11.2022 | Al Ain | |
FSE | Y | 118,3 | Tapani Meriläinen | JA | 1.9.2013 | Oslo, Norja | PM |
SJE | Y | 1741 | Haapajärven Ampumaseura Erkki Pekkala Veikko Palsamäki Kalervo Pieksämäki |
28.8.2011 | Mikkeli | ||
DSE | Y20 | 560,0 | Elisabeth Mattsson | TSA | 10.8.2024 | Mikkeli | |
DSE | Y50 | 575,5 | Sirkka-Liisa Collin | Rihla | 26.7.2014 | Halikko | SM |
SE | Y50 | 581 | Tapani Meriläinen | JA | 11.6.2011 | Kontiolahti | |
SE | Y60 | 585 | Erkki Pekkala | HaaAS | 23.7.2011 | Laukaa | |
DSE | Y60 | 608,0 | Erkki Pekkala | HaaAS | 26.7.2014 | Halikko | SM |
SE | Y70 | 568 | Sirkka-Liisa Collin | Rihla | 25.7.2015 | Laukaa | SM |
DSE | Y70 | 590,9 | Tapani Meriläinen | IlomA | 11.6.2023 | Kouvola | |
SE | Y75 | 533 | Osmo Leivo | KajA | 28.7.2013 | Halikko |
R7 SH1 = 50m kivääri 3×40 ls, miehet
SE | Y | 997 | Antti Tuhkanen | KitA | 2.7.2004 | SM, Karstula |
R8 SH1 = 50m kivääri 3×20 ls.
SE | N | 996 | Elisabeth Mattsson | TSA | 11.8.2024 | Mikkeli | SM |
SE | N20 | 996 | Elisabeth Mattsson | TSA | 11.8.2024 | Mikkeli | SM |
SE | N50 | 511 | Sirkka-Liisa Collin | Rihla | 25.7.2015 | Laukaa | SM |
SE | Y70 | 526 | Sirkka-Liisa Collin | Rihla | 25.8.2018 | Inkoo | SM |
R9 SH2 = 50m kivääri 60 ls, makuu, avoin
SE | Y | 596 | Minna Leinonen | KSA | 26.7.2015 | Laukaa | SM |
DSE | Y | 618,6 | Minna Leinonen | KSA | 1.9.2013 | Oslo, Norja | PM |
DSE | Y20 | 604,1 | Markus-Pekka Dreyer-Perkiömäki | IMAS | 11.8.2019 | Mikkeli | SM |
DSE | Y50 | 585,6 | Seppo Levonperä | HaaAs | 26.7.2014 | Halikko | SM |
SE | Y50 | 570 | Seppo Levonperä | HaaAs | 24.7.2011 | Laukaa | SM |
SJE | Y50 | 1703 | Haapajärven Ampumaseura Urpo Kilja Seppo Levonperä Risto Murisoja |
28.7.2013 | Halikko | SM | |
DJSE | Y50 | 1778,8 | Haaapajärven Ampumaseura Risto Murisoja Seppo Levonperä Urpo Kilja |
26.7.2014 | Halikko | SM | |
SE | Y60 | 580 | Risto Murisoja | HaaAs | 28.7.2013 | Halikko | SM |
DSE | Y60 | 608,4 | Risto Murisoja | HaaAS | 26.7.2014 | Halikko | SM |
SE | Y70 | 557 | Urpo Kilja | HaaAS | 28.7.2013 | Halikko | SM |
DSE | Y70 | 584,8 | Urpo Kilja | HaaAS | 26.7.2014 | Halikko | SM |
SE | Y75 | 559 | Sulo Nurmenniemi | HaaAS | 28.7.2013 | Halikko | SM |
DSE | Y75 | 587,9 | Sulo Nurmenniemi | HaaAS | 26.7.2014 | Halikko | SM |
PISTOOLILAJIT
Kaikissa pistoolilajeissa pahvitauluihin ammutuista peruskilpailutuloksista merkitään tilastoon vain kokopisteet eli desimaaleja ei noteerata. Kaikissa muissa pistoolilajeissa paitsi 25m pistoolissa ja 25m olympiapistoolissa noteerataan finaalin Suomen ennätykset desimaalien tarkkuudella. 25m olympiapistoolin finaalissa ei tapahdu muutoksia Suomen ennätysten kirjaamisessa ja 25m pistoolissa ei finaaliennätyksiä kirjata lainkaan.
SH1 / P1= 10m ilmapistooli 60 ls, Y, Y20
SE | Y | 558 | Seppo Jolkkonen | KontU | 19.9.2004 | Ateena |
SH1 / P2=10m ilmapistooli 40 ls, N, N20, N50, Y50, Y60, Y70, Y75
SE | M50 | 205 | Ari Äijö | KP-V | 1.4.2022 | Turku | SM |
SE | Y60 | 344 | Erkki Pekkala | HaaAs | 18.3.2016 | Turku | SM |
SE | Y70 | 354 | Erkki Pekkala | HaaAs | 5.4.2019 | Tampere | SM |
SE | Y75 | 316 | Olavi Mäkäräinen | SUA | 20.3.2015 | Turku | SM |
SH1 / P3=25m (urheilu) pistooli 30+30, Y, Y20, Y50, Y60, Y70, Y75
SE | Y | 565 | Seppo Jolkkonen | KontU | 21.9.2004 | Ateena | |
SE | Y50 | 552 | Tauno Matilainen | PA | 23.7.2016 | Mikkeli | SM |
SE | Y60 | 519 | Erkki Pekkala | HaaAs | 23.7.2016 | Mikkeli | SM |
SE | Y75 | 519 | Olavi Mäkäräinen | SUA | 23.7.2016 | Mikkeli | SM |
SH1 / P4=50m pistooli (vapaapistooli) 60 ls, Y, Y50, Y60, Y70, Y75
SE | Y | 511 | Seppo Jolkkonen | KontU | 27.8.2005 | Munchen, Saksa | |
SE | Y50 | 486 | Tauno Matilainen | PA | 10.8.2014 | Mikkeli | SM |
SE | Y60 | 461 | Erkki Pekkala | HaaAs | 22.7.2016 | Mikkeli | SM |
SE | Y75 | 430 | Olavi Mäkäräinen | SUA | 22.7.2016 | Mikkeli | SM |
SH1 / P6= 25m vakiopistooli 60 ls, Y, Y50, Y60, Y70, Y75
SE | Y | 499 | Tauno Matilainen | PA | 7.8.2016 | Laukaa | SM |
SE | Y50 | 504 | Markku Karjalainen | LA | 28.5.2023 | Mikkeli | SM |
SE | Y60 | 479 | Erkki Pekkala | HaaAs | 25.7.2015 | Laukaa | SM |
SE | Y75 | 456 | Olavi Mäkäräinen | SUA | 22.7.2018 | Laukaa | SM |
HAULIKKOLAJIT
Trap 75 kiekkoa: LV1=avoin
Jää voimaan toistaiseksi
SE | 69 | Vesa Järvinen | Trap-73 | 13.8.2016 | Orimattila | SM |
Trap 125 kiekkoa: LV1=avoin
1.1.2017 astuneiden sääntömuutosten mukaisesti 125 kiekkoa. (Ennen 75 kiekkoa)
SE | 118 | Vesa Järvinen | Trap-73 | 16.9.2017 | Lonato |
Trap 75 kiekkoa: LV2=istuen
Jää voimaan toistaiseksi
SE | 45 | Juha Myllymäki | KP-V | 13.8.2016 | Orimattila | SM |
Trap 125 kiekkoa: LV2=istuen
1.1.2017 astuneiden sääntömuutosten mukaisesti 125 kiekkoa. (Ennen 75 kiekkoa)
SE | 109 | Juha Myllymäki | KP-V | 18.7.2022 | München, Saksa |
Trap 75 kiekkoa: LV3=seisten
SE | 43 | Seppo Ronkanen | SUMA | 8.8.2009 | Sipoo | SM |
Trap 125 kiekkoa: LV3=seisten
SE | 117 | Vesa Järvinen | SSG | 14.8.2023 | Al Ain |
Skeet 75 kiekkoa: LV1=avoin
Jää voimaan toistaiseksi.
SE | 71 | Antti Poutiainen | TorSA | 11.8.2013 | Siilinjärvi | SM |
Skeet 125 kiekkoa: LV1=avoin
1.1.2017 astuneiden sääntömuutosten mukaisesti 125 kiekkoa. (Ennen 75 kiekkoa)
SE | 101 | Pekka Sjöman | VihAs | 28.8.2022 | Loppi | SM |
Skeet 125 kiekkoa: LV2=istuen
SE | 61 | Hannu Laine | HyMA | 27.8.2023 | Hyvinkää | SM |
Skeet 125 kiekkoa: LV3=seisten
SE | 89 | Pekka Sjöman | VihAs | 27.8.2023 | Hyvinkää | SM |
Kansallinen skeet 100 kiekkoa LV1=avoin
SE | 43 | Kalevi Vilhunen | ViitA | 18.8.2019 | Ylistaro | SM |
SE | 95 | Jouni Hyypiä | K-SHa | 15.8.2021 | Hyvinkää | SM |
Kansallinen trap 100 kiekkoa LV1=avoin
1.1.2017 voimaan astuneiden sääntömuutosten mukaisesti 100 kiekkoa.
Ennen 75 kiekkoa.
SE | 93 | Jouni Hyypiä | K-SHa | 8.9.2018 | Mäntsälä |
Kansallinen trap 75 kiekkoa: LV1=avoin
Jää voimaan toistaiseksi.
SE | 64 | Vesa Järvinen | Trapp-73 | 7.8.2010 | Orimattila | SM |
Kansallinen trap 100 kiekkoa LV2=istuen
1.1.2017 voimaan astuneiden sääntömuutosten mukaisesti 100 kiekkoa
Ennen 75 kiekkoa
SE | 72 | Juha Myllymäki | KP-V | 11.6.2017 | Lempäälä | SM |
Kansallinen trap 75 kiekkoa: LV2=istuen
Jää voimaan toistaiseksi
SE | 66 | Kai Hyvärinen | SaSA | 16.6.2012 | Siilinjärvi | SM |
Kansallinen trap 100 kiekkoa: LV3=seisten
SE | 76 | Pekka Sjöman | VihAs | 5.8.2023 | Orimattila | SM |
Kansallinen trap 75 kiekkoa: LV3=seisten
SE | 56 | Heikki Santti | SiUra | 16.6.2012 | Siilinjärvi | SM |
Kansallinen trap 100 kiekkoa: LV4=seisten
SE | 54 | Rauno Tiihonen | OSU | 5.8.2023 | Orimattila | SM |
Kaksoistrap 120 kiekkoa: LV1=avoin
Jää voimaan toistaiseksi.
SE | 66 | Heimo Lehtola | JMS | 18.8.2013 | Orimattila | SM |
Kaksoistrap 150 kiekkoa: LV1=avoin
Sääntömuutos 1.1.2018 alkaen.
SE | 107 | Jouni Hyypiä | K-Sha | 14.9.2019 | Orimattila | SM |
Kaksoistrap 150 kiekkoa: LV2=istuen
Sääntömuutos 1.1.2018 alkaen.
SE | 104 | Juha Myllymäki | KP-V | 29.8.2021 | Orimattila | SM |
Kaksoistrap 150 kiekkoa: LV3=seisten
SE | – | – | – | – | – | – |
Automaattitrap 100 kiekkoa 1.1.2017 lukien: LV1=avoin
Ennen 75 kiekkoa
SE | 82 | Jouni Hyypiä | K-SHa | 24.7.2020 | Siilinjärvi | SM |
SE | 82 | Juha Rantakaulio | K-SHa | 24.7.2020 | Siilinjärvi | SM |
Automaattitrap 75 kiekkoa: LV1=avoin
ennätykset on voimassa toistaiseksi
SE | 66 | Vesa Järvinen | Trap-73 | 1.8.2010 | Laukaa | SM |
Automaattitrap 100 kiekkoa 1.1.2017 lukien: LV2=istuen
Ennen 75 kiekkoa
SE | 88 | Juha Myllymäki | KP-V | 24.7.2020 | Siilinjärvi | SM |
Automaattitrap 75 kiekkoa: LV2=istuen, ennätysket on voimassa toistaiseksi
SE | 54 | Juha Myllymäki | KP-V | 19.7.2013 | Siilinjärvi | SM |
Automaattitrap 75 kiekkoa: LV3=seisten alaraaja
SE | 42 | Seppo Ronkanen | SUMA | 1.8.2010 | Laukaa | SM |
Automaattitrap 75 kiekkoa: LV4=seisten yläraaja
SE | 86 | Jouni Hyypiä | K-SHa | 3.8.2024 | Orimattila |