TULOSRAJAT 2025
Aikuiset
Tulosrajat on laskettu 15. sijan (mcs) ja 8. sijan (mqs) mukaan. Liikkuva maali 8./4. | ||
Rifle / Kivääri | MCS | MQS |
10m ilmakivääri miehet | 627,6 | 628,9 |
50m kivääri 3×20 miehet | 585 | 587 |
10m ilmakivääri naiset | 628,3 | 629,5 |
50m kivääri 3×20 naiset | 584 | 587 |
50m kivääri makuu naiset | 625,1 | 626 |
50m kivääri makuu miehet/open | 625,1 | 626 |
300m 3×20 vapaakivääri miehet | 581 | 584 |
300m 3×20 vakiokivääri open | 580 | 584 |
300m makuu miehet | 595 | 596 |
300m 3×20 vapaakivääri naiset | 577 | 579 |
300m makuu naiset | 591 | 593 |
|
||
Pistol / Pistooli | ||
10m ilmapistooli miehet | 577 | 579 |
25m olympiapistooli miehet | 576 | 582 |
25m vakiopistooli miehet | 563 | 567 |
25m isopistooli miehet | 576 | 580 |
10m ilmapistooli naiset | 571 | 575 |
25m pistooli naiset | 578 | 581 |
50m pistooli open/N | 541 | 552 |
|
||
Shotgun / Haulikko | ||
Trap 125 miehet | 118 | 120 |
Skeet 125 miehet | 120 | 121 |
Trap 125 naiset | 113 | 117 |
Skeet 125 naiset | 115 | 118 |
Running Target | ||
50m 30+30 miehet | 582 | 583 |
50m 40lk mix miehet | 384 | 386 |
10m 30+30 miehet | 567 | 571 |
10m 40lk sekajuoksut miehet | 373 | 380 |
50m 30+30 naiset | 560 | 570 |
50m 40lk sekajuoksut naiset | 370 | 377 |
10m 30+30 naiset | 550 | 560 |
10m 40lk sekajuoksut naiset | 365 | 370 |
Nuoret
Tulosrajat on laskettu 15. sijan (mcs) ja 8. sijan (mqs) mukaan. Youth 16 raja on MCS miinus 2p, ja youth 18 MCS tulos. |
||
Kivääri | MCS | MQS |
10m Air Rifle Junior Men | 622,9 | 626,0 |
50m 3×20 Rifle Junior Men | 578 | 581 |
50m Prone Rifle Open | 616,0 | 619,9 |
50m Prone Rifle Junior Men | 616,0 | 619,9 |
10m Air Rifle Junior Women | 625,6 | 627,0 |
50m 3×20 Rifle Junior Women | 581 | 583 |
50m Prone Rifle Open | ||
50m Prone Rifle Junior Women | 617,2 | 620,2 |
|
||
Pistol / Pistooli | ||
10m Air Pistol Junior Men | 567 | 571 |
25m Rapid Fire Pistol Junior Men | 560 | 570 |
50m Pistol Open | 530 | 540 |
25m Sport Pistol Junior Men | 566 | 573 |
25m Standard Pistol Junior Men | 553 | 560 |
10m Air Pistol Junior Women | 562 | 567 |
25m Pistol Junior Women | 566 | 571 |
50m Pistol Open | 530 | 540 |
25m Standard Pistol Junior Women | 536 | 549 |
|
||
Shotgun / Haulikko | ||
Trap 125 Junior Men | 114 | 116 |
Skeet 125 Junior Men | 115 | 117 |
Trap 125 Junior Women | 105 | 111 |
Skeet 125 Junior Women | 108 | 112 |
|
||
Running Target | ||
50m 30+30 pojat | 570 | 573 |
50m 40 sekajuoksut pojat | 374 | 379 |
10m 30+30 pojat | 550 | 556 |
10m 40 sekajuoksut pojat | 365 | 369 |
10m 30+30 tytöt | 530 | 545 |
10m 40 sekajuoksut tytöt | 355 | 360 |
50m 30+30 tytöt | 545 | 555 |
50m 40 sekajuoksut tytöt | 365 | 375 |
Paralajit
Rifle/kivääri | MCS | MQS |
R3 | 630,1 | 631,7 |
R5 | 631,5 | 634,2 |
R6 | 613,8 | 616,7 |
P1 | 551 | 559 |
P3 | 544 | 557 |
R9 | 615 | 619,2 |
R2 | 605,5 | 614,2 |
Trap | MCS | MQS |
PT1 | 94 | 97 |
PT2 | 105 | 109 |
PT3 | 100 | 103 |
Pistooli | MCS | MQS |
P1 | 551 | 559 |
P3 | 544 | 557 |