Pienoiskivääri makuu:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Marko Jaakkola Seppo Siukola |
KalMY AlavA |
595 595 |
1997 2008 |
KalMY | 1764 | 1998 |
M16/Y16 | Riku Laitinen | HaaAs | 392 | 2016 | KA | 1136 | 2011 |
M18/Y18 | Pyry Passi | KA | 583 | 2008 | HaaAS | 1700 | 2014 |
M20/Y20 | Jaakko Björkbacka | LehA | 595 | 2012 | KA | 1761 | 2011 |
Y24 | Pyry Passi | KA | 583 | 2014 | KA | 1744 | 2012 |
M50/Y50 | Veikko Kaarta | KalMY | 592 | 2003 | KalMY | 1748 | 2008 |
M60 | Juhani Ojala | VäVi | 587 | 2010 | |||
Y70 | Ossi Loukkaanhuhta | TMsA | 589 | 2008 | |||
Y75 | Ossi Loukkaanhuhta | TMsA | 568 | 2013 | |||
N | Marjo Yli-Kiikka | IMAS | 593 | 2009 | KA | 1714 | 2001 |
N16 | Sanna Lager Riina Karhu |
KA IMAS |
391 391 |
2011 2012 |
IMAS | 1139 | 2014 |
N18 | Marianne Palo | IMAS | 587 | 2015 | KA | 1576 | 2010 |
N20 | Jaana Lager | KA | 589 | 2013 | IMAS | 1745 | 1997 |
N50 | Minna Nygård | KokMAS | 574 | 2015 | |||
T10 | Jussi Ketolainen | IMAS | 194 | 2017 | KA | 571 | 2014 |
T12 | Susanna Peräaho Riku Laitinen |
HaaAs HaaAs |
198 198 |
2011 2012 |
KA | 581 | 2009 |
T14 | Marianne Palo Konsta Aho |
IMAS LappjA |
296 296 |
2011 2012 |
IMAS | 876 | 2011 |
Pienoiskivääri makuu (DAE):
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Joni Virtanen Ville Leskelä |
KhjA IMAS |
613,8 613,8 |
2017 2017 |
IMAS | 1839,3 | 2020 |
M16/Y16 | Niko Antila | HSA | 406,3 | 2020 | IMAS | 1209,5 | 2017 |
M18/Y18 | Aapeli Rinta-Koski | IMAS | 612,6 | 2022 | IMAS | 1803,3 | 2019 |
M20/Y20 | Aleksi Kasi | IMAS | 614,5 | 2021 | IMAS | 1819,1 | 2020 |
M50/Y50 | Harri Björkbacka | LehA | 611,0 | 2017 | ÄSÄ | 1783,7 | 2020 |
M60 | Lauri Lauste | KokMAS | 620,0 | 2022 | |||
Y70 | Jorma Nyrhinen | IlmA | 581,1 | 2017 | |||
Y75 | Leo Arentti | ÄSA | 579,0 | 2017 | |||
Y80 | Alpo Hakala | KokMAS | 591,6 | 2019 | |||
N | Marianne Palo | IMAS | 623,2 | 2021 | IMAS | 1813,9 | 2019 |
N16 | Hilkka Rinta-Koski | IMAS | 399,9 | 2019 | |||
N18 | Sanni Ylinen | HSA | 590,0 | 2021 | |||
N20 | Marianne Palo | IMAS | 617,7 | 2018 | |||
N50 | Minna Nygård | KokMAS | 609,5 | 2021 | |||
T10 | Emma Virtanen | KhjA | 192,0 | 2022 | |||
T12 | Tytti Vaismaa | IMAS | 201,6 | 2022 | IMAS | 578,4 | 2022 |
T14 | Tytti Vaismaa | IMAS | 302,0 | 2022 | IMAS | 873,1 | 2022 |
Pienoiskivääri 3 x 40 ls:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Rauno Kinnari | IMAS | 1157 | 1997 | IMAS | 3390 | 2021 |
M18/Y18 | Aleksi Kasi | IMAS | 1115 | 2020 | |||
M20/Y20 | Jaakko Björkbacka | LehA | 1153 | 2012 | IMAS | 3308 | 1997 |
Y24 | Pyry Passi | KA | 1122 | 2014 | KhjA | 3299 | 2010 |
N | Marianne Palo | IMAS | 1166 | 2021 | |||
N18 | Senni Lauttamus | IMAS | 1030 | 2018 | |||
N20 | Marianne Palo | IMAS | 1151 | 2018 |
Pienoiskivääri 3 x 20 ls:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M16/Y16 | Riku Laitinen | HaaAS | 565 | 2016 | |||
M18/Y18 | Jaakko Björkbacka | LehA | 569 | 2010 | KA | 1556 | 2008 |
M20/Y20 | Ville Ketolainen | IMAS | 549 | 2022 | |||
M/Y | Niko Antila | HSA | 559 | 2022 | IMAS | 1693 | 2022 |
M50/Y50 | Markku Ranta-Ylitalo | KalMY | 563 | 2008 | AlavA | 1620 | 2015 |
M60 | Lauri Lauste | IMAS | 564 | 2022 | |||
Y70 | Arto Pihlava | VS-VA | 530 | 2008 | |||
Y75 | Arto Pihlava | VS-VA | 479 | 2015 | |||
N16 | Marianne Palo Marianne Palo |
IMAS IMAS |
564 564 |
2013 2014 |
|||
N18 | Marianne Palo | IMAS | 579 | 2015 | |||
N20 | Marjo Yli-Kiikka | IMAS | 579 | 1997 | |||
N | Marianne Palo Mira Mäkelä |
IMAS LappjA |
583 | 2022 | |||
N50 | Minna Nygård | KokMAS | 540 | 2022 |
Pienoiskivääri 2 x 30 ls:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
Y70 | Jorma Nyrhinen | IlmA | 529 | 2019 | |||
Y75 | Jorma Nyrhinen | IlmA | 531 | 2023 | |||
Y80 | Alpo Hakala | KokMAS | 546 | 2019 |
R6 50m kivääri, makuu SH1:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Erkki Pekkala Erkki Pekkala |
HaaAs HaaAs |
586 586 |
2010 2012 |
HaaAs | 1742 | 2010 |
Y60 | Erkki Pekkala | HaaAs | 588 | 2014 |
R6 50m kivääri, makuu SH1 (DAE):
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Jarkko Mylly | HaaAs | 618,0 | 2022 |
R9 50m kivääri, makuu SH2:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Jukka Mikkonen | HaaAs | 575 | 2009 | |||
M50/Y50 | Seppo Levonperä | HaaAs | 570 | 2012 | HaaAs | 1136 | 2016 |
Y60 | Eija Murisoja | HaaAs | 380 | 2016 | |||
Y70 | Olavi Lehtiaho | HaaAs | 336 | 2016 | |||
Y75 | Urpo Kilja | HaaAs | 378 | 2016 |
R9 50m kivääri, makuu SH2 (DAE):
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
Y20 | Markus Draer-Perkiömäki | IMAS | 598,5 | 2017 | |||
Y | Markus Draer-Perkiömäki | IMAS | 605,2 | 2022 | |||
Y50 | Seppo Levonperä | HaaAs | 593,5 | 2018 | |||
Y60 | Erkki Pekkala | HaaAS | 594,9 | 2018 |