Liikkuvamaali 10m normaalijuoksu (Olympiakivääri Normaalijuoksu):

SARJA: NIMI: SEURA: TULOS: VUOSI: SEURA
JOUKKUE:
TULOS
JOUKKUE:
VUOSI:
M/Y Aaro Vuorimaa LSA 576 2024 LMS 1661 1997
N Mira Sivula JjA 484 2024
Y14 Juho Puumila
Senni Lähdesmäki
JjA
JjA
143 2024
2024
M15/Y15 Juhani Aro LSA 403 1997
M16 Toni Annala JjA 497 2019
M17/Y17 Joni Virtanen KhjA 430 2006
M20/Y20 Toni Annala JjA 541 2023 KhjA 1179 2006
M50/Y50 Pekka Karhunen
Jarkko Peltola
JMS
JMS
339
339
2016
2019
JMS 1005 2016
M60/Y60 Tapio Kortesoja JjA 355 2024 JjA 998 2023
Y70 Simo Parkkamäki JMS 334 2016
Y75 Matti Niemelä JMS 316 2024
Y80 Simo Parkkamäki JMS 228 2024

Liikkuvamaali 10m 40ls sekajuoksu (Olympiakivääri 40ls sekajuoksu):

SARJA: NIMI: SEURA: TULOS: VUOSI: SEURA
JOUKKUE:
TULOS
JOUKKUE:
VUOSI:
M/Y Mika Harju LMS 380 1997 LMS 1115 1997
N Mira Sivula JjA 315 2024
M15/Y15 Juhani Aho LSA 285 1997
M16 Toni Annala JjA 339 2019
M17/Y17 Joni Virtanen KhjA 254 2006
M20/Y20 Juhani Aho LSA 365 2001 KhjA 779 2006
M50/Y50 Jarkko Peltola JMS 350 2019 JMS 1006 2016
Y60 Veikko Tiilama KhjA 357 2000 JMS
JjA
994 2020
2024
Y70 Simo Parkkamäki JMS 334 2013
Y75 Simo Parkkamäki JMS 302 2019
Y80 Simo Parkkamäki JMS 273 2023

Liikkuvamaali 50m 30+30 (Pallotaulu 30+30 normaalijuoksu):

SARJA: NIMI: SEURA: TULOS: VUOSI: SEURA
JOUKKUE:
TULOS
JOUKKUE:
VUOSI:
M/Y Aaro Vuorimaa LSA 567 2024
M50/Y50 Juha Ristimäki JMS 358 2024 JMS 1041 2024
M60/Y60 Pekka Karhunen JjA 356 2024
Y75 Matti Niemelä JMS 310 2024
Y80 Simo Parkkamäki JMS 226 2024
Y14 Senni Lähdesmäki JjA 162 2024

Liikkuvamaali 50m 40ls sekajuoksu (Pallotaulu 40ls sekajuoksu):

SARJA: NIMI: SEURA: TULOS: VUOSI: SEURA
JOUKKUE:
TULOS
JOUKKUE:
VUOSI:
M/Y Aaro Vuorimaa LSA 389 2024
M50/Y50 Jarkko Peltola JMS 349 2024 JMS 1019 2024
M60/Y60 Pekka Karhunen JjA 361 2024 JjA 1060 2024
Y75 Matti Niemelä JMS 315 2024
Y80 Simo Parkkamäki JMS 269 2024

Liikkuvamaali 50m 30+30 (Villikarju 30+30 normaalijuoksu)(PÄÄTTYNYT):

SARJA: NIMI: SEURA: TULOS: VUOSI: SEURA
JOUKKUE:
TULOS
JOUKKUE:
VUOSI:
M/Y Juhani Aho LSA 585 2006 LSA 1722 1996
N Mira Sivula JjA 472 2023
M16 Aaro Vuorimaa LSA 492 2017
M18/Y18 Toni Annala JjA 549 2020
M20/Y20 Aaro Vuorimaa LSA 579 2020 LSA 913 1998
M50/Y50 Jarkko Peltola JMS 367 2023 JMS 1083 2020
M60 Matti Niemelä JMS 369 2017 JMS 949 2020
Y70 Matti Niemelä JMS 360 2018
Y75 Matti Niemelä JMS 336 2023
Y80 Simo Parkkamäki JMS 276 2023
Y14 Aaro Vuorimaa LSA 170 2016

Liikkuvamaali 50m 40ls sekajuoksu (Villikarju 40ls sekajuoksu)(PÄÄTTYNYT):

SARJA: NIMI: SEURA: TULOS: VUOSI: SEURA
JOUKKUE:
TULOS
JOUKKUE:
VUOSI:
M/Y Aaro Vuorimaa LSA 389 2023 LMS 1115 1996
N Mira Sivula JjA 341 2023
M16 Aaro Vuorimaa LSA 337 2017
M18/Y18 Toni Annala JjA 361 2020
M20/Y20 Mauri Marjakangas LMS 379 1997 LSA 615 1998
M50/Y50 Jarmo Vuorinen JMS 371 2016 JMS 1060 2014
M60 Matti Niemelä JMS 366 2012
Y70 Matti Niemelä JMS 357 2020
Y75 Matti Niemelä JMS 347 2023
Y80 Simo Parkkamäki JMS 273 2023

Liikkuvamaali 100m 40ls x 1ls (Hirvi 40ls kertalaukaukset):

SARJA: NIMI: SEURA: TULOS: VUOSI: SEURA
JOUKKUE:
TULOS
JOUKKUE:
VUOSI:
M/Y Jukka Parkkamäki JMS 375 1999 JMS 1084 2012
Y14 Aaro Vuorimaa LSA 140 2016
M18/Y18 Toni Annala JjA 332 2020
M20/Y20 Aaro Vuorimaa LSA 375 2020 LSA 173 1997
M50/Y50 Simo Parkkamäki JMS 363 1999 JMS 1049 2020
Y60 Simo Parkkamäki JMS 362 2006 JMS 974 2020
Y70 Simo Parkkamäki JMS 351 2014
Y75 Simo Parkkamäki JMS 345 2018
Y80 Simo Parkkamäki JMS 290 2023

Liikkuvamaali 100m 40ls x 2ls (Hirvi 40ls parilaukaukset):

SARJA: NIMI: SEURA: TULOS: VUOSI: SEURA
JOUKKUE:
TULOS
JOUKKUE:
VUOSI:
M/Y Aaro Vuorimaa LSA 368 2020 JMS 1015 2009
M18/Y18 Pasi Penttilä JMS 239 2008
M20/Y20 Jussi Mattila KhjA 332 2006
M50/Y50 Juha Ristimäki JMS 335 2020 JMS 994 2020
Y60 Simo Parkkamäki
Tapio Kortesoja
JMS
JjA
338 2005
2023
Y70 Niemelä Matti JMS 274 2020
Y75 Matti Niemelä JMS 275 2023