Ilmakivääri:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Marjo Yli-Kiikka | IMAS | 595 | 2010 | IMAS | 1742 | 2003 |
M16/Y16 | Riku Laitinen | HaaAs | 390 | 2016 2017 |
HaaAs | 1139 | 2016 |
M18/Y18 | Jaakko Björkbacka | LehA | 591 | 2010 | LappjA | 1693 | 2013 |
M20/Y20 | Juha Soini | JjA | 585 | 2006 | KhjA | 1734 | 2006 |
M50/Y50 | Markku Niemi | AlavA | 383 | 2007 | AlavA | 1120 | 2015 |
Y60 | Markku Niemi | AlavA | 380 | 2015 | |||
Y70 | Erkki Perälä | AlavA | 368 | 2015 | |||
Y75 | Kalervo Simi | YK | 362 | 2016 | |||
N | |||||||
N16 | Marianne Palo Susanna Peräaho |
IMAS HaaAs |
389 389 |
2014 2014 |
IMAS | 1144 | 2014 |
N18 | |||||||
N20 | |||||||
N50 | Minna Nygård | KokMAS | 369 | 2016 | |||
8IT | Marianne Palo | IMAS | 199 | 2007 | IMAS | 566 | 2011 |
10IT | Jaakko Tyynelä | LappjA | 195 | 2018 | IMAS | 563 | 2016 |
12VT | Niko Anttila | HSA | 186 | 2018 | HSA | 506 | 2018 |
12HT | Eemeli Rintakoski Riku Laitinen Matilda Pispa Arttu Salin |
IMAS HaaAs IMAS HaaAs |
199 199 199 199 |
2012 2013 2017 2018 |
IMAS | 587 | 2017 |
14VT | Niklas Moilanen | KhjA | 279 | 2017, 2018 | IMAS | 785 | 2016 |
14HT | Jaana Lager | KA | 300 | 2007 | HaaAs | 892 | 2014 |
Ilmakivääri makuu:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Antton Autio | HaaAs | 595 | 2019 | HaaAs | 1783 | 2019 |
M16/Y16 | Aapeli Rinta-Koski | IMAS | 590 | 2019 | |||
M18/Y18 | Eemeli Rinta-Koski | IMAS | 594 | 2019 | |||
M20/Y20 | |||||||
M50/Y50 | |||||||
M60 | Harri Björkbacka | LehA | 590 | 2019 | |||
Y70 | |||||||
Y75 | |||||||
N | Sari Nivala | YK | 595 | 2019 | |||
N16 | |||||||
N18 | |||||||
N20 | Susanna Peräaho | HaaAs | 595 | 2019 | |||
N50 | Minna Nygård | KokMAS | 590 | 2019 | |||
N60 |
Ilmakivääri 3x20ls:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Jari Hemminki | SSA | 575 | 2018 | HaaAs | 1719 | 2019 |
M16/Y16 | |||||||
M18/Y18 | Riku Laitinen | HaaAs | 585 | 2019 | |||
M20/Y20 | |||||||
M50/Y50 | Matti Mielityinen | HaaAs | 514 | 2018 | |||
M60 | Markku Ranta-Ylitalo | AlavA | 576 | 2018 | |||
Y70 | |||||||
Y75 | |||||||
N | Sari Hietanen | ÄSA | 541 | 2018 | |||
N16 | |||||||
N18 | Riina Leskelä | HaaAs | 537 | 2018 | |||
N20 | Susanna Peräaho | HaaAs | 585 | 2018 | |||
N50 | Minna Nygård | KokMAS | 566 | 2019 | |||
N60 |
Ilmakivääri:(Desimaali AE)
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Niko Antila | HSA | 622,5 | 2024 | LappjA | 1815,8 | 2020 |
M16/Y16 | Niko Antila | HSA | 408,3 | 2022 | IMAS | 1171,0 | 2022 |
M18/Y18 | Niko Antila | HSA | 621,2 | 2024 | IMAS | 1795,5 | 2019 |
M20/Y20 | Aleksi Kasi | IMAS | 621,3 | 2023 | IMAS | 1810,5 | 2020 |
M50/Y50 | Lauri Lauste | KokMAS | 409,7 | 2020 | YK | 1158,9 | 2020 |
M60 | Lauri Lauste | KokMAS | 400,4 | 2023 | |||
Y70 | Gustaf Strömbäck | SkB | 379,0 | 2020 | |||
Y75 | Jorma Nyrhinen | IlmA | 370,2 | 2022 | |||
N | Marianne Palo | IMAS | 629,4 | 2022 | IMAS | 1863,9 | 2021 |
N16/Y16 | Milena Säily | YK | 409,5 | 2023 | IMAS | 1169,2 | 2021 |
N18 | Nanna Uuttu | IMAS | 607,4 | 2022 | |||
N20 | Jonna Pukkila | KA | 610,9 | 2020 | |||
N50 | Sari Nivala | YK | 407,9 | 2019 | |||
N60 | Minna Nygård | KokMAS | 388,0 | 2024 | |||
8IT | Emma Virtanen | KhjA | 201,2 | 2020 | HSA | 580,1 | 2019 |
10IT | Pyry Tuisku | KhjA | 205,2 | 2020 | KA | 582,8 | 2019 |
12VT | Jaakko Tyynelä Mila Pehkonen |
LappjA
YK |
183,2
183,2 |
2019
2020 |
HSA | 506,5 | 2020 |
12HT | Milena Säily | YK | 208,8
|
2019 | KA | 602,5 | 2020 |
14VT | Milena Säily | YK | 300,2 | 2020 | HSA | 831,4 | 2019 |
14HT | Milena Säily | YK | 314,3 | 2020 | IMAS | 905,4 | 2019 |
11-14A | Jami Salmela | KA | 198,7 | 2019 | KA | 555,3 | 2019 |
R3 Ilmakivääri, makuu SH1:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Erkki Pekkala | HaaAs | 600 | 2008 | HaaAs | 1789 | 2010 |
M/Y | Erkki Pekkala | HaaAs | 600 | 2010-2013 | |||
M/Y | Erkki Pekkala | HaaAs | 600 60x | 2016 | |||
Y60 | Erkki Pekkala | HaaAs | 400 | 2014 2017 |
R4 Ilmakivääri, pysty SH2:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
Y75 | Martti Haverinen | LehA | 341 | 2017 |
R5 Ilmakivääri, makuu SH2:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M50/Y50 | Risto Murisoja | HaaAs | 396 | 2008 | HaaAs | 1191 | 2010 |
Y60 | Risto Murisoja | HaaAs | 399 | 2010 | |||
Y70 | Urpo Kilja | HaaAs | 399 | 2014 | |||
Y75 | Urpo Kilja | HaaAs | 400 | 2017 |
R5 Ilmakivääri, 3x20ls SH2:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
Y50 | Seppo Levonperä | HaaAs | 587 | 2019 | HaaAs | 1680 | 2018 |
Y60 | Seppo Levonperä | HaaAs | 572 | 2018 | |||
Y70 | Olavi Lehtiaho | HaaAs | 574 | 2018 | |||
Y75 | Urpo Kilja | HaaAs | 593 | 2019 |
R10 Ilmakivääri, B1-3:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Mauri Rantamäki | SSA | 545 | 2009 |
R11 Ilmakivääri, B1-3:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Mauri Rantamäki | SSA | 584 | 2014 | |||
Y70 | Mauri Rantamäki | SSA | 389 | 2017 |
R3 Ilmakivääri, makuu SH1:(Desimaali AE)
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | |||||||
Y60 | Erkki Pekkala | HaaAs | 628,9 | 2018 | |||
Y70 | Erkki Pekkala | HaaAs | 626,2 | 2019 |
R4 Ilmakivääri, pysty SH2:(Desimaali AE)
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
Y | Markus-Pekka Dreyer-Perkiömäki | IMAS | 611,2 | 2024 | |||
Y20 | Markus-Pekka Dreyer-Perkiömäki | IMAS | 598,0 | 2019 | |||
Y75 | Martti Haverinen | LehA | 389,3 | 2019 |
R5 Ilmakivääri, makuu SH2:(Desimaali AE)
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
Y | Markus-Pekka Dreyer-Perkiömäki | IMAS | 632,8 | 2022 | |||
Y20 | Markus-Pekka Dreyer-Perkiömäki | IMAS | 626,8 | 2020 | |||
Y50 | Seppo Levonperä | HaaAs | 411,0 | 2018 | HaaAs | 1238,1 | 2018 |
Y60 | Risto Murisoja | HaaAs | 416,3 | 2019 | |||
Y70 | Risto Murisoja | HaaAs | 418,2 | 2020 | |||
Y75 | Urpo Kilja | HaaAs | 415,8 | 2018 |
R10 Ilmakivääri, B1-3:(Desimaali AE)
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
Y | Mikael Toivainen | VS-VA | 367,3 | 2020 | |||
Y70 | Mauri Rantamäki | SSA | 348,0 | 2019 |
R11 Ilmakivääri, B1-3:(Desimaali AE)
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
Y70 | Mauri Rantamäki | SSA | 348,0 | 2019 |
Ilmapistooli:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Jyrki Turja | LSA | 581 | 2003 | LSA | 1722 | 2000 |
M16/Y16 | Otso-Aadolf Ahokangas | KokMAS | 363 | 2022 | IMAS | 1045 | 2016 |
M18/Y18 | Samuel Turigin | KuKu | 561 | 2015 | LappjA | 1517 | 2017 |
M20/Y20 | Tuomo Passi | KA | 565 | 2000 | KuKu | 1616 | 2007 |
M50/Y50 | Seppo Nevansuu Jyki Turja |
KuKu LSA |
384 | 2017 2023 |
VS-VA | 1103 | 2016 2017 |
M60 | Per-Erik Gammelgård | NSK | 381 | 2010 | |||
Y70 | Per-Erik Gammelgård | NSK | 375 | 2018 | |||
Y75 | Erkki Karri | KokMAS | 364 | 2013 | |||
Y80 | Erkki Karri | KokMAS | 328 | 2019 | |||
N | Susanna Saksa | HSA | 565 | 2023 | IU | 1592 | 2019 |
N16 | Eveliina Pukkinen | HSA | 370 | 2009 | |||
N18 | Vilja-Alina Ahokangas | KokMAS | 528 | 2020 | |||
N20 | Ella Hakala | IMAS | 547 | 2019 | |||
N50 | Mirja Nevansuu | KuKu | 374 | 2011 | LSA | 1020 | 2013 |
N60 | Helena Peltoniemi | IU | 351 | 2023 | |||
8IT | Marianne Palo | IMAS | 195 | 2007 | IU | 565 | 2003 |
10IT | Lilli Lappi | KP-V | 189 | 2016 | KP-V | 532 | 2020 |
12VT | Sofia Äijö | KP-V | 183 | 2019 | KP-V | 529 | 2019 |
14VT | Ella Hakala | IMAS | 283 | 2017 | IMAS | 814 | 2017 |
P1 Ilmapistooli, SH1:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M | Ari Äijö | KP-V | 280 | 2024 | |||
Y60 | Erkki Pekkala | HaaAs | 498 | 2017 | |||
Y70 | Erkki Pekkala | HaaAs | 503 | 2019 |
P2 Ilmapistooli 40ls, SH1:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
Y | Ari Äijö | KP-V | 338 | 2021 | |||
Y50 | Ari Äijö | KP-V | 227 | 2024 | |||
Y70 | Erkki Pekkala | HaaAs | 339 | 2020 |
Ilmaolympiapistooli:
SARJA: | NIMI: | SEURA: | TULOS: | VUOSI: | SEURA JOUKKUE: |
TULOS JOUKKUE: |
VUOSI: |
M/Y | Teijo Kimpimäki | JjA | 574 | 2017 | JjA | 1650 | 2018 |
M16/Y16 | Aapeli Rintakoski | IMAS | 523 | 2020 | |||
M18/Y18 | Noora Kivistö | SSA | 538 | 2009 | SSA | 1546 | 2010 |
M20/Y20 | Aleksi Pirttimäki Urho Hietaniemi |
SSA
AlavA |
549
549 |
2013
2019 |
KuKu | 1594 | 2013 |
M50/Y50 | Seppo Nevansuu | KuKu | 555 | 2012 | JjA | 1585 | 2018 |
M60 | Veli-Pekka Nevala | JjA | 542 | 2021 | |||
Y70 | Matti Tulimäki | JjA | 508 | 2012 | |||
Y75 | Matti Tulimäki | JjA | 504 | 2013 | |||
Y80 | Matti Tulimäki Juhani Tammela |
JjA
JjA |
446 | 2020 | |||
N | Ella Hakala | IMAS | 564 | 2020 | IU | 1472 | 2018 |
N16 | Noora Kivistö | SSA | 515 | 2010 | |||
N20 | Noora Kivistö | SSA | 545 | 2012 | |||
N50 | Helena Peltoniemi | IU | 497 | 2017 |