300m kivääri makuu:

SARJA: NIMI: SEURA: TULOS: VUOSI: SEURA
JOUKKUE:
TULOS
JOUKKUE:
VUOSI:
M/Y Rauno Kinnari IMAS 593 2005 VäVi 1760 1997
M20/Y20 Joonas Leskelä HSA 284 2009
M24/Y24 Joonas Leskelä IMAS 570 2013
M50/Y50 Raimo Keski-Hannula VS-VA 382 2016 KalMY 1114 2016
M60/Y60 Juha Alajoki KalMY 382 2016
Y70 Göran Eklund SKB 366 2017
Y75 Alpo Hakala KokMAS 370 2017
N Nina Ojala AlavA 572 2017
N24 Susanna Ahomäki KA 487 2013

300m kivääri 3x20ls:

SARJA: NIMI: SEURA: TULOS: VUOSI: SEURA
JOUKKUE:
TULOS
JOUKKUE:
VUOSI:
M/Y Pekka Saari IMAS 560 2005 VS-VA 1623 2007
M50/Y50 Matti Leskelä IMAS 536 2013 AlavA 1531 1997
Y60 Juhani Ojala VäVi 554 2007
Y70 Leo Arentti ÄSA 519 2002
Y75 Aarno Ala-Honkola AlavA 399 2013
N Nina Ojala AlavA 593 2014