Päivitetty 13.2.2024 | ||||||
ILMAKIVÄÄRI Kokonaispistein 40/60 ls | ||||||
Sarja | Nimi | Seura | Tulos | Vuosi | Paikka | |
N16 | Elin Liewendahl | ÅSSF | 387 | 2009 | ||
N18 | Elin Liewendahl | ÅSSF | 386 | 2012 | Merikarvia | |
N20 | Tiia Törmälä | RSA | 397 | 2008 | Merikarvia | |
N | Tiia Törmälä | RSA | 398 | 2008 | Merikarvia | |
N50 | Eeva Kyrönlahti | SaSA | 344 | 2015 | Turku | |
M16 | Riku Koskela | SA | 387 | 2015 | Turku | |
M18 | Jone Lång | KaA | 573 | 2013 | Rauma | |
M20 | Juho Kurki | KaA | 599 | 2010 | Kankaanpää | |
M | Juho Kurki | KaA | 595 | 2008 | Merikarvia | |
M50 | Lauri Lauste | SA | 389 | 2015 | Turku | |
M60 | Veli Korjus | TSA | 380 | 1999 | ||
Matti Rinnola | V-SA | 380 | 2009 | |||
Y70 | Veli Korjus | TSA | 374 | 2007 | ||
Y75 | Osmo Paavola | V-SA | 361 | 2013 | Rauma | |
R3 Y16 | Juho Ovaska | TSA | 282 | 2015 | Turku | |
R3 Y20 | Matias Oksanen | TSA | 590 | 2015 | Turku | |
R4 Y50 | Juha-Pekka Saarimaa | SaSA | 367 | 2008 | Merikarvia | |
R5 Y50 | Jarkko Suominen | SaSA | 395 | 2009 | ||
Joukkue | ||||||
N18 | Ålands Sportskytteförening E.Liewendahl, M.Liewendahl, E Abrahamsson |
1124 | 2012 | Merikarvia | ||
N20 | Kankaanpään Ampumaurheilijat Hanne Tuori, Mirkka Rahikka, Emma Myllylä |
1096 | 1995 | |||
N | Rauman Seudun Urheiluampujat Tiia Törmälä, Jenni Ranta, Helena Juppala |
1161 | 2007 | |||
Y16 | Kankaanpään Ampumaurheilijat Jimi Lång, Jone Lång, Inkeri Lammintausta |
1076 | 2012 | Merikarvia | ||
Y20 | Kankaanpään Ampumaurheilijat Petri Esala, Sami Korpela, Juho Kurki |
1744 | 2008 | Merikarvia | ||
Y | Rauman Seudun Urheiluampujat Juho Jussila, Mauri Ranta, Jenni Ranta |
1768 | 2007 | |||
Y50 | Säkylän Seudun Ampujat Heikki Ranne, Martti Luhtajärvi, Matti Viljakainen | 1139 | 2012 | Merikarvia | ||
ILMAKIVÄÄRI desimaalituloksin 40/60 ls |
||||||
N16 | Helmi Pietinalho | SaSA | 408,3 | 2024 | Kankaanpää | |
N18 | Maarit Nurmi | MeSA | 384,3 | 2018 | Pori | |
N18 60ls | Minea Terkola | SaSA | 625.1 | 2023 | Salo | |
N20 | Anna-Maria Siivonen | RSA | 411,5 | 2016 | Rauma | |
N20 60 ls | Minea Terkola | SaSA | 618,9 | 2024 | Kankaanpää | |
N | Anna-Maria Siivonen | TSA | 409,2 | 2018 | Pori | |
N 60 ls | Minea Terkola | SaSA | 624.9 | 2023 | Salo | |
N50 | Eeva Kyrönlahti | SaSA | 391,8 | 2018 | Pori | |
N60 | Eeva Kyrönlahti | SaSA | 383.5 | 2023 | Salo | |
M16 | Santeri Kenola | KaA | 406.2 | 2022 | Säkylä | |
M18 | Riku Koskela | KaA | 612,3 | 2017 | Merikarvia | |
M20 | Riku Koskela | SA | 617,8 | 2019 | Kankaanpää | |
M | Antti Mäkelä | Puku | 612,1 | 2019 | Kankaanpää | |
M50 | Tero Hovila | SaSA | 402,9 | 2019 | Kankaanpää | |
M60 | Ilkka Ratamo | SaSA | 396.9 | 2022 | Säkylä | |
Y70 | Matti Rinnola | V-SA | 390.0 | 2018 | Pori | |
Y75 | Matti Rinnola | V-SA | 379.3 | 2022 | Säkylä | |
Y80 | Osmo Paavola | V-SA | 331.1 | 2021 | Säkylä | |
R3 Y20 | Juho Ovaska | TSA | 602,2 | 2017 | Merikarvia | |
R3 Y | Olli Lehtinen | TSA | 617,9 | 2017 | Merikarvia | |
R5 Y | Sari Posio | TSA | 631.5 | 2023 | Salo | |
R5 Y60 | Juha-Pekka Saarimaa | SaSA | 405.0 | 2020 | Turku | |
R5 Y70 | Jarkko Suominen | SaSA | 404.0 | 2023 | Salo | |
JOUKKUE | ||||||
N16 | Salon Seudun Ampujat Mira Terkola, Minea Terkola, Siiri Wessman |
1170,5 | 2019 | Kankaanpää | ||
N18 | Salon Seudun Ampujat Minea Terkola, Helmi Pietinalho, Mira Terkola |
1810.2 | 2021 | Säkylä | ||
N20 | Salon Seudun Ampujat Mira Terkola, Minea Terkola, Anni Suominen |
1819,3 | 2024 | Kankaanpää | ||
N 40 ls | Salon Seudun Ampujat Veena Koskinen, Julia Rannikko, Mariella Pahlman |
1198,4 | 2018 | Pori | ||
N 60ls | Salon Seudun Ampujat Minea Terkola, Mira Terkola, Julia Rannikko |
1845,3 | 2024 | Kankaanpää | ||
N50 | Salon Seudun Ampujat Eeva Kyrönlahti, Maija Butters, Outi Salo |
1024,1 | 2023 | Salo | ||
Y | Kankaanpään Ampumaurheilijat Maarit Nurmi, Santeri Kenola, Niko Elonen |
1808,3 | 2023 | Salo | ||
Y16 | Kankaanpään Ampumaurheilijat Santeri Kenola, Niko Elonen, Joel Peltomäki |
1180,9 | 2020 | Turku | ||
Y20 | Kankaanpään Ampumaurheilijat Jimi Lång, Riku Koskela, Lauri Vähä-Savo |
1825,0 | 2017 | Merikarvia | ||
Y50 | Salon Seudun Ampujat Tero Hovila, Ilkka Ratamo, Markku Haklin |
1187,0 | 2019 | Kankaanpää | ||
ILMAKIVÄÄRI 3×20 ls |
||||||
N | Maarit Nurmi | KaA | 592 | 2023 | Kankaanpää | |
N16 | Alexandra Rosenlew | KaA | 590 | 2019 | Salo | |
N18 | Mira Terkola | SaSA | 579 | 2020 | Kankaanpää | |
N20 | Elli Männistö | PuKu | 589 | 2020 | Kankaanpää | |
N50 | Eeva Kyrönlahti | SaSA | 574 | 2019 | Salo | |
N60 | Eeva Kyrönlahti | SaSA | 555 | 2022 | Salo | |
M16 | Santeri Kenola | KaA | 592 | 2023 | Kankaanpää | |
M18 | Riku Koskela | KaA | 593 | 2018 | Turku | |
M20 | Santeri Kenola | KaA | 591 | 2022 | Salo | |
M | Juho Kurki | KaA | 596 | 2011 | Salo | |
M50 | Lauri Lauste | SA | 595 | 2015 | Sastamala | |
M60 | Ilkka Ratamo | SaSA | 587 | 2022 | Salo | |
Y70 | Heikki Saarinen | MeSA | 560 | 2023 | Kankaanpää | |
Y75 | Veli Korjus | TSA | 553 | 2013 | Turku | |
ILMAKIVÄÄRI 2×30 ls | ||||||
Y70 | Heikki Ranne | SäSA | 587 | 2021 | Turku | |
Y75 | Raimo Novari | SaSA | 567 | 2020 | Kankaanpää | |
Y80 | Jussi Ruohonen | SaSA | 570 | 2019 | Salo | |
JOUKKUE 3×20 ls | ||||||
N16 | Säkylän Seudun Ampujat Olga Lähteenmäki, Vilma Lähteenmäki, Pinja Korkeakoski |
1669 | 2021 | Turku | ||
N18 | Salon Seudun Ampujat Mira Terkola, Minea Terkola, Anni Suominen |
1694 | 2020 | Kankaanpää | ||
N20 | Salon Seudun Ampujat Mira Terkola, Minea Terkola, Helmi Pietinalho |
1723 | 2022 | Salo | ||
M18 | Kankaanpään Ampumaurheilijat Santeri Kenola, Niko Elonen, Joonas Vähäsantanen |
1683 | 2021 | Turku | ||
Y | Satakunnan Ampujat Lauri Lauste, Riku Koskela, Sami Koskela |
1758 | 2015 | Sastamala | ||
Y16 | Kankaanpään Ampumaurheilijat Santeri Kenola, Milja Rantanen, Joona Rantanen |
1697 | 2023 | Kankaanpää | ||
Y20 | Kankaanpään Ampumaurheilijat Maarit Nurmi, Santeri Kenola, Niko Elonen |
1728 | 2020 | Kankaanpää | ||
Y50 | Säkylän Seudun Ampujat Heikki Ranne, Matti Viljakainen, Jorma Röppänen |
1751 | 2013 | Turku | ||
ILMAKIVÄÄRI 3×20 ls desimaalituloksin | ||||||
N16 | Olga Lähteenmäki | SäSA | 616,6 | 2024 | Turku | |
N18 | Minea Terkola | SaSA | 617,4 | 2024 | Turku | |
N20 | Mira Terkola | SaSA | 605,7 | 2024 | Turku | |
N | Minea Terkola | SaSA | 620,3 | 2024 | Turku | |
N60 | Eeva Kyrönlahti | SaSA | 589,4 | 2024 | Turku | |
M16 | Joona Rantanen | KaA | 581,1 | 2024 | Turku | |
M18 | Niko Elonen | SA | 611,0 | 2024 | Turku | |
M20 | Santeri Kenola | KaA | 622,2 | 2024 | Turku | |
M | Sami Koskela | SA | 608,2 | 2024 | Turku | |
M50 | Markku Haklin | SaSA | 602,8 | 2024 | Turku | |
M60 | Ilkka Ratamo | SaSA | 606,7 | 2024 | Turku | |
ILMAKIVAARI 2×30 ls desimaalituloksin | ||||||
Y70 | Markku Haklin | SaSA | 609,6 | 2024 | Turku | |
Y75 | Heikki Saarinrn | MeSA | 577,9 | 2024 | Turku | |
JOUKKUE 3×20 ls desimaalituloksin | ||||||
N | Salon Seudun Ampujat
Minea Terkola, Mira Terkola, Julia Rannikko |
SaSA | 1853,3 | 2024 | Turku | |
Y16 | Säkylän Seudun Ampujat Olga Lähteenmäki, Veeti Korkeakoski, Miro Nummela |
SäSA | 1695,6 | 2024 | Turku | |
Y50 | Salon Seudun Ampujat Eeva Kyrönlahti, Ilkka Ratamo, Markku Haklin |
SaSA | 1798,9 | 2024 | Turku | |
ILMAKIVÄÄRI 60 ls makuu | ||||||
N | Maarit Nurmi | KaA | 629,1 | 2024 | Turku | |
N16 | Olga Lähteenmäki | SäSA | 420,7 | 2023 | Kankaanpää | |
N18 | Olga Lähteenmäki | SäSA | 630,0 | 2024 | Turku | |
N20 | Elli Männistö | PuKu | 625.0 | 2020 | Kankaanpää | |
N50 | Eeva Kyrönlahti | SaSA | 617,6 | 2019 | Salo | |
N60 | Eeva Kyrönlahti | SaSA | 615,2 | 2022 | Turku | |
M | Sami Koskela | SA | 635,1 | 2024 | Turku | |
M16 | Santeri Kenola | KaA | 418,6 | 2022 | Salo | |
M18 | Riku Koskela | KaA | 636,1 | 2017 | Salo | |
M20 | Teemu Hartman | SaSA | 632.0 | 2019 | Salo | |
M50 | Lauri Lauste | SA | 635.0 | 2017 | Salo | |
M60 | Matti Viljakainen | SäSA | 632,0 | 2023 | Kankaanpää | |
Y70 | Markku Haklin | SaSA | 630,3 | 2024 | Turku | |
Y75 | Jarmo Engblom | TSA | 623,4 | 2024 | Turku | |
Y80 | Jussi Ruohonen | SaSA | 604,1 | 2019 | Salo | |
R3 Y20 | Juho Ovaska | TSA | 573,4 | 2018 | Turku | |
R5Y | Sari Posio | TSA | 631,0 | 2021 | Turku | |
R5Y60 | Juha-Pekka Saarimaa | SaSA | 415,5 | 2021 | Turku | |
ILMAKIVÄÄRI JOUKKUE makuu | ||||||
N | Salon Seudun Ampujat Mira Terkola, Minea Terkola, Julia Rannikko |
1867,5 | 2024 | Turku | ||
N16 | Säkylän Seudun Ampujat Olga Lähteenmäki, Vilma Lähteenmäki, Pinja Korkeakoski |
1201,5 | 2021 | Turku | ||
N18 | Salon Seudun Ampujat Helmi Pietinalho, Minea Terkola, Mira Terkola |
1850,1 | 2021 | Turku | ||
N20 | Säkylän Seudun Ampujat Olga Lähteenmäki, Vilma Lähteenmäki, Venla Nummela |
1860,8 | 2024 | Turku | ||
Y | Satakunnan Ampujat Sami Koskela, Jesse Forsten, Niko Elonen |
1890,1 | 2024 | Turku | ||
Y16 | Säkylän Seudun Ampujat Olga Lähteenmäki, Valtteri Vanhatalo, Veeti Korkeakoski |
1241,0 | 2024 | Turku | ||
Y50 | Säkylän Seudun Ampujat Matti Viljakainen, Jorma Röppänen, Heikki Ranne |
1870,2 | 2018 | Turku | ||
ILMAKIVÄÄRI TUKISARJAT | ||||||
DESIMAALITULOKSIN | ||||||
8IT | Miro Uusihonko | KaA | 206,1 | 2024 | Kankaanpää | |
10IT | Peetu Rantanen | KaA | 202,7 | 2024 | Kankaanpää | |
12HT | Veeti Korkeakoski | SäSA | 203.4 | 2022 | Säkylä | |
12VT | Hermanni Hakasalo | KaA | 192.0 | 2020 | Turku | |
14HT | Valtteri Vanhatalo | SäSA | 313.1 | 2022 | Säkylä | |
14VT | Santeri Kenola | KaA | 294.6 | 2020 | Turku | |
11-14A | Laszlo Pertovan | SaSA | 195.7 | 2020 | Turku | |
Ilmari Mamia | SäSA | 195.7 | 2021 | Säkylä | ||
JOUKKUEET | ||||||
8IT | Kankaanpään Ampumaurheilijat Miro Uusihonko, Verneri Silmunmaa, Reino Uusi-Rajasalo |
KaA | 551,0 | 2024 | Kankaanpää | |
10IT | Kankaanpään Ampumaurheilijat Peetu Rantanen, Miro Uusihonko, Eeli Uusi-Rajasalo |
KaA | 582,8 | 2024 | Kankaanpää | |
14HT | Säkylän Seudun Ampujat Aleksi Haaranen, Niilo Schlesier, Veeti Korkeakoski |
SäSA | 921,8 | 2024 | Kankaanpää | |
ILMAKIVÄÄRI TUKISARJAT | ||||||
KOKONAISPISTEIN | ||||||
8IT | Miro Uusihonko | KaA | 198 | 2023 | Salo | |
10IT | Hermanni Hakasalo | KaA | 191 | 2018 | Pori | |
12VT | Juha-Pekka Vähätälo | KaA | 189 | 2016 | Rauma | |
11-14A | Joona Sillanpää | SäSA | 185 | 2016 | Rauma | |
Johanna Hakanperä | SäSA | 185 | 2016 | Rauma | ||
14VT | Alexandra Rosenlew | KaA | 289 | 2018 | Pori | |
14HT | Jesse Hakanperä | SäSA | 293 | 2018 | Pori | |
ILMAKIVÄÄRI TUKISARJAT JOUKKUE | ||||||
10IT | Kankaanpään Ampumaurheilijat Eeli Uusi-Rajasalo, Peetu Rantanen, Jare Mattila |
542 | 2023 | Salo | ||
12VT | Salon Seudun Ampujat Inka Puhakka, Niilo Nikkanen, Elli Mäkinen |
381 | 2023 | Salo | ||
14VT | Kankaanpään Ampumaurheilijat Alexandra Rosenlew, Niko Elonen, Juha-Pekka Vähätalo |
821 | 2018 | Pori | ||
Aiemmin voimassa olleiden sajojen ennätykset | ||||||
N15 | Noora-Mari Syväluoma | MeSA | 384 | 1999 | ||
N17 | Noora-Mari Syväluoma | MeSA | 391 | 2000 | ||
N24 | Tiia Törmä’la | KaA | 391 | 2012 | Merikarvia | |
Y15 | Sami Valkama | TSA | 381 | 2004 | ||
Y17 | Juho Kurki | KaA | 583 | 2007 | ||
Henri Törmälä | RSA | 583 | 2008 | Merikarvia | ||
Y24 | Juho Kurki | KaA | 595 | 2012 | Merikarvia | |
JOUKKUE | ||||||
N15 | Vakka-Suomen Ampujat Jenni Leppänen, Maria Keskitalo, Sanna Keskitalo |
V-SA | 1135 | 2000 | ||
N17 | Vakka-Suomen Ampujat Jenni Leppänen, Maria Keskitalo, Sanna Keskitalo |
V-SA | 1142 | 2001 | ||
Y15 | Kankaanpään Ampujat Sami Salmi, Hanna Pitkänen, Pekka Peltomäki |
KaA | 1101 | 1999 | ||
Y17 | Laukojat -75 Olli Kontu, Juho Laine, Teuvo Sinisalo |
L-75 | 1678 | 1998 | ||
TUKISARJAT >syksyyn 2015 | ||||||
8IT | Olga Lähteenmäki | SaSA | 196 | 2015 | Turku | |
10IT | Siiri Wessman | SaSA | 198 | 2015 | Turku | |
12HT | Antti Toivanen | SaSA | 193 | 2015 | Turku | |
12VT | Riku Koskela | SA | 187 | 2011 | Turku | |
11-14A | Aino Suominen | SaSA | 199 | 2015 | Turku | |
14VT | Ellim Männistö | PuKu | 280 | 2015 | Turku | |
JOUKKUE | ||||||
12VT | Kankaanpään Ampujat Jimi Lång, Eetu Lahdenpää, Mirella Junttila |
KaA | 436 | 2010 | Kankaanpää | |
ILMAPISTOOLI 40/60 ls | ||||||
Sarja | Nimi | Seura | Tulos | Vuosi | Paikka | |
N16 | Maija Pärri | RSA | 353 | 2016 | Rauma | |
N18 | Maija Pärri | RSA | 366 | 2018 | Pori | |
N20 | Karoliina Keskitalo | SaSA | 381 | 2003 | ||
N20 60ls | MaijaPärri | RSA | 550 | 2020 | Turku | |
N | Ritva Hosiosto | SA | 382 | 1997 | ||
N 60ls | Elina Silver | TSA | 567 | 2022 | Salo | |
N50 | Tuula Hurskainen | SA | 367 | 2004 | ||
N60 | Ritva Mykrä | SA | 312 | 2024 | Kankaanpää | |
M16 | Niko Roos | RSA | 373 | 2013 | Rauma | |
M18 | Elias Ruutti | TSA | 547 | 2009 | ||
M20 | Antti Rantanen | LL | 564 | 1999 | ||
Konsta Kivi | TSA | 564 | 2013 | Rauma | ||
M | Jarmo Salo | KaA | 577 | 2001 | ||
M50 | Seppo Mäkinen | TSA | 382 | 2000 | ||
Tapio Kaitila | V-SA | 382 | 2005 | |||
M60 | Seppo Mäkinen | TSA | 377 | 2002 | ||
Y70 | Heikki Rotkus | SA | 368 | 1998 | ||
Y75 | Seppo Mäkinen | TSA | 353 | 2020 | Turku | |
Y80 | Alpo Vehanen | SA | 334 | 2023 | Pori | |
JOUKKUE | ||||||
N20 | Loimaan Laukojat Karoliina Keskitalo, Johanna Keskitalo, Mirva Metsälä |
1070 | 2001 | |||
N | Satakunnan Ampujat Tuula Hurskainen, Ritva Hosiosto, Ritva Mykrä |
1111 | 2001 | |||
N 60ls | Turun Seudun Ampujat Maija Pärri, Sonja Aaltonen, Noora Dahlin |
1592 | 2023 | Pori | ||
N50 | Satakunnan Ampujat Ritva Mykrä, Tarja Sorri, Leila Linnainmaa |
1027 | 2019 | Kankaanpää | ||
Y16 | Turun Seudun Ampujat Konsta Kivi, Julius Jänismäki, Anna Lakkisto |
1030 | 2012 | Merikarvia | ||
Y18 | Turun Seudun Ampujat Ruutti, Jompero, Korpelainen |
1481 | 2009 | |||
Y20 | Turun Seudun Ampujat Rami Varjonen, Jiri Kuukasjärvi, Jussi Vaahtovuo |
1639 | 1995 | |||
Y | Turun Seudun Ampujat Jukka Nikkari, Keimo Korpioksa, Rami Viljamaa |
1688 | 2007 | |||
Y50 | Salon Seudun Ampujat Pentti Tahvanainen, Jukka Mäkinen, Martti Romu |
1113 | 1995 | |||
Liikuntavammaisten sarjat | ||||||
P2N50 | Minna Niemikorpi | TSA | 358 | 2024 | Kankaanpää | |
ILMAPISTOOLI TUKISARJAT | ||||||
8IT | Niklas Uusihonko | KaA | 191 | 2024 | Kankaanpää | |
10IT | Miro Uusihonko | KaA | 171 | 2024 | Kankaanpää | |
12VT | Juha-Pekka Vähätälo | KaA | 182 | 2016 | Rauma | |
14VT | Leevi Intonen | VamSA | 265 | 2018 | Pori | |
11-14A | Jessica Salo | SaSA | 155 | 2023 | Pori | |
JOUKKUEET | ||||||
8IT | Kankaanpään Ampumaurheilijat Ellen Leppäniemi, Niklas Uusihonko, Leevi Hölttä |
KaA | 516 | 2024 | Kankaanpää | |
ILMAOLYMPIAPISTOOLI | ||||||
N16 | Maija Pärri | RSA | 560 | 2016 | Rauma | |
N18 | Maija Pärri | RSA | 546 | 2017 | Turku | |
N20 | Maija Pärri | RSA | 521 | 2020 | Rauma | |
N | Maija Pärri | RSA | 559 | 2016 | Rauma | |
N50 | Leila Linnainmaa | SA | 504 | 2023 | Rauma | |
M16 | Leo Salonen | RSA | 538 | 2015 | Sastamala | |
M18 | Oskari Eloranta | KaA | 544 | 2013 | Rauma | |
M20 | Jussi Saari | A-SA | 548 | 2001 | ||
M | Ari Valtonen | RSA | 572 | 2005 | ||
M50 | Simo Saarenmaa | RSA | 562 | 2013 | Rauma | |
M60 | Hannu Vienola | KaA | 544 | 2020 | Rauma | |
Hannes Frigård | SA | 544 | 2023 | Rauma | ||
Y70 | Kurt Wallden | TSA | 513 | 2013 | Rauma | |
Y75 | Tuomo Valtonen | RSA | 507 | 2020 | Rauma | |
Y80 | Lasse Nummi | SA | 416 | 2020 | Rauma | |
JOUKKUE | ||||||
N | Satakunnan Ampujat Saara Laiho, Leila Linnainmaa, Minna Ylinen |
1494 | 2023 | Rauma | ||
Y18 | Rauman Seudun Urheiluampujat Piippo, Salonen, Syrjä |
1543 | 2014 | Turku | ||
Y20 | Rauman Seudun Urheiluampujat Pärri, Roos, Salonen |
1631 | 2016 | Rauma | ||
Y | Rauman Seudun Urheiluampujat Huhtamäki, Tupala, Roos |
1668 | 2016 | Rauma | ||
Y50 | Rauman Seudun Urheiluampujat Saarenmaa, Kantola, Valtonen |
1601 | 2013 | Rauma | ||
Rauman Seudun Urheiluampujat Saarenmaa, Söderlund, Valtonen |
1601 | 2016 | Rauma | |||
Aiemmin voimassa olleiden sarjojen ennätykset | ||||||
Y17 | Harri Raisio | ParkA | 558 | 2000 | ||
Y15 | Elias Ruutti | TSA | 366 | 2007 | ||
N17 | Mirva Metsälä | LL | 374 | 1999 | ||
N15 | Marika Alvinen | RAs | 341 | 1997 | ||
Y17 | Kankaanpään Ampumaurheilijat | KaA | 1565 | 2007 | ||
Y15 | Rauman Seudun Urheiluampujat Juuso Alanen, Vesa Laisti, Marika Alvinen |
RSA | 1046 | 1997 | ||
N17 | Loimaan Laukojat Mirva Metsälä, Marika Alvinen, Niina Nissilä |
LL | 1030 | 1999 | ||
TUKISARJAT | ||||||
10IT | Tuomas Lammintausta | KaA | 194 | 2009 | ||
12VT | Teemu Kytöviita | TSA | 157 | 2015 | Turku | |
11-14A | Iida Suominen | V-SA | 144 | 2015 | Turku | |
14VT | Tuomas Pukaralammi | KaA | 261 | 2009 | ||
KIVÄÄRILAJIT | ||||||
300 m kivääri 3×20 ls | ||||||
N | Olga Lähteenmäki | SäSA | 555 | 2024 | Säkylä | |
M | Matti Viljakainen | SäSA | 560 | 2022 | Säkylä | |
M50 | Jorma Röppänen | SäSA | 570 | 2004 | Säkylä | |
M60 | Heikki Ranne | SäSA | 562 | 2012 | Säkylä | |
Y20 | Frans Laukka | SaSA | 357 | 2024 | Säkylä | |
Joukkue | ||||||
Y | Säkylän Seudun Ampujat Olga Lähteenmäki, Juha Rinta-Keturi, Matti Viljakainen |
SäSA | 1622 | 2024 | Säkylä | |
Y50 | Säkylän Seudun Ampujat Heikki Ranne, Jorma Röppänen, Pekka Röppänen |
SäSA | 1679 | 2008 | Säkylä | |
Aiemmin voimassa olleiden 3×40 ls kilpailun sarjojen ennätykset ja 3×20 ls sarjojen Y70 ja Y75 osalta |
||||||
M | Matti Viljakainen | SäSA | 1165 | 2004 | Säkylä | |
M20 | Riku Koskela | SA | 1150 | 2020 | Säkylä | |
Y70 | Matti Rinnola | V-SA | 541 | 2017 | Säkylä | |
Y75 | Olli Silanto | SaSA | 488 | 2013 | Säkylä | |
Joukkue | ||||||
Y 3×40 ls |
Säkylän Seudun Ampujat Heikki Ranne, Jorma Röppänen, Pekka Röppänen |
SäSA | 3431 | 2002 | Säkylä | |
300m kivääri 2×30 ls | ||||||
Y70 | Jorma Röppänen | SäSA | 549 | 2021 | Säkylä | |
Y70 | Veikko Laine | SaSA | 549 | 2023 | Säkylä | |
Y75 | Jussi Ruohonen | SaSA | 532 | 2018 | Säkylä | |
Y80 | Olli Silanto | SaSA | 523 | 2018 | Säkylä | |
Joukkue | ||||||
Y70 | Salon Seudun Ampujat Raimo Novari, Jussi Ruohonen, Olli Silanto |
SaSA | 1151 | 2020 | Säkylä | |
300m kivääri 60 ls makuu | ||||||
M | Pekka Röppänen | SäSA | 596 | 1998 | Säkylä | |
M | Juha Rinta-Keturi | SäSA | 596 | 2003 | Säkylä | |
M | Matti Viljakainen | SäSA | 596 | 2004 | Säkylä | |
M | Juha Rinta-Keturi | SäSA | 596 | 2005 | Säkylä | |
N | Vilma Lähteenmäki | SäSA | 554 | 2023 | Säkylä | |
Y20 | Vilma Lähteenmäki | SäSA | 552 | 2023 | Säkylä | |
R6Y | Matti Sund | TSA | 497 | 2023 | Säkylä | |
R6Y70 | Matti Sund | TSA | 344 | 2024 | Säkylä | |
Aiemmin voimassa olleiden sarjojen ennätykset | ||||||
M20 | Riku Koskela | SA | 589 | 2020 | Säkylä | |
Joukkue |
||||||
Y | Säkylän Seudun Ampujat Pekka Röppänen, Heikki Ranne, Jorma Röppänen |
SäSA | 1782 | 1998 | Säkylä | |
300m kivääri 40 ls makuu | ||||||
M50 | Matti Viljakainen | SäSA | 390 | 2018 | Säkylä | |
M60 | Markku Haklin | SaSA | 398 | 2023 | Säkylä | |
Y70 | Jouko Forsten | SäSA | 384 | 2016 | Säkylä | |
Y75 | Leo Tuomi | SäSA | 380 | 2020 | Säkylä | |
Y80 | Olli Silanto | SaSA | 373 | 2018 | Säkylä | |
R6Y60 | Matti Sund | TSA | 332 | 2023 | Säkylä | |
Joukkue |
||||||
Y50 | Säkylän Seudun Ampujat Matti Viljakainen, Jouko Forsten, Leo Tuomi |
SäSA | 1143 | 2016 | Säkylä | |
Säkylän Seudun Ampujat Jorma Röppänen, Leo Tuomi, Jouko Forsten |
SäSA | 1143 | 2017 | Säkylä | ||
Säkylän Seudun Ampujat Matti Viljakainen, Jouko Forsten, Leo Tuomi |
SaSA | 1143 | 2020 | Säkylä | ||
300m vakiokivääri 3×20 ls | ||||||
M | Juha Rinta-Keturi | SäSA | 577 | 1997 | Säkylä | |
N | Sanna Keskitalo | V-SA | 563 | 2003 | Säkylä | |
M20 | Sami Koskela | SA | 486 | 1995 | Säkylä | |
M50 | Heikki Ranne | SäSA | 566 | 2002 | Säkylä | |
Jorma Röppänen | SäSA | 566 | 2002 | Säkylä | ||
M60 | Jorma Röppänen | SäSA | 559 | 2012 | Säkylä | |
Aiemmin voimassa olleiden sarjojen ennätykset | ||||||
Y70 | Matti Rinnola | V-SA | 531 | 2017 | Säkylä | |
Y75 | Olli Silanto | SaSA | 495 | 2014 | Raasi | |
M20 | Sami Koskela | SA | 486 | 1995 | Säkylä | |
Joukkue | ||||||
Y | Säkylän Seudun Ampujat Heikki Ranne, Jorma Röppänen, Pekka Röppänen |
SäSA | 1708 | 1997 | Säkylä | |
Y50 | Säkylän Seudun Ampujat Heikki Ranne, Jorma Röppänen, Pekka Röppänen |
SäSA | 1688 | 2002 | Säkylä | |
300m vakiokivääri 2×30 ls | ||||||
Y70 | Jorma Röppänen | SäSA | 566 | 2021 | Säkylä | |
Y75 | Raimo Novari | SaSA | 514 | 2020 | Säkylä | |
Y80 | Jussi Ruohonen | SaSA | 512 | 2020 | Säkylä | |
Joukkue | ||||||
Y70 | Salon Seudun Ampujat Pentti Ihalainen, Jussi Ruohonen, Olli Silanto |
SaSA | 1476 | 2020 | Säkylä | |
300m vakiokivääri 40 ls makuu | ||||||
Y20 | Olga Lähteenmäki | SäSA | 358 | 2024 | Säkylä | |
M50 | Matti Viljakainen | SäSA | 378 | 2016 | Säkylä | |
M60 | Markku Haklin | SaSA | 387 | 2017 | Säkylä | |
Y70 | Jorma Röppänen | SäSA | 384 | 2021 | Säkylä | |
Y75 | Jussi Ruohonen | SaSA | 372 | 2017 | Säkylä | |
Y80 | Olli Silanto | SaSA | 353 | 2018 | Säkylä | |
Joukkue | ||||||
Y50 | Salon Seudun Ampujat Markku Haklin, Seppo Ahokas, Jussi Ruohonen |
SaSA | 1131 | 2017 | Säkylä | |
Aiemmin voimassa olleet laukausmäärät | ||||||
300m kivääri makuu 30 ls | ||||||
M50 | Jorma Röppänen | SäSA | 299 | 2003 | Säkylä | |
M60 | Heikki Ranne | SäSA | 298 | 2012 | Säkylä | |
Y70 | Olli Silanto | SaSA | 291 | 2005 | Säkylä | |
Y75 | Olli Silanto | SaSA | 278 | 2013 | Säkylä | |
Joukkue | ||||||
Y50 | Säkylän Seudun Ampujat Jorma Röppänen, Heikki Ranne, Olavi Sjöberg |
SäSA | 887 | 2003 | Säkylä | |
300m vakiokivääri 30 ls makuu | ||||||
N | Sanna Keskitalo | V-SA | 289 | 2000 | Säkylä | |
M50 | Heikki Ranne | SäSA | 298 | 2005 | Säkylä | |
M60 | Heikki Ranne | SaSA | 298 | 2012 | Säkylä | |
