Olli Hahl

Henkilökohtaiset ennätykset

Kauden 2018 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
33 Swedish Cup 6.1.2018, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 606,6
37 Swedish Cup, EM-näyttökilpailu 5.1.2018, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 603,6
46 Swedish Cup, EM-näyttökilpailu 4.1.2018, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 597,5

Kauden 2017 tuloksia

sija

kilpailu

aika ja paikka

laji

tulos

1 AM-kilpailu 18.3.2017, Mikkeli ilmakivääri, 3×20 ls 585
1 AM-kilpailu 18.3.2017, Mikkeli ilmakivääri, makuu, 60 ls 630,1
2 AM-kilpailu 11.-12.2.2017, Kotka ilmakivääri, 60 ls 583
4 Matin kisat 27.5.2017, Mikkeli pienoiskivääri, 3×40 ls 1111+419,0
4 SM-kilpailu 31.3.2017, Tampere ilmakivääri, makuu, 60 ls 628,8
6 Matin kisat 28.5.2017, Mikkeli pienoiskivääri, makuu, 60 ls 610,6+155,5
6 EM-näyttökilpailu 13.1.2017, Savonlinna ilmakivääri, 60 ls 609,5
13 SM-kilpailu 1.4.2017, Tampere ilmakivääri, 3×20 ls 584
13 joukkueiden SM-kilpailu 19.2.2017, Kankaanpää ilmakivääri, 60 ls 600,0 (575)
20 SM-kilpailu 2.4.2017, Tampere ilmakivääri, 60 ls 604,1
24 Swedish Cup, EM-näyttökilpailu 5.1.2017, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 609,3
29 Swedish Cup 6.1.2017, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 606,1
30 Swedish Cup 7.1.2017, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 604,0

Kauden 2016 tuloksia

sija

kilpailu

aika ja paikka

laji

tulos

1 AM-kilpailu 14.2.2016, Mikkeli ilmakivääri, 3×20 ls 592
2 AM-kilpailu 4.9.2016, Kouvola pienoiskivääri, 3×40 ls 1134
2 ilma-asecupin finaali 28.5.2016, Mikkeli ilmakivääri, 60 ls 585
2 AM-kilpailu 13.2.2016, Mikkeli ilmakivääri, 60 ls 581
2 ilma-asecup 6.2.2016, Mikkeli ilmakivääri, 60 ls 588
3 Matin kisat 12.6.2016, Mikkeli pienoiskivääri, makuu, 60 ls 608,3+179,5
4 AM-kilpailu 3.9.2016, Kouvola pienoiskivääri, makuu, 60 ls 591,7
6 SM-kilpailu, karsinta 17.7.2016, Inkoo pienoiskivääri, makuu, 60 ls 611,0 (583)
8 Kupittaan kisat, EM-tarkkailukilpailu 10.12.2016, Turku ilmakivääri, 60 ls 588+77,1
8 Matin kisat 11.6.2016, Mikkeli pienoiskivääri, 3×40 ls 1107+369,8
8 joukkueiden SM-kilpailu 21.2.2016, Ylihärmä ilmakivääri, 60 ls 587
9 SM-kilpailu 16.7.2016, Inkoo pienoiskivääri, 3×40 ls 1139
9 SM-kilpailu 19.3.2016, Turku ilmakivääri, 3×20 ls 589
14 SM-kilpailu 17.7.2016, Inkoo pienoiskivääri, makuu, 60 ls 609,5 (584)
19 SM-kilpailu 20.3.2016, Turku ilmakivääri, 60 ls 601,4
27 Swedish Cup 4.1.2016, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 609,2
31 Swedish Cup 6.1.2016, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 608,1
50 Swedish Cup 5.1.2016, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 597,1

Kauden 2015 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 AM-kilpailu 21.-22.2.2015, Mikkeli ilmakivääri, 3×20 ls 591
2 AM-kilpailu 5.-6.9.2015, Lappeenranta pienoiskivääri, makuu, 60 ls 586
2 AM-kilpailu 5.-6.9.2015, Lappeenranta pienoiskivääri, 3×40 ls 1126
2 AM-kilpailu 7.2.2015, Kouvola ilmakivääri, 60 ls 587
2 SM-karsintakilpailu 24.-25.1.2015, Helsinki ilmakivääri, 60 ls 582+199,4
3 Matin kisat 7.6.2015, Mikkeli ilmakivääri, 60 ls 566
4 Matin kisat 6.6.2015, Mikkeli pienoiskivääri, makuu, 60 ls 579+160,0
5 SM-kilpailu 22.3.2015, Turku ilmakivääri, 3×20 ls 588
6 Matin kisat 7.6.2015, Mikkeli pienoiskivääri, 3×40 ls 1109+399,9
9 Joukkueiden SM-kilpailu 14.-15.2.2015, Ylihärmä ilmakivääri, 60 ls 581
18 Kupittaan kisat 12.12.2015, Turku ilmakivääri, 60 ls 566
18 Swedish Cup 5.1.2015, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 615,1
21 SM-kilpailu 29.8.2015, Inkoo pienoiskivääri, 3×40 ls 1108
30 SM-kilpailu 21.3.2015, Turku ilmakivääri, 60 ls 596,2
38 Swedish Cup 3.1.2015, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 609,2
41 Swedish Cup 4.1.2015, Sävsjö (SWE) ilmakivääri, 60 ls 605,5
44 SM-kilpailu, karsinta 30.8.2015, Inkoo pienoiskivääri, makuu, 60 ls 606,4

Kauden 2014 tuloksia

Kauden 2013 tuloksia

sija kilpailu aika ja paikka laji tulos
1 AM-kilpailu 7.9.2013, Mikkeli pienoiskivääri, 3×40 ls, Y 1159
2 AM-kilpailu 7.9.2013, Mikkeli pienoiskivääri, makuu, 60 ls, Y 589
3 EM-näyttökilpailu 16.1.2013, Vierumäki ilmakivääri, 60 ls, pojat 607,3
7 SM-kilpailu 10.-11.8.2013, Mikkeli pienoiskivääri, makuu, 60 ls, Y 594+99,6
8 Hungarian Open 30.11.2013, Györ (HUN) ilmakivääri, 60 ls 612,3+79,4
8 EM-kilpailu 26.7.2013, Osijek (CRO) pienoiskivääri, makuu, 60 ls, pojat, joukkuekilpailu (Aleksi Leppä, Joni Stenström, Olli Hahl) 606,1
13 EM-kilpailu 24.7.2013, Osijek (CRO) pienoiskivääri, 3×40 ls, pojat, joukkuekilpailu (Aleksi Leppä, Joni Stenström, Olli Hahl) 3381
16 SM-kilpailu 10.-11.8.2013, Mikkeli pienoiskivääri, 3×40 ls, Y 1138
20 Hungarian Open 1.12.2013, Györ (HUN) ilmakivääri, 60 ls 606,9
23 SM-kilpailu, karsinta 10.-11.8.2013, Mikkeli pienoiskivääri, makuu, 60 ls, Y 589
50 EM-kilpailu 24.7.2013, Osijek (CRO) pienoiskivääri, 3×40 ls, pojat 1109
56 EM-kilpailu 26.7.2013, Osijek (CRO) pienoiskivääri, makuu, 60 ls, pojat 1841,8