Minna Leinonen
syntymäaika |
18.8.1981 |
syntymäpaikka |
Ristijärvi |
kotipaikka |
Jyväskylä |
seura |
Keski-Suomen Ampujat |
henkilökohtainen valmentaja |
Jukka Salonen ja Veijo Sivula |
aviosääty |
avoliitossa |
aseet |
Feinwerkbau 800 -ilmakivääri, |
patruunat |
Lapua (pienoiskivääri) |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
laji | tulos | aika | paikka | kilpailu |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, avoin | 600 | 5.3.2004 | Hämeenlinna | SM-kilpailu |
ilmakivääri, makuu, 60 ls + 10 ls:n finaali, R5, SH2, avoin | 705,7 (600+105,7) | 25.7.2007 | Suhl (GER) | EM-kilpailu |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, avoin | 637,8 | 23.7.2014 | Suhl (GER) | MM-kilpailu |
ilmakivääri, makuu, 20 ls:n finaali, R5, SH2, avoin | 212,0 | 27.3.2014 | Stoke Mandeville (GBR) | maailmancup |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2, avoin | 596 | 26.7.2015 | Laukaa | SM-kilpailu |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2, avoin | 618,6 | 1.9.2013 | Oslo (NOR) | PM-kilpailu |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls + 10 ls:n finaali, R9, SH2, avoin | 682,6 (581+101,6) | 16.7.2006 | Sargans (SUI) | MM-kilpailu |
Parhaita saavutuksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 |
paralympialaiset |
2004, Ateena (GRE) |
ilmakivääri, makuu, |
705,4 (600+105,4) |
11 | paralympialaiset | 9.9.2008, Peking (CHN) |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
598 |
14 | paralympialaiset | 1.9.2012, Lontoo (GBR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 599 |
18 | paralympialaiset | 13.9.2016, Rio de Janeiro (BRA) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 630,9 |
1 | MM-kilpailu | 23.7.2014, Suhl (GER) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 637,8 SE + 212,0 |
4 |
MM-kilpailu |
2006, Sargans (SUI) |
pienoiskivääri, makuu, |
682,4 (581+101,6) |
5 | MM-kilpailu | 23.7.2010, Zagreb (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 587 |
5 |
MM-kilpailu |
2006, Sargans (SUI) |
ilmakivääri, makuu, |
704,2 (599+105,2) |
7 | MM-kilpailu | 19.7.2014, Suhl (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 610,5 |
1 |
EM-kilpailu |
25.7.2007, |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
705,7 (600+105,7) |
2 |
EM-kilpailu |
2005, Wroclaw (POL) |
ilmakivääri, makuu, |
704,6 (599+105,6) |
3 | EM-kilpailu | 25.10.2013, Alicante (ESP) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 633,2+190,2 |
4 |
EM-kilpailu |
26.7.2007, |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
585 |
6 | EM-kilpailu | 24.10.2013, Alicante (ESP) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 617,2 |
1 | maailmancup | 27.3.2014, Stoke Mandeville (GBR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 634,8+212,0 |
1 | maailmancup | 8.5.2011, Alicante (ESP) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 705,8 (600+105,8) |
1 | maailmancup | 28.5.2010, Volmerange les Mines (FRA) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 691,0 (588+103,0) |
2 | maailmancup | 1.4.2015, Stoke Mandeville (GBR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 635,2+211,3 |
2 | maailmancup | 15.5.2013, Antalya (TUR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 636,5+211,9 |
2 | maailmancup | 4.5.2012, Antalya (TUR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 600 |
5 | maailmancup | 22.5.2010, Bad Orb (GER) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin sarja | 600 |
6 | maailmancup | 15.5.2015, Antalya (TUR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 636,3+126,2 |
7 | maailmancup | 27.5.2010, Volmerange les Mines (FRA) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 704,7 (599+105,7) |
1 | PM-kilpailu | 31.8.2013, Oslo (NOR) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 618,6 |
1 | PM-kilpailu | 30.8.2013, Oslo (NOR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 635,7+211,5 |
1 |
PM-kilpailu |
2.7.2007, |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
600 |
1 |
PM-kilpailu |
30.6.2007, Karstula |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
585 |
Palkitsemisia
vuosi |
valinta |
2014 | Vuoden ampumaurheilija |
2013 | Vuoden ampumaurheilija |
2004 | Vuoden yllättäjä |
Kauden 2016 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos | ||||
1 | Matin kisat | 12.6.2016, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 597,2 | ||||
1 | SM-kilpailu | 18.3.2016, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 634,5 | ||||
1 | AM-kilpailu | 13.-14.2.2016, Tikkakoski | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2, Y | 599 | ||||
4 | maailmancup | 4.5.2016, Szczecin (POL) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 634,3+167,5 | ||||
18 | paralympialaiset | 13.9.2016, Rio de Janeiro (BRA) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 630,9 |
Kauden 2015 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 5.-6.9.2015, Laukaa | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 588 |
1 | SM-kilpailu | 26.7.2015, Laukaa | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 596 |
1 | SM-kilpailu | 20.3.2015, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 600 SE |
1 | AM-kilpailu | 7.-8.2.2015, Tikkakoski | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 599 |
2 | maailmancup | 1.4.2015, Stoke Mandeville (GBR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 635,2+211,3 |
6 | maailmancup | 15.5.2015, Antalya (TUR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 636,3+126,2 |
Kauden 2014 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 3.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 586 |
1 | MM-kilpailu | 23.7.2014, Suhl (GER) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 637,8 SE + 212,0 |
1 | Karelia Match, Säykin muistokilpailu | 28.-29.6.2014, Joensuu | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 582 |
1 | Matin kisat | 7.-8.6.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 592 |
1 | Matin kisat | 7.6.2014, Mikkeli | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 600 |
1 | maailmancup | 27.3.2014, Stoke Mandeville (GBR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 634,8+212,0 |
1 | SM-kilpailu | 14.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 600 |
1 | AM-kilpailu | 8.-9.2.2014, Karstula | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 600 |
7 | MM-kilpailu | 19.7.2014, Suhl (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 610,5 |
10 | maailmancup | 11.5.2014, Szczecin (POL) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 631,9 |
Kauden 2013 tuloksia
sija
|
kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | PM-kilpailu | 31.8.2013, Oslo (NOR) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 618,6 |
1 | PM-kilpailu | 30.8.2013, Oslo (NOR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 635,7+211,5 |
1 | SM-kilpailu | 11.8.2013, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 591 |
1 | Karelia Match | 9.6.2013, Joensuu | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 582 |
1 | Matin kisat | 26.5.2013, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 582 |
1 | Matin kisat | 25.5.2013, Mikkeli | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 600 |
1 | SM-kilpailu | 15.3.2013, Merikarvia | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 600 |
1 | AM-kilpailu | 9.-10.2.2013, Tikkakoski | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 599 |
2 | maailmancup | 15.5.2013, Antalya (TUR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 636,5+211,9 |
3 | EM-kilpailu | 25.10.2013, Alicante (ESP) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 633,2+190,2 |
6 | EM-kilpailu | 24.10.2013, Alicante (ESP) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 617,2 |
Kauden 2012 tuloksia
sija
|
kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 29.7.2012, Joensuu | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 588 |
1 | SM-kilpailu | 2.3.2012, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 599 |
1 | AM-kilpailu | 11.-12.2.2012, Tikkakoski | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 599 |
1 | Kupittaan kisat | 11.12.2011, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 599 |
2 | Hessian Trophy | 27.5.2012, Bad Orb (GER) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 705,4 (600+105,4) |
2 | maailmancup | 4.5.2012, Antalya (TUR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 600 |
14 | paralympialaiset | 1.9.2012, Lontoo (GBR) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 599 |
Kauden 2011 tuloksia
sija |
kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 23.-24.7.2011, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 585 |
1 |
maailmancup |
8.5.2011, Alicante (ESP) |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 705,8 (600+105,8) |
1 | SM-kilpailu | 11.3.2011, Vierumäki | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 598 |
Kauden 2010 tuloksia
sija |
kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 10.7.2010, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 585 |
1 | Karelia Match | 13.6.2010, Kontiolahti | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 583 |
1 | maailmancup | 28.5.2010, Volmerange les Mines (FRA) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 691,0 (588+103,0) |
1 | SM-kilpailu | 19.3.2010, Vierumäki | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 599 |
1 | AM-kilpailu | 6.-7.2.2010, Äänekoski | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 599 |
5 | MM-kilpailu | 23.7.2010, Zagreb (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R9, SH2 | 587 |
5 | maailmancup | 22.5.2010, Bad Orb (GER) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin sarja | 600 |
7 | maailmancup | 27.5.2010, Volmerange les Mines (FRA) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 704,7 (599+105,7) |
22 | MM-kilpailu | 24.7.2010, Zagreb (CRO) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R5, SH2 | 598 |
Kauden 2008 tuloksia
sija |
kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 24.7.2008, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka | 590 |
1 |
SM-kilpailu |
14.3.2008, Vierumäki |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
599 |
11 | paralympialaiset | 9.9.2008, Peking (CHN) |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
598 |
Kauden 2007 tuloksia
sija |
kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 |
EM-kilpailu |
25.7.2007, |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
705,7 (600+105,7) |
1 |
PM-kilpailu |
2.7.2007, |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
600 |
1 |
PM-kilpailu |
30.6.2007, Karstula |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
585 |
1 |
SM-kilpailu |
2.3.2007, Oulu |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
600 |
1 |
kansallinen kilpailu |
3.2.2007, Pieksämäki |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
600 |
4 |
EM-kilpailu |
26.7.2007, |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, avoin luokka |
585 |
Aiempia saavutuksia
sija |
kilpailu |
vuosi ja paikka |
laji |
tulos |
1 |
paralympialaiset |
2004, Ateena (GRE) |
ilmakivääri, makuu, |
705,4 (600+105,4) |
2 |
EM-kilpailu |
2005, Wroclaw (POL) |
ilmakivääri, makuu, |
704,6 (599+105,6) |
4 |
MM-kilpailu |
2006, Sargans (SUI) |
pienoiskivääri, makuu, |
682,4 (581+101,6) |
5 |
MM-kilpailu |
2006, Sargans (SUI) |
ilmakivääri, makuu, |
704,2 (599+105,2) |