Katariina Laine
syntymäaika |
28.2.1995 |
kotipaikka |
Hämeenlinna |
seura |
Hämeenlinnan Ampumaseura |
valmentajat | Pasi Wedman |
aviosääty | naimaton |
ammatti |
urheilija |
aseet |
Anschütz 9015 -ilmakivääri, |
patruunat |
Lapua |
varusteet |
Kurt Thune |
Henkilökohtaiset ennätykset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
ilmakivääri, 40 ls | 397 | 24.-25.4.2015, Elva (EST) | Heli Rassin muistokilpailu |
ilmakivääri, 40 ls | 413,9 | 24.4.2015, Elva (EST) | Heli Rassin muistokilpailu |
ilmakivääri, 24 ls:n finaali | 179,6 | 2.4.2017, Tampere | SM-kilpailu |
ilmakivääri, 60 ls | 595 | 16.2.2014, Pieksämäki | joukkueiden SM-kilpailu |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls |
595 | 6.6.2015, Mikkeli | Matin kisat |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls |
620,8 | 15.8.2015, Inkoo | SM-kilpailu |
pienoiskivääri, 3×20 ls | 580 | 8.5.2016, Plzen (CZE) | Grand Prix of Liberation |
pienoiskivääri, 3×20 ls, 20 ls:n finaali | 455,5 | 28.8.2015, Inkoo | SM-kilpailu |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 620,8 | 15.8.2015, Inkoo | SM-kilpailu |
pienoiskivääri, 3×20 ls, 20 ls:n finaali, N | 455,5 | 28.8.2015, Inkoo | SM-kilpailu |
Parhaita saavutuksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
2 | PM-kilpailu | 24.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Katariina Laine, Saana Tattari, Henna Viljanen) | 1696 |
2 | PM-kilpailu | 23.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Saana Tattari, Katariina Laine, Henna Viljanen) | 1824,0 |
4 | PM-kilpailu | 24.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 574+432,1 |
4 | PM-kilpailu | 23.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 611,0+161,5 |
Kauden 2018 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 10.-11.2.2018, Toijala | ilmakivääri, 40 ls | 396 |
3 | SM-kilpailu | 7.4.2018, Lohja | ilmakivääri, makuu, 60 ls | 632,2 |
3 | Joukkueiden SM-kilpailu | 11.3.2018, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 408,5 (392) |
6 | SM-kilpailu | 7.4.2018, Lohja | ilmakivääri, 3×20 ls | 589 |
7 | SM-kilpailu | 8.4.2018, Lohja | ilmakivääri, 40 ls | 413,9+139,1 |
9 | SM-kilpailu | 4.8.2018, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 611,9 |
10 | SM-kilpailu | 3.8.2018, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1130 |
10 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 412,4 |
10 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 411,6 |
21 | Swedish Cup | 6.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,0 |
Kauden 2017 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
2 | Kankaanpää Open | 19.11.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 413,3 (394) |
2 | Salon kisat | 2.7.2017, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 575+450,0 |
2 | EM-näyttökilpailu | 29.4.2017, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 596,4 |
2 | EM-näyttökilpailu | 29.4.2017, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 567 |
3 | Esbo Träffen, EM-näyttökilpailu | 16.12.2017, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 412,7 |
3 | SM-kilpailu | 1.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 3×20 ls | 594 |
4 | EM-näyttökilpailu | 28.5.2017, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 611,9 |
4 | EM-näyttökilpailu | 28.5.2017, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 573 |
4 | EM-näyttökilpailu | 27.5.2017, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 614,2 |
4 | EM-näyttökilpailu | 27.5.2017, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 570 |
5 | Kupittaan kisat | 9.12.2017, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 394+183,7 |
5 | Salon kisat | 1.7.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 613,0 |
5 | SM-kilpailu | 2.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 40 ls | 413,2+179,6 |
5 | joukkueiden SM-kilpailu | 19.2.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 409,2 (390) |
5 | EM-näyttökilpailu | 13.1.2017, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls | 408,8 |
6 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 4.2.2017, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 410,5 |
7 | EM-näyttökilpailu, Kisakallio AirGun | 2.12.2017, Lohja | ilmakivääri, 40 ls | 411,7+141,6 |
8 | Kankaanpää Open, EM-näyttökilpailu | 18.11.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 411,0 (391) + 117,2 |
9 | SM-kilpailu | 4.8.2017, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 566 |
10 | SM-kilpailu | 5.8.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 611,0 |
12 | Swedish Cup | 7.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 413,0 |
12 | Swedish Cup | 6.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 413,1 |
20 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,3 |
29 | maailmancup, karsinta | 12.6.2017, Gabala (AZE) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 560 |
35 | maailmancup, karsinta | 21.5.2017, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 575 |
40 | Grand Prix of Liberation | 5.5.2017, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 40 ls | 411,8 |
46 | maailmancup | 8.6.2017, Gabala (AZE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,2 (392) |
57 | maailmancup | 22.5.2017, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 575 |
64 | kansainvälinen kilpailu | 28.1.2017, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 412,2 |
69 | kansainvälinen kilpailu, EM-näyttökilpailu | 27.1.2017, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 412,2 |
72 | Grand Prix of Liberation | 6.5.2017, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 610,7 (582) |
87 | Grand Prix of Liberation | 7.5.2017, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 566 |
97 | maailmancup | 19.5.2017, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 408,8 (391) |
Kauden 2016 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
||||
1 | SM-kilpailu | 15.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 576+447,6 | ||||
1 | AM-kilpailu | 13.2.2016, Hämeenlinna | ilmakivääri, 40 ls | 390 | ||||
2 | SM-kilpailu | 20.3.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 409,2+200,7 | ||||
2 | EM-näyttökilpailu | 15.1.2016, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls | 411,6 | ||||
3 | SM-kilpailu | 19.3.2016, Turku | ilmakivääri, 3×20 ls | 593 | ||||
3 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 9.1.2016, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 411,2 | ||||
4 | Joukkueiden SM-kilpailu | 21.2.2016, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls | 391 | ||||
5 | SM-kilpailu, karsinta | 16.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,3 (588) | ||||
9 | Kankaanpää Open, EM-näyttökilpailu | 19.11.2016, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 404,5 | ||||
10 | SM-kilpailu | 16.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 612,5 (586) | ||||
15 | Hungarian Open | 27.11.2016, Szekszard (HUN) | ilmakivääri, 40 ls | 409,5 (390) | ||||
16 | Hungarian Open, EM-näyttökilpailu | 26.11.2016, Szekszard (HUN) | ilmakivääri, 40 ls | 406,1 (389) | ||||
17 | Grand Prix of Liberation | 8.5.2016, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 580 | ||||
17 | Swedish Cup | 6.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 411,0 | ||||
23 | Swedish Cup | 4.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,0 | ||||
26 | maailmancup | 27.6.2016, Baku (AZE) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 573 | ||||
30 | maailmancup, karsinta | 23.5.2016, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 572 | ||||
31 | Swedish Cup | 5.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 408,9 | ||||
34 | maailmancup | 24.6.2016, Baku (AZE) | ilmakivääri, 40 ls | 412,5 (393) | ||||
47 | Grand Prix of Liberation | 7.5.2016, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 613,6 (587) | ||||
49 | Grand Prix of Liberation | 6.5.2016, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,2 | ||||
56 | maailmancup | 24.5.2016, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 573 | ||||
57 | kansainvälinen kilpailu | 30.1.2016, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 412,2 | ||||
83 | maailmancup | 21.5.2016, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 410,7 | ||||
91 | kansainvälinen kilpailu | 29.1.2016, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 405,4 |
Kauden 2015 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | Esbo Träffen, EM-näyttökilpailu | 19.12.2015, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N | 412,0 |
1 | SM-kilpailu | 28.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 577 + 455,5 FSE |
1 | SM-kilpailu | 15.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 620,8 SE |
1 | Matin kisat | 7.6.2015, Mikkeli | ilmakivääri, 40 ls, N | 396 |
1 | Matin kisat | 6.6.2015, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 595 |
1 | Heli Rassin muistokilpailu | 26.4.2015, Elva (EST) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 617,5 (588) |
1 | Heli Rassin muistokilpailu | 25.4.2015, Elva (EST) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 565 |
1 | Heli Rassin muistokilpailu | 24.-25.4.2015, Elva (EST) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 413,9 SE (397) |
1 | SM-kilpailu | 21.3.2015, Turku | ilmakivääri, 3×20 ls, N20 | 593 |
2 | Ilma-asecup | 14.11.2015, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 412,1 |
2 | SM-kilpailu | 16.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 571+443,8 |
2 | Salon kisat | 4.-5.7.2015, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 568+444,1 |
2 | International Shooting Competitions of Hannover | 29.4.2015, Hannover (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 579 + 452,0 SE |
2 | SM-kilpailu | 22.3.2015, Turku | ilmakivääri, 3×20 ls, N | 595 |
2 | Joukkueiden SM-kilpailu | 14.-15.2.2015, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls, N | 394 |
3 | Salon kisat | 4.-5.7.2015, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 611,4 |
3 | Joukkueiden SM-kilpailu | 14.-15.2.2015, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 391 |
4 | Hungarian Open, EM-näyttökilpailu | 28.11.2015, Györ (HUN) | ilmakivääri, 40 ls, N | 414,0+164,3 |
4 | Meeting of the Shooting Hopes | 14.6.2015, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 579+427,0 |
4 | SM-kilpailu | 21.3.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 410,5+160,8 |
5 | EM-näyttökilpailu | 1.2.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N | 406,5 |
6 | SM-kilpailu | 29.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 610,9 |
6 | International Shooting Competitions of Hannover | 30.4.2015, Hannover (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 616,2 |
7 | SM-kilpailu | 22.3.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 413,0 SE + 98,7 |
7 | EM-näyttökilpailu | 17.1.2015, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 405,6 |
14 | International Shooting Competitions of Hannover | 1.5.2015, Hannover (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 412,1 |
17 | Meeting of the Shooting Hopes | 12.6.2015, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 410,7 |
19 | Swedish Cup | 5.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 407,3 |
22 | Hungarian Open | 29.11.2015, Györ (HUN) | ilmakivääri, 40 ls, N | 410,4 |
30 | maailmancup, karsinta | 12.8.2015, Gabala (AZE) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 572 |
32 | Swedish Cup | 4.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 404,4 |
33 | Meeting of the Shooting Hopes | 13.6.2015, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 612,5 (584) |
34 | EM-kilpailu | 23.7.2015, Maribor (SLO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, naiset | 610,7 |
36 | EM-kilpailu | 21.7.2015, Maribor (SLO) | pienoiskivääri, 3×20 ls, naiset | 571 |
47 | Swedish Cup | 3.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 402,6 |
56 | kansainvälinen kilpailu | 29.1.2015, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 407,4 |
70 | kansainvälinen kilpailu | 30.1.2015, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 405,1 |
72 | maailmancup | 10.8.2015, Gabala (AZE) | ilmakivääri, 40 ls | 409,3 |
Matin kisat, kilpailun ulkopuolella | 6.6.2015, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 568 |
Kauden 2014 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 9.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 562+441,5 |
1 | SM-kilpailu | 16.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 393+202,4 |
1 | joukkueiden SM-kilpailu | 16.2.2014, Pieksämäki | ilmakivääri, 60 ls, Y20 | 595 |
2 | PM-kilpailu | 24.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Katariina Laine, Saana Tattari, Henna Viljanen) | 1696 |
2 | PM-kilpailu | 23.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Saana Tattari, Katariina Laine, Henna Viljanen) | 1824,0 |
2 | Matin kisat | 8.6.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 558+438,5 |
2 | Matin kisat | 8.6.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 612,9 |
2 | Matin kisat | 7.6.2014, Mikkeli | ilmakivääri, 40 ls, N | 393 |
2 | SM-kilpailu | 30.3.2014, Mikkeli | ilmakivääri, 3×20 ls, N | 591 |
3 | Salon kisat | 6.7.2014, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 561 |
3 | joukkueiden SM-kilpailu | 15.2.2014, Pieksämäki | ilmakivääri, 60 ls, Y | 591 |
4 | Kupittaan kisat | 13.-14.12.2014, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 391+160,2 |
4 | EM-näyttökilpailu | 9.11.2014, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 405,8 |
4 | Hungarian Open | 29.11.2014, Szekszard (HUN) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 405,7+159,4 |
4 | PM-kilpailu | 24.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 574+432,1 |
4 | PM-kilpailu | 23.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 611,0+161,5 |
4 | PM-kilpailu | 22.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Katariina Laine, Henna Viljanen, Saana Tattari) | 1215,4 |
4 | SM-kilpailu | 3.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 587 |
5 | SM-kilpailu | 8.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 583 |
5 | MM-näyttökilpailu | 28.6.2014, Hollola | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 603,1 |
7 | SM-kilpailu | 2.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 569+388,4 |
7 | Salon kisat | 5.7.2014, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 605,0 (582) |
8 | MM-näyttökilpailu | 29.6.2014, Hollola | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 566+381,3 |
9 | PM-kilpailu | 22.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 407,6 |
9 | EM-kilpailu | 3.3.2014, Moskova (RUS) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Saana Tattari, Katariina Laine, Saana Peltonen) | 1222,4 |
9 | Swedish Cup | 3.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 407,9 |
10 | Meeting of the Shooting Hopes | 21.6.2014, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 618,2 |
15 | SM-kilpailu | 15.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls, N | 389 |
16 | Swedish Cup | 5.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 407,7 |
17 | Kupittaan kisat | 13.-14.12.2014, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 387 |
17 | Hungarian Open | 30.11.2014, Szekszard (HUN) | ilmakivääri, 40 ls, naiset | 405,5 |
20 | International Shooting Competitions of Hannover | 1.5.2014, Hannover (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 572 |
21 | Junior Cup | 30.5.2014, Suhl (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 610,8 |
23 | International Shooting Competitions of Hannover | 2.5.2014, Hannover (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 409,4 |
24 | MM-kilpailu | 15.9.2014, Granada (ESP) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 613,6 |
25 | International Shooting Competitions of Hannover | 3.5.2014, Hannover (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 614,2 (587) |
32 | kansainvälinen kilpailu | 24.1.2014, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 409,8 |
37 | Meeting of the Shooting Hopes | 20.6.2014, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 408,7 |
38 | Meeting of the Shooting Hopes | 22.6.2014, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 563 |
38 | Swedish Cup | 4.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 402,7 |
41 | EM-kilpailu | 3.3.2014, Moskova (RUS) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 406,8 |
43 | Junior Cup | 28.5.2014, Suhl (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 561 |
45 | MM-kilpailu | 18.9.2014, Granada (ESP) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 560 |
55 | MM-kilpailu | 14.9.2014, Granada (ESP) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 406,9 |
56 | Junior Cup | 29.5.2014, Suhl (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 407,9 |
62 | kansainvälinen kilpailu | 23.1.2014, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 404,9 |