Joni Stenström
syntymäaika |
29.12.1994 |
kotipaikka |
Raasepori |
seura |
Raseborgs Skyttar |
valmentaja | Pirjo Peltola |
koulutus |
valtiotieteiden kandidaatti |
aseet |
Anschütz-ilmakivääri, |
patruunat | Lapua |
varusteet |
Kurt Thune |
yhteistyökumppanit | A.Berglund Ab Oy, Bromans optik, Ekenäs Sparbank, Exethor Oy, Motionslagret, Oy Teema Line Ltd RK-fysio Skogsreviret Nyved, Trainium, VN Tanktransport, Wi-Box |
Henkilökohtaiset ennätykset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
ilmakivääri, 60 ls | 595 | 18.3.2018, Kuala Lumpur (MAS) | Opiskelijoiden MM-kilpailu |
ilmakivääri, 60 ls | 625,9 | 18.1.2020, Espoo | Espoo Open, EM-näyttökilpailu |
ilmakivääri, 24 ls:n finaali | 245,6 | 9.12.2017, Turku | Kupittaan kisat |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls |
623,4 | 6.8.2017, Salo | SM-kilpailu |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls |
593 | 25.8.2012, Mikkeli | SM-kilpailu |
pienoiskivääri, makuu, 24 ls:n finaali | 250,0 | 16.6.2018, Eskilstuna (SWE) | Sweden GP |
pienoiskivääri, 3×40 ls | 1176 | 27.5.2019, München (GER) | maailmancup |
pienoiskivääri, 3×20 ls | 580 | 8.-10.7.2022, Inkoo | SFSM |
pienoiskivääri, 3-asento, 40 ls:n finaali | 347,3 | 31.7.2022, Inkoo | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
pienoiskivääri, makuu, 24 ls:n finaali, M | 250,0 | 16.6.2018, Eskilstuna (SWE) | Sweden GP |
ilmakivääri, 20 ls:n finaali, Y20 (vanhoilla säännöillä) | 203,6 | 16.3.2014, Vierumäki | SM-kilpailu |
ilmakivääri, 3×20 ls, M | 596 | 19.3.2016, Turku | SM-kilpailu |
Parhaita saavutuksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
3 | Opiskelijoiden MM-kilpailu | 15.3.2018, Kuala Lumpur (MAS) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1159+437,7 |
5 | Opiskelijoiden MM-kilpailu | 15.9.2016, Bydgoszcz (POL) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1164+415,6 |
1 | PM-kilpailu | 22.-24.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, 3×40 ls, pojat, joukkuekilpailu (Joni Stenström, Aleksi Leppä, Aleksi Jarva) | 3410 |
1 | PM-kilpailu | 22.-24.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, pojat, joukkuekilpailu (Joni Stenström, Aleksi Jarva, Aleksi Leppä) | 1826,0 |
2 | PM-kilpailu | 22.-24.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, 3×40 ls, pojat | 1151+444,1 |
3 | PM-kilpailu | 22.-24.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, pojat | 616,7+182,6 |
3 | PM-kilpailu | 22.-24.8.2014, Kööpenhamina (DEN) | ilmakivääri, 60 ls, pojat | 611,7+182,1 |
Palkitsemisia
vuosi |
valinta |
2021 | SAL:n kiväärimies |
Kauden 2022 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SFSM | 8.-10.7.2022, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 580 |
4 | SFSM | 8.-10.7.2022, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 614,0 |
6 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 31.7.2022, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 576+347,3 |
8 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 30.7.2022, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,3 |
Kauden 2021 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 15.8.2021, Inkoo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1149+456,9 |
1 | SM-kilpailu | 14.8.2021, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 621,7 |
1 | SM-kilpailu, karsinta | 14.8.2021, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 620,7 |
3 | EM-näyttökilpailu | 10.4.2021, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×40 ls (sisäradalla) | 1168 |
4 | EM-näyttökilpailu | 10.1.2021, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 621,4 |
4 (5) | EM-näyttökilpailu | 9.1.2021, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 618,9 |
5 | EM-näyttökilpailu | 14.3.2021, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×40 ls (sisäradalla) | 1160 |
5 | EM-näyttökilpailu | 13.3.2021, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×40 ls (sisäradalla) | 1157 |
Kauden 2020 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | Eskilstuna Dubbeltest | 8.2.2020, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 626,0 |
2 | Eskilstuna Dubbeltest | 29.2.2020, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 624,4 |
2 | Eskilstuna Dubbeltest | 7.2.2020, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1169 |
2 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 19.1.2020, Espoo | ilmakivääri, 60 ls | 621,5 (594) |
2 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 18.1.2020, Espoo | ilmakivääri, 60 ls | 625,9+245,7 |
2 | Grand Prix of Leppa.fi, EM-näyttökilpailu | 10.1.2020, Savonlinna | ilmakivääri, 60 ls | 620,7+246,0 |
3 | Joukkueiden SM-kilpailu | 22.2.2020, Mikkeli | ilmakivääri, 60 ls, Y, joukkuekilpailu (Joni Stenström 619,9, Robin Stenström 616,8, Nicole Kamila 596,4) | 1833,1 |
3 | Eskilstuna Dubbeltest | 8.2.2020, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1168 |
3 | Grand Prix of Leppa.fi, EM-näyttökilpailu | 11.1.2020, Savonlinna | ilmakivääri, 60 ls | 621,7 |
4 | SM-kilpailu | 2.8.2020, Kouvola | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1161+432,3 |
4 | Eskilstuna Dubbeltest | 1.3.2020, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1173 |
4 | Eskilstuna Dubbeltest | 29.2.2020, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1163 |
4 | Eskilstuna Dubbeltest | 28.2.2020, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 621,4 |
4 | Eskilstuna Dubbeltest | 7.2.2020, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 623,8 |
5 | SM-kilpailu | 1.8.2020, Kouvola | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,2 |
6 | Neljän maailmanmestarin muistokilpailu | 21.6.2020, Elva (EST) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1163+398,9 |
7 | SM-kilpailu, karsinta | 1.8.2020, Kouvola | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 611,0 |
10 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2020, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 621,4 (592) |
12 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 3.1.2020, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 621,4 (593) |
17 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2020, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 619,6 (594) |
49 | H&N Cup | 24.1.2020, München (GER) | ilmakivääri, 60 ls | 625,4 |
70 | H&N Cup | 25.1.2020, München (GER) | ilmakivääri, 60 ls | 622,5 |
Kauden 2019 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu, karsinta | 4.8.2019, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 618,9 |
1 | 6A Open, EM-näyttökilpailu | 16.6.2019, Kouvola | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1170 |
1 | SFSM | 23.-24.3.2019, Tammisaari | ilmakivääri, 60 ls | 621,0 |
2 | Sweden GP | 10.8.2019, Gimo (SWE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1173+455,0 |
3 | Sweden GP | 11.8.2019, Gimo (SWE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 618,8 |
3 | SM-kilpailu | 3.8.2019, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1155+442,5 |
3 | 6A Open, EM-näyttökilpailu | 15.6.2019, Kouvola | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,1 (588) |
3 | Eskilstuna Open | 14.4.2019, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1166 |
3 | Eskilstuna Open | 14.4.2019, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 623,0 (597) |
3 | SM-kilpailu | 7.4.2019, Tampere | ilmakivääri, 3×20 ls | 595 |
3 | maailmancup, karsinta | 23.2.2019, Delhi (IND) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1168 |
4 | Kankaanpää Open | 17.11.2019, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 618,7 (589) |
4 | Kankaanpää Open | 16.11.2019, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 622,8 (594) + 205,7 |
4 | SM-kilpailu | 4.8.2019, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 618,5 |
4 | Eskilstuna Open | 13.4.2019, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1154 |
5 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 7.12.2019, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 620,0+184,2 |
5 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 6.12.2019, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 619,4 |
5 | SM-kilpailu | 6.4.2019, Tampere | ilmakivääri, 60 ls | 620,2+183,6 |
6 | LF Open | 1.12.2019, Eskilstrup (DEN) | ilmakivääri, 60 ls | 623,7+163,9 |
6 | LF Open | 30.11.2019, Eskilstrup (DEN) | ilmakivääri, 60 ls | 622,3 (592) + 163,9 |
6 | EM-näyttökilpailu | 19.1.2019, Savonlinna | ilmakivääri, 60 ls | 618,9 |
6 | EM-näyttökilpailu | 18.1.2019, Savonlinna | ilmakivääri, 60 ls | 621,8+163,4 |
7 | International Shooting Competition of Hannover, EM-näyttökilpailu | 8.5.2019, Hannover (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 622,1 |
7 | Eskilstuna Open | 13.4.2019, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 620,0 (594) |
7 | SM-kilpailu | 5.4.2019, Tampere | ilmakivääri, makuu, 60 ls | 628,9 |
9 | LF Open | 29.11.2019, Eskilstrup (DEN) | ilmakivääri, 60 ls | 619,5 (593) |
10 | International Shooting Competition of Hannover, EM-näyttökilpailu | 9.5.2019, Hannover (GER) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1163 |
10 | International Shooting Competition of Hannover | 10.5.2019, Hannover (GER) | ilmakivääri, 60 ls | 624,7 |
11 | EM-kilpailu | 20.9.2019, Bologna (ITA) | pienoiskivääri, 3×40 ls, joukkuekilpailu (Aleksi Leppä 1173, Juho Kurki 1164, Joni Stenström 1159) | 3496 |
13 | universiadit | 8.7.2019, Napoli (ITA) | ilmakivääri, 30+30 ls, sekajoukkuekilpailu (Saana Peltonen 310,5, Joni Stenström 309,7) | 620,2 |
15 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 620,6 (594) |
16 | Grand Prix of Liberation | 5.5.2019, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 40+40 ls, sekajoukkuekilpailu (Joni Stenström 413,6 (396), Inka Havukainen 411,4 (393)) | 825,0 |
17 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 3.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 619,8 (591) |
18 | Grand Prix of Liberation, EM-näyttökilpailu | 3.5.2019, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1169 |
21 | maailmancup, karsinta | 26.5.2019, München (GER) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1171 |
22 | maailmancup | 27.5.2019, München (GER) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1176 |
22 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 618,8 (589) |
27 | universiadit | 6.7.2019, Napoli (ITA) | ilmakivääri, 60 ls | 619,0 |
28 | Grand Prix of Liberation | 4.5.2019, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 60 ls | 622,4 (595) |
29 | maailmancup, karsinta | 28.8.2019, Rio de Janeiro (BRA) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1156 |
37 | maailmancup | 25.2.2019, Delhi (IND) | ilmakivääri, 60 ls | 624,1 (595) |
44 | maailmancup | 24.2.2019, Delhi (IND) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1162 |
52 | EM-kilpailu | 16.9.2019, Bologna (ITA) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 615,1 (589) |
54 | EM-kilpailu | 20.9.2019, Bologna (ITA) | pienoiskivääri, 3×40 ls, joukkuekilpailu (Aleksi Leppä 1173, Juho Kurki 1164, Joni Stenström 1159) | 1159 |
89 | Grand Prix of Liberation, EM-näyttökilpailu | 2.5.2019, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 614,7 (588) |
maailmancup, mqs-ampujana | 30.8.2019, Rio de Janeiro (BRA) | ilmakivääri, 60 ls | 622,1 (592) | |
maailmancup, mqs-ampujana | 28.5.2019, München (GER) | ilmakivääri, 60 ls | 623,4 (593) |
Kauden 2018 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | Sweden GP | 16.6.2018, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 621,5 + 250,0 SE |
1 | MM-näyttökilpailu | 10.6.2018, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 619,8 |
2 | SM-kilpailu, karsinta | 5.8.2018, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 614,8 |
2 | MM-näyttökilpailu | 10.6.2018, Inkoo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1151 |
2 | MM-näyttökilpailu | 9.6.2018, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 615,1 |
2 | MM-näyttökilpailu | 9.6.2018, Inkoo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1148 |
2 | SM-kilpailu | 7.4.2018, Lohja | ilmakivääri, 3×20 ls | 595 |
3 | Sweden GP | 17.6.2018, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1174+442,5 |
3 | Opiskelijoiden MM-kilpailu | 15.3.2018, Kuala Lumpur (MAS) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1159+437,7 |
4 | Salon kisat, MM-näyttökilpailu | 1.7.2018, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1144+424,1 |
4 | Salon kisat, MM-näyttökilpailu | 30.6.2018, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 611,7+202,9 |
4 | International Shooting Competition of Hannover, MM-näyttökilpailu | 12.5.2018, Hannover (GER) | ilmakivääri, 60 ls | 625,4+204,6 |
4 | International Shooting Competition of Hannover, MM-näyttökilpailu | 11.5.2018, Hannover (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 621,9+206,8 |
4 | Sweden GP | 23.3.2018, Eskilstuna (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 620,8+204,1 |
4 | Swedish Cup | 6.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 620,5+206,1 |
5 | SM-kilpailu | 5.8.2018, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,9+181,6 |
5 | kansainvälinen GP-kilpailu | 9.8.2018, Novi Sad (SRB) | ilmakivääri, 40+40 ls, sekajoukkuekilpailu (Joni Stenström 416,1+173,1, Annika Sihvonen 415,7+172,9) | 831,8+346,0 |
5 | SM-kilpailu | 8.4.2018, Lohja | ilmakivääri, 60 ls | 609,9+181,7 |
6 | SM-kilpailu | 4.8.2018, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1157+408,1 |
6 | Sweden GP | 25.3.2018, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1157+412,7 |
7 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 8.12.2018, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 613,9+141,9 |
7 | International Shooting Competition of Hannover, MM-näyttökilpailu | 10.5.2018, Hannover (GER) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1168+395,6 |
9 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 621,1 |
10 | SM-kilpailu | 7.4.2018, Lohja | ilmakivääri, makuu, 60 ls | 627,0 |
12 | Sweden GP | 24.3.2018, Eskilstuna (SWE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 619,8 |
13 | kansainvälinen GP-kilpailu | 11.8.2018, Novi Sad (SRB) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 619,5 |
13 | Opiskelijoiden MM-kilpailu | 18.3.2018, Kuala Lumpur (MAS) | ilmakivääri, 60 ls | 595 |
15 | kansainvälinen GP-kilpailu | 12.8.2018, Novi Sad (SRB) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1162 |
16 | Salon kisat | 30.6.2018, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, Y | 606,2 |
17 | Grand Prix of Liberation, MM-näyttökilpailu | 6.5.2018, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 40+40 ls, sekajoukkuekilpailu (Inka Havukainen 413,4, Joni Stenström 408,9) | 822,3 |
18 | MM-kilpailu | 3.9.2018, Changwon (KOR) | ilmakivääri, 60 ls, joukkuekilpailu (Aleksi Leppä 622,1, Juho Kurki 618,4, Joni Stenström 615,4) | 1855,9 |
18 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 613,7 |
21 | MM-kilpailu | 6.9.2018, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, 3×40 ls, joukkuekilpailu (Juho Kurki 1165, Aleksi Leppä 1158, Joni Stenström 1156) | 3479 |
22 | kansainvälinen GP-kilpailu | 10.8.2018, Novi Sad (SRB) | ilmakivääri, 60 ls | 616,0 |
23 | MM-kilpailu | 4.9.2018, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (Juho Kurki 616,7, Joni Stenström 614,8, Aleksi Leppä 612,7) | 1844,2 |
24 | Grand Prix of Liberation, MM-näyttökilpailu | 5.5.2018, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 60 ls | 621,8 |
25 | Grand Prix of Liberation, MM-näyttökilpailu | 4.5.2018, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1160 |
25 | Grand Prix of Liberation, MM-näyttökilpailu | 3.5.2018, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 621,5 |
27 | maailmancup, karsinta | 24.5.2018, München (GER) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1166 |
28 | MM-kilpailu, karsinta | 4.9.2018, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 614,8 (588) |
40 | maailmancup | 25.5.2018, München (GER) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1170 |
50 | MM-kilpailu, karsinta | 6.9.2018, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1156 |
56 | MM-kilpailu | 5.9.2018, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,5 (591) |
79 | maailmancup | 26.5.2018, München (GER) | ilmakivääri, 60 ls | 619,4 (592) |
86 | MM-kilpailu | 3.9.2018, Changwon (KOR) | ilmakivääri, 60 ls | 615,4 (591) |
Kauden 2017 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos | ||||
1 | Sweden GP:n finaali | 12.8.2017, Vesterås (SWE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1157 + 457,1 SE | ||||
1 | SFSM | 22.-23.7.2017, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 615,3 | ||||
1 | SFSM | 22.-23.7.2017, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 576 | ||||
1 | EM-näyttökilpailu | 28.5.2017, Inkoo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1162 | ||||
1 | EM-näyttökilpailu | 27.5.2017, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 620,1 | ||||
1 | EM-näyttökilpailu | 27.5.2017, Inkoo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1157 | ||||
1 | EM-näyttökilpailu | 29.4.2017, Inkoo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1139 | ||||
1 | AM-kilpailu | 11.2.2017, Espoo | ilmakivääri, 60 ls | 614,8 | ||||
2 | Kupittaan kisat | 9.12.2017, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 591+245,6 | ||||
2 | Kankaanpää Open | 19.11.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 617,9 (593) | ||||
2 | Kankaanpää Open, EM-näyttökilpailu | 18.11.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 617,6 (591) + 244,6 | ||||
2 | Sweden GP:n finaali | 13.8.2017, Vesterås (SWE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 623,4+246,2 | ||||
2 | SM-kilpailu | 2.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 60 ls | 616,4+244,5 | ||||
2 | joukkueiden SM-kilpailu | 19.2.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 615,6 (586) | ||||
3 | EM-näyttökilpailu, Kisakallio AirGun | 2.12.2017, Lohja | ilmakivääri, 60 ls | 617,6+224,8 | ||||
3 | SM-kilpailu | 5.8.2017, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1141+438,0 | ||||
3 | SM-kilpailu | 1.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 3×20 ls | 593 | ||||
3 | SM-kilpailu | 31.3.2017, Tampere | ilmakivääri, makuu, 60 ls | 629,6 | ||||
3 | EM-näyttökilpailu | 13.1.2017, Savonlinna | ilmakivääri, 60 ls | 618,2 | ||||
4 | Esbo Träffen, EM-näyttökilpailu | 16.12.2017, Espoo | ilmakivääri, 60 ls | 617,6 | ||||
4 | SM-kilpailu | 10.9.2017, Hollola | 300 m:n kivääri, 3×40 ls | 1149 | ||||
5 | EM-näyttökilpailu | 28.5.2017, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 611,8 | ||||
6 | Salon kisat | 2.7.2017, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1155+407,8 | ||||
7 | SM-kilpailu | 9.9.2017, Hollola | 300 m:n kivääri, makuu, 60 ls | 589 | ||||
7 | SM-kilpailu | 6.8.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 623,4+139,1 | ||||
7 | Salon kisat | 1.7.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, Y | 618,3 | ||||
8 | Swedish Cup | 6.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 619,3+115,9 | ||||
8 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 620,8+119,9 | ||||
10 | SM-kilpailu, karsinta | 6.8.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 610,9 | ||||
11 | Salon kisat | 1.7.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 601,4 | ||||
11 | Swedish Cup | 7.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 616,4 | ||||
30 | maailmancup, karsinta | 22.5.2017, München (GER) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1159 | ||||
32 | maailmancup, karsinta | 20.5.2017, München (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 617,4 (590) | ||||
44 | Grand Prix of Liberation | 5.5.2017, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1161 | ||||
52 | Grand Prix of Liberation | 5.6.2017, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 60 ls | 617,6 | ||||
54 | maailmancup | 21.5.2017, München (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 619,4 (591) | ||||
60 | maailmancup | 23.5.2017, München (GER) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1160 | ||||
77 | Grand Prix of Liberation | 4.5.2017, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 618,5 (593) | ||||
94 | maailmancup | 19.5.2017, München (GER) | ilmakivääri, 60 ls | 615,4 (591) |
Kauden 2016 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
||||
1 | SM-kilpailu, karsinta | 17.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 619,6 (591) | ||||
1 | Salon kisat | 3.7.2016, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1157+454,0 | ||||
1 | Salon kisat | 2.7.2016, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 619,6+206,7 | ||||
1 | SM-kilpailu | 19.3.2016, Turku | ilmakivääri, 3×20 ls | 596 siv. SE | ||||
1 | SFSM | 5.3.2016, Porvoo | ilmakivääri, 60 ls | 583 | ||||
2 | Opiskelijoiden MM-kilpailu, karsinta | 17.9.2016, Bydgoszcz (POL) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 621,0 (593) | ||||
2 | Opiskelijoiden MM-kilpailu, karsinta | 14.9.2016, Bydgoszcz (POL) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1170 | ||||
3 | Kankaanpää Open, EM-näyttökilpailu | 19.11.2016, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 610,0 | ||||
3 | SM-kilpailu | 16.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1156+437,0 | ||||
3 | EM-näyttökilpailu | 15.1.2016, Savonlinna | ilmakivääri, 60 ls | 616,5 | ||||
4 | Joukkueiden SM-kilpailu | 21.2.2016, Ylihärmä | ilmakivääri, 60 ls | 591 | ||||
4 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 9.1.2016, Espoo | ilmakivääri, 60 ls | 613,1 | ||||
5 | Opiskelijoiden MM-kilpailu | 15.9.2016, Bydgoszcz (POL) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1164+415,6 | ||||
5 | SM-kilpailu | 26.-28.8.2016, Hollola | 300 m:n vakiokivääri, 3×20 ls | 563 | ||||
5 | SM-kilpailu | 17.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 614,6 (587) + 141,3 | ||||
5 | Salon kisat | 2.7.2016, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, Y | 614,9 | ||||
5 | SM-kilpailu | 20.3.2016, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 610,7+141,6 | ||||
6 | Kupittaan kisat, EM-tarkkailukilpailu | 10.12.2016, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 589+117,9 | ||||
11 | Swedish Cup | 5.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 619,6 | ||||
12 | Swedish Cup | 4.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 618,2 | ||||
13 | Opiskelijoiden MM-kilpailu | 18.9.2016, Bydgoszcz (POL) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,0 (590) | ||||
18 | Grand Prix of Liberation | 6.5.2016, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1166 | ||||
20 | Swedish Cup | 6.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 612,6 | ||||
21 | Opiskelijoiden MM-kilpailu | 16.9.2016, Bydgoszcz (POL) | ilmakivääri, 60 ls | 616,2 (590) | ||||
57 | Grand Prix of Liberation | 7.5.2016, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 60 ls | 614,7 | ||||
64 | kansainvälinen kilpailu | 30.1.2016, München (GER) | ilmakivääri, 60 ls | 618,9 | ||||
79 | kansainvälinen kilpailu | 28.1.2016, München (GER) | ilmakivääri, 60 ls | 613,9 | ||||
109 | Grand Prix of Liberation | 5.5.2016, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 614,3 (587) |
Kauden 2015 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 8.11.2015, Tammisaari | ilmakivääri, 3×20 ls | 591 |
1 | Ilma-asecup | 11.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 60 ls | 614,5 |
1 | Salon kisat | 4.-5.7.2015, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1148+443,3 |
1 | EM-näyttökilpailu | 14.6.2015, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 619,2 |
1 | AM-kilpailu | 6.-8.2.2015, Espoo | ilmakivääri, 60 ls | 614,0 (590) |
1 | EM-näyttökilpailu | 1.2.2015, Lohja | ilmakivääri, 60 ls | 614,1 |
