Hanna Toikko (s. Etula)
syntymäaika |
30.3.1981 |
syntymäpaikka |
Pirkkala |
kotipaikka |
Hollola |
seura |
Lahden Ampumaseura |
valmentaja |
Juha Hirvi ja Tero Hovila |
aviosääty |
avioliitto, 2 lasta |
ammatti / koulutus |
fysioterapeutti |
työnantaja |
|
aseet |
Anschütz 9003 -ilmakivääri, |
patruunat |
H&N, |
varusteet |
Kurt Thune |
manageri | SportElite Oy |
Henkilökohtaiset ennätykset
laji |
tulos |
aika |
paikka |
kilpailu |
ilmakivääri, 40 ls |
400 |
6.1.2012 |
Sävsjö (SWE) |
Swedish Cup |
ilmakivääri, 40 ls + 10 ls:n finaali | 502,2 (397+105,2) | 21.1.2007 | Jämsä | SM-karsinnat |
pienoiskivääri, 3×20 ls | 584 | 5.7.2009 | Salo | Salon Kisat |
pienoiskivääri, 3×20 ls + 10 ls:n finaali | 680,2 (584+96,2) | 1.8.2009 | Joensuu | SM-kilpailu |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
laji |
tulos |
aika |
paikka |
kilpailu |
ilmakivääri, 40 ls | 400 | 6.1.2012 | Sävsjö (SWE) | Swedish Cup |
Parhaita saavutuksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 |
EM-kilpailu |
2001, Zagreb (CRO) |
pienoiskivääri, |
590 |
2 | EM-kilpailu | 15.7.2009, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 593 |
2 | EM-kilpailu | 15.7.2009, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (Hanna Etula, Tiia Törmälä, Marjo Yli-Kiikka) | 1773 |
2 |
EM-kilpailu |
16.3.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
501,0 (398+103,0) |
2 |
EM-kilpailu |
2003, Göteborg (SWE) |
ilmakivääri, 40 ls |
499,6 (396+103,6) |
3 |
EM-kilpailu |
15.7.2007, |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (Hanna Etula, Marjo Yli-Kiikka ja Viivi Koivu) |
1753 |
6 | EM-kilpailu | 21.2.2009, Praha (CZE) | ilmakivääri, 40 ls | 497,5 (396+101,5) |
7 | EM-kilpailu | 29.2.2008, Winterthur (SUI) | ilmakivääri, 40 ls | 498,2 (397+101,2) |
5 | maailmancup | 19.4.2009, Peking (CHN) | ilmakivääri, 40 ls | 499,3 (397+102,3) |
6 | maailmancup | 10.4.2011, Changwon (KOR) | ilmakivääri, 40 ls | 497,1 (396+101,1) |
7 | maailmancup | 21.4.2009, Peking (CHN) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 666,7 (569+97,7) |
Palkitsemisia
vuosi |
valinta |
2003 | Vuoden yllättäjä |
2001 | Vuoden nuori ampuja |
Kauden 2014 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
5 | SM-kilpailu | 15.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 392+142,1 |
12 | EM-kilpailu | 5.3.2014, Moskova (RUS) | ilmakivääri, 40 ls, joukkuekilpailu (Katarina Långström, Hanna Etula, Hanna Pitkänen) | 1230,4 |
39 | EM-kilpailu | 5.3.2014, Moskova (RUS) | ilmakivääri, 40 ls | 410,2 |
86 | maailmancup | 15.6.2014, Maribor (SLO) | ilmakivääri, 40 ls | 406,0 |
94 | maailmancup | 8.6.2014, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 407,4 |
Kauden 2013 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
2 | Kupittaan kisat | 14.12.2013, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 396+204,0 |
Kauden 2012 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | joukkueiden SM-kilpailu | 19.2.2012, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls | 396 |
1 | Swedish Cup | 7.1.2012, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 500,7 (398+102,7) |
1 | Swedish Cup | 6.1.2012, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 500,4 (400+100,4) |
1 | Swedish Cup | 5.1.2012, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 500,3 (397+103,3) |
1 | EM-näyttökilpailu | 10.12.2011, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 501,0 (399+102,0) |
2 | SM-kilpailu | 15.1.2012, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 493,4 (393+100,4) |
4 | SM-kilpailu | 25.-26.8.2012, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 593 |
11 | EM-kilpailu | 18.2.2012, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls, joukkuekilpailu (Hanna Etula, Marjo Yli-Kiikka, Hanna Pitkänen) | 1178 |
22 | maailmancup, karsinta | 19.4.2012, Lontoo (GBR) | ilmakivääri, 40 ls | 393 |
27 | maailmancup, karsinta | 25.5.2012, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 574 |
32 | EM-kilpailu | 18.2.2012, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 394 |
41 | kansainvälinen kilpailu | 28.1.2012, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 394 |
49 | maailmancup | 26.5.2012, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 573 |
52 | maailmancup | 15.5.2012, Milano (ITA) | ilmakivääri, 40 ls | 393 |
57 | kansainvälinen kilpailu | 27.1.2012, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 391 |
87 | maailmancup | 23.5.2012, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 390 |
Kauden 2011 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | SM-kilpailu | 12.3.2011, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 497,1 (395+102,1) |
1 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 11.12.2010, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 498,6 (398+100,6) |
2 | SM-kilpailu | 27.8.2011, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls | 667,9 (574+93,9) |
3 | Swedish Cup | 7.1.2011, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 499,5 (397+102,5) |
4 | SM-kilpailu | 28.8.2011, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 592 |
4 | Swedish Cup | 8.1.2011, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 497,3 (396+101,3) |
6 | maailmancup | 10.4.2011, Changwon (KOR) | ilmakivääri, 40 ls | 497,1 (396+101,1) |
16 | maailmancup | 23.3.2011, Sydney (AUS) | ilmakivääri, 40 ls | 395 |
17 | maailmancup karsinta | 16.5.2011, Fort Benning (USA) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 579 |
18 | Swedish Cup | 6.1.2011, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 389 |
19 | maailmancup karsinta | 11.4.2011, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 567 |
20 | maailmancup | 17.5.2011, Fort Benning (USA) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 580 |
21 | EM-kilpailu | 5.3.2011, Brescia (ITA) | ilmakivääri, 40 ls | 394 |
22 | kansainvälinen kilpailu | 29.1.2011, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 396 |
27 | maailmancup | 18.6.2011, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 396 |
28 | kansainvälinen kilpailu | 28.1.2011, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 395 |
29 | EM-kilpailu | 3.8.2011, Belgrad (SRB) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 586 |
35 | maailmancup karsinta | 25.3.2011, Sydnay (AUS) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 564 |
42 | EM-kilpailu | 5.8.2011, Belgrad (SRB) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 568 |
45 | maailmancup | 12.4.2011, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 567 |
48 | maailmancup karsinta | 20.6.2011, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 567 |
55 | maailmancup | 20.5.2011, Fort Benning (USA) | ilmakivääri, 40 ls | 392 |
Kauden 2010 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | SM-kilpailu | 11.9.2010, Hollola | 300m kivääri, makuu, 60 ls | 594 |
1 | SM-kilpailu | 11.9.2010, Hollola | 300m kivääri, 3×20 ls | 578 |
1 | SM-kilpailu | 10.7.2010, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls | 677,3 (579+98,3) |
1 | MM-näyttökilpailu | 19.-20.6.2010, Hollola | 300m kivääri, makuu, 60 ls | 590 |
1 | MM-näyttökilpailu | 19.-20.6.2010, Hollola | 300m vakiokivääri, 3×20 ls | 577 |
1 | SM-kilpailu | 28.3.2010, Mikkeli | ilmakivääri, 3×20 ls, Y | 596 |
1 | EM-näyttökilpailu | 24.1.2010, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls | 498,4 (395+103,4) |
1 | SM-karsinta | 29.11.2009, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls | 499,2 (397+102,2) |
2 | Karelia Match, MM-näyttökilpailu | 13.6.2010, Kontiolahti | pienoiskivääri, 3×20 ls | 677,0 (574+103,0) |
2 | Karelia Match, MM-näyttökilpailu | 12.6.2010, Kontiolahti | pienoiskivääri, makuu, 60 ls |
596 |
2 | SM-kilpailu | 20.3.2010, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 496,0 (394+102,0) |
2 | EM-näyttökilpailu | 12.12.2009, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 497,1 (394+103,1) |
6 | MM-kilpailu | 7.8.2010, München (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (Hanna Etula, Marjo Yli-Kiikka, Pauliina Frilander) | 1771 |
6 | SM-kilpailu | 11.7.2010, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 588 |
11 | maailmancup | 19.4.2010, Peking (CHN) | ilmakivääri, 40 ls | 396 |
13 | MM-kilpailu | 10.8.2010, München (GER) | 300m kivääri, 3×20 ls | 573 |
14 | kansainvälinen kilpailu, MM-näyttökilpailu |
29.1.2010, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 396 |
15 | maailmancup | 28.5.2010, Fort Benning (USA) | pienoiskivääri, 3x20ls |
579 |
16 | MM-kilpailu, karsinta | 5.8.2010, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 576 |
16 | maailmancup | 29.6.2010, Belgrad (SRB) | ilmakivääri, 40 ls | 396 |
16 | maailmancup | 26.5.2010, Fort Benning (USA) | ilmakivääri, 40 ls | 395 |
17 | MM-kilpailu | 9.8.2010, München (GER) | 300m kivääri, makuu, 60 ls | 591 |
18 | MM-kilpailu, karsinta | 7.8.2010, München (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 591 |
19 | EM-kilpailu | 13.3.2010, Meråker (NOR) | ilmakivääri, 40 ls | 394 |
22 | maailmancup, karsinta | 2.7.2010, Belgrad (SRB) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 568 |
30 | MM-kilpailu | 8.8.2010, München (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 592 |
44 | MM-kilpailu | 1.8.2010, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 393 |
55 | MM-kilpailu | 6.8.2010, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 570 |
65 | kansainvälinen kilpailu, MM-näyttökilpailu |
30.1.2010, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 392 |
69 | maailmancup | 3.7.2010, Belgrad (SRB) | pienoiskivääri, 3x20ls |
564 |
Kauden 2009 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | Salon kisat | 5.7.2009, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 584 |
1 | Salon kisat | 4.7.2009, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 593 |
1 | Swedish Cup | 4.1.2009, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 499,6 (396+103,6) |
2 | SM-kilpailu | 2.8.2009, Kontiolahti | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 592 |
2 | EM-kilpailu | 15.7.2009, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 593 |
2 | EM-kilpailu | 15.7.2009, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (Hanna Etula, Tiia Törmälä, Marjo Yli-Kiikka) | 1773 |
2 | Hell Open | 10.1.2009, Trondheim (NOR) | ilmakivääri, 40 ls | 496,1 (395+101,1) |
2 | Hell Open | 9.1.2009, Trondheim (NOR) | ilmakivääri, 40 ls | 495,5 (394+101,5) |
2 | Swedish Cup | 6.1.2009, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 498,0 (395+103,0) |
2 | Kupittaan kisat, SM-karsinta ja EM-näyttökilpailu | 13.12.2008, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 497,9 (395+102,9) |
4 | Hell Open | 8.1.2009, Trondheim (NOR) | ilmakivääri, 40 ls | 494,3 (392+102,3) |
4 | Swedish Cup | 5.1.2009, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 495,7 (392+103,7) |
5 | maailmancup | 19.4.2009, Peking (CHN) | ilmakivääri, 40 ls | 499,3 (397+102,3) |
6 | EM-kilpailu | 21.2.2009, Praha (CZE) | ilmakivääri, 40 ls | 497,5 (396+101,5) |
7 | maailmancup | 21.4.2009, Peking (CHN) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 666,7 (569+97,7) |
9 | PM-kilpailu | 3.1.2009, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 392 |
21 | maailmancup, karsinta | 18.5.2009, München (GER) | pienoiskivääri, 3x20ls | 572 |
21 | kansainvälinen kilpailu | 30.1.2009, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 396 |
29 | maailmancup | 16.5.2009, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 395 |
31 | maailmancup | 19.5.2009, München (GER) | pienoiskivääri, 3x20ls | 578 |
46 | maailmancup | 23.5.2009, Milano (ITA) | ilmakivääri, 40 ls | 391 |
48 | kansainvälinen kilpailu | 31.1.2009, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 393 |
Kauden 2008 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | SM-kilpailu | 15.3.2008, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 496,3 (396+100,3) |
1 | Swedish Cup | 5.1.2008, Sävsjö (SWE) |
ilmakivääri, |
497,8 (397+100,8) |
2 | SM-karsinta | 13.1.2008, Kauhava | ilmakivääri, 60 ls, Y | 691,8 (593+98,8) |
2 | Swedish Cup | 3.1.2008, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 499,2 (397+102,2) |
2 | SM-karsinta ja EM-näyttökilpailu | 2.12.2007, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 498,0 (397+101) |
2 | SM-karsinta ja EM-näyttökilpailu | 1.12.2007, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 495,5 (394+101,5) |
4 | Swedish Cup | 4.1.2008, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 496,9 (396+100,9) |
5 | Salon kisat | 5.-6.7.2008, Halikko | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 590 |
6 | kansainvälinen kilpailu, EM-näyttökilpailu | 25.1.2008, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 498,5 (398+100,5) |
7 | EM-kilpailu | 29.2.2008, Winterthur (SUI) | ilmakivääri, 40 ls | 498,2 (397+101,2) |
9 | maailmancup | 12.4.2008, Peking (CHN) | ilmakivääri, 40 ls | 396 |
13 | maailmancup, karsinta | 16.4.2008, Peking (CHN) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 577 |
14 | maailmancup | 20.5.2008, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 579 |
18 | maailmancup, karsinta | 19.5.2008, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 576 |
21 | olympialaiset | 9.8.2008, Peking (CHN) |
ilmakivääri, 40 ls | 394 |
24 | olympialaiset | 14.8.2008, Peking (CHN) |
pienoiskivääri, 3×20 ls | 577 |
31 | maailmancup, karsinta | 26.5.2008, Milano (ITA) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 567 |
41 | maailmancup | 17.4.2008, Peking (CHN) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 573 |
42 | maailmancup | 24.5.2008, Milano (ITA) | ilmakivääri, 40 ls | 392 |
45 | maailmancup | 27.5.2008, Milano (ITA) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 571 |
71 | kansainvälinen kilpailu, EM-näyttökilpailu | 26.1.2008, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 391 |
Kauden 2007 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 |
SM-karsinta ja EM-näyttökilpailu |
21.1.2007, |
ilmakivääri, |
502,2 (397+105,2) |
1 |
Swedish Cup |
5.1.2007, |
ilmakivääri, |
500,3 (399+101,3) |
2 |
EM-kilpailu |
16.3.2007, |
ilmakivääri, |
501,0 (398+103,0) |
2 |
SM-kilpailu |
3.3.2007, |
ilmakivääri, |
494,4 (395+99,4) |
2 |
SM-karsinta |
16.12.2006, |
ilmakivääri, |
498,6 (397+101,6) |
3 |
EM-kilpailu |
15.7.2007, |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (Hanna Etula, Marjo Yli-Kiikka ja Viivi Koivu) |
1753 |
3 |
Swedish Cup, EM-näyttökilpailu |
4.1.2007, |
ilmakivääri, |
497,7 (396+101,7) |
3 |
SM-karsinta ja EM-näyttökilpailu |
4.2.2007, |
ilmakivääri, |
498,0 (396+102,0) |
4 |
EM-näyttökilpailu |
20.5.2007, Mikkeli |
pienoiskivääri, |
573 |
5 |
SM-karsinta ja EM-näyttökilpailu |
13.1.2007, |
ilmakivääri, |
491,4 (390+101,4) |
6 |
SM-kilpailu |
4.8.2007, Kontiolahti |
pienoiskivääri, 3×20 ls |
673,9 (576+97,9) |
8 |
Swedish Cup |
6.1.2007, |
ilmakivääri, |
495,2 (395+100,2) |
15 |
maailmancup |
2.6.2007, |
ilmakivääri, |
396 |
25 |
kansainvälinen kilpailu |
4.5.2007, |
ilmakivääri, |
392 |
35 |
kansainvälinen kilpailu, EM-näyttökilpailu |
26.1.2007, |
ilmakivääri, |
394 |
35 |
kansainvälinen kilpailu |
27.1.2007, |
ilmakivääri, |
394 |
44 |
maailmancup |
2.4.2007, Fort Benning (USA) |
ilmakivääri, |
391 |
Aiempia saavutuksia
sija |
kilpailu |
vuosi ja paikka |
laji |
tulos |
1 |
EM-kilpailu |
2001, Zagreb (CRO) |
pienoiskivääri, |
590 |
2 |
EM-kilpailu |
2003, Göteborg (SWE) |
ilmakivääri, 40 ls |
499,6 (396+103,6) |
9 |
EM-kilpailu |
2003, Plzen (CZE) |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls |
593 |
18 |
maailmancup |
2004, Sydney (AUS) |
ilmakivääri, 40 ls |
392 |
20 |
maailmancup |
2004, Sydney (AUS) |
pienoiskivääri, 3×20 ls |
571 |
21 |
EM-kilpailu |
2001, Pontevedra (ITA) |
ilmakivääri, 40 ls, tytöt |
388 |
27 |
EM-kilpailu |
2006, Moskova (RUS) |
ilmakivääri, 40 ls |
392 |
29 |
EM-kilpailu |
2001, Zagreb (CRO) |
pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt |
563 |
29 |
maailmancup |
2006, Resende (BRA) |
ilmakivääri, 40 ls |
390 |
30 |
maailmancup |
2004, Györ (HUN) |
ilmakivääri, 40 ls |
392 |
31 |
EM-kilpailu |
2005, Tallinna (EST) |
ilmakivääri,, 40 ls |
393 |
32 |
maailmancup |
2006, Milano (ITA) |
pienoiskivääri, 3×20 ls |
565 |
36 |
maailmancup |
2006, Guangzhou (CHN) |
pienoiskivääri, 3×20 ls |
567 |
36 |
maailmancup |
2006, Rsedende (BRA) |
pienoiskivääri, 3×20 ls |
563 |
39 |
EM-kilpailu |
2003, Plzen (CZE) |
pienoiskivääri, 3×20 ls |
570 |
43 |
EM-kilpailu |
2005, Belgrad (SRB) |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls |
578 |
43 |
EM-kilpailu |
2005, Belgrad (SRB) |
pienoiskivääri, 3×20 ls |
563 |
64 |
maailmancup |
2006, Milano (ITA) |
ilmakivääri, 40 ls |
391 |
108 |
MM-kilpailu |
2002, Lahti |
ilmakivääri, 40 ls |
378 |