Anna-Maria Siivonen
syntymäaika |
10.5.1996 |
syntymäpaikka |
Rauma |
kotipaikka |
Turku |
seura |
Turun Seudun Ampujat |
valmentaja | Erkki Kallio |
aviosääty | naimaton |
ammatti |
vartija / turvallisuusvalvoja |
työnantaja |
Ase ja Kone |
aseet |
Walther Alutec 400 -ilmakivääri, |
varusteet |
Kurt Thune |
Henkilökohtaiset ennätykset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
ilmakivääri, 60 ls | 626,8 | 6.4.2019, Tampere | SM-kilpailu |
ilmakivääri, 40 ls | 414,9 | 6.1.2017, Sävsjö (SWE) | Swedish Cup |
ilmakivääri, 40 ls | 394 | 24.1.2015, Helsinki | SM-karsintakilpailu |
ilmakivääri, 24 ls:n finaali | 226,2 | 6.4.2019, Tampere | SM-kilpailu |
pienoiskivääri, makuu, 40 ls |
392 | 21.7.2012, Laukaa | SM-kilpailu |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,4 | 1.7.2017, Salo | Salon kisat |
pienoiskivääri, 3×20 ls | 579 | 2.-3.9.2017, Säkylä | AM-kilpailu |
Kauden 2023 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
2 | AM-kilpailu | 3.9.2023, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 608,8 |
Kauden 2020 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
2 | AM-kilpailu | 8.2.2020, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 622,5 |
6 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 19.1.2020, Espoo | ilmakivääri, 60 ls | 620,2 (595) |
Kauden 2019 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | Salon kisat, EM-näyttökilpailu | 6.7.2019, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 615,5 |
1 | AM-kilpailu | 24.2.2019, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 618,3 |
1 | Espoo Open | 12.1.2019, Espoo | ilmakivääri, 60 ls | 619,2 |
2 | Kankaanpää Open | 17.11.2019, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 621,8 (594) |
2 | Kankaanpää Open | 16.11.2019, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 616,0 (588) + 245,5 |
2 | AM-kilpailu | 7.-8.9.2019, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1138 |
3 | Masters, EM-näyttökilpailu | 16.6.2019, Århus (DEN) | ilmakivääri, 60 ls | 623,3+226,8 |
3 | SM-kilpailu | 6.4.2019, Tampere | ilmakivääri, 60 ls | 626,8+226,2 |
3 | Joukkueiden SM-kilpailu | 2.3.2019, Turku | ilmakivääri, 60 ls, joukkuekilpailu (Anna-Maria Siivonen 615,7, Salla Korpela 604,3, Essi Laitinen 599,7) | 1819,7 |
4 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 621,5 (593) + 204,1 |
5 | Masters, EM-näyttökilpailu | 15.6.2019, Århus (DEN) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 615,0 |
5 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 623,7 (595) + 184,2 |
6 | Salon kisat, EM-näyttökilpailu | 7.7.2019, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1139+404,8 |
7 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 3.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 626,2 (597) + 141,5 |
9 | SM-kilpailu | 3.8.2019, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 611,5 |
9 | Salon kisat | 6.7.2019, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, Y | 610,8 |
10 | Masters, EM-näyttökilpailu | 14.6.2019, Århus (DEN) | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1143 |
10 | EM-näyttökilpailu | 19.1.2019, Savonlinna | ilmakivääri, 60 ls | 610,1 |
11 | SM-kilpailu | 2.8.2019, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1131 |
11 | EM-näyttökilpailu | 18.1.2019, Savonlinna | ilmakivääri, 60 ls | 610,8 |
13 | EM-kilpailu | 21.3.2019, Osijek (CRO) | ilmakivääri, 60 ls, joukkuekilpailu (Annika Sihvonen 625,1 (596), Emmi Hyrkäs 623,7 (596), Anna-Maria Siivonen 614,5 (587)) | 1863,3 |
73 | EM-kilpailu | 21.3.2019, Osijek (CRO) | ilmakivääri, 60 ls | 614,5 (587) |
Kauden 2018 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | Esbo Träffen | 15.12.2018, Espoo | ilmakivääri, 60 ls | 620,0 |
1 | AM-kilpailu | 1.9.2018, Säkylä | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,8 |
1 | AM-kilpailu | 1.9.2018, Säkylä | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1129 |
1 | AM-kilpailu | 17.2.2018, Pori | ilmakivääri, 40 ls | 409,2 |
2 | Espoo Open | 13.1.2018, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 406,3 |
6 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 8.12.2018, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 619,0+163,3 |
6 | Salon kisat, MM-näyttökilpailu | 1.7.2018, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1107+393,1 |
6 | MM-näyttökilpailu | 9.6.2018, Inkoo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1131 |
7 | Salon kisat, MM-näyttökilpailu | 30.6.2018, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 600,0 |
7 | MM-näyttökilpailu | 9.6.2018, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 608,1 |
7 | Joukkueiden SM-kilpailu | 11.3.2018, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 404,2 (385) |
12 | SM-kilpailu | 3.8.2018, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1121 |
14 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 411,6 |
15 | Swedish Cup | 6.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 411,1 |
20 | SM-kilpailu | 4.8.2018, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 600,5 |
20 | SM-kilpailu | 8.4.2018, Lohja | ilmakivääri, 40 ls | 405,2 |
30 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 408,4 |
Kauden 2017 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | AM-kilpailu | 2.-3.9.2017, Säkylä | pienoiskivääri, 3×20 ls | 579 |
1 | AM-kilpailu | 2.-3.9.2017, Säkylä | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 581 |
1 | Salon kisat | 1.7.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,2 |
2 | AM-kilpailu | 11.2.2017, Merikarvia | ilmakivääri, 40 ls | 405,3 |
3 | EM-näyttökilpailu | 29.4.2017, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 593,3 |
4 | Kankaanpää Open, EM-näyttökilpailu | 18.11.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 408,6 (386) + 201,0 |
5 | SM-kilpailu | 4.8.2017, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 573+417,7 |
6 | Salon kisat | 2.7.2017, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 565+403,8 |
6 | EM-näyttökilpailu | 29.4.2017, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 552 |
6 | Swedish Cup | 6.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 414,9+163,2 |
7 | joukkueiden SM-kilpailu | 19.2.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 407,9 (388) |
7 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 4.2.2017, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 409,6 |
7 | EM-näyttökilpailu | 13.1.2017, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls | 406,2 |
8 | Kankaanpää Open | 19.11.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 407,1 (392) |
10 | Esbo Träffen, EM-näyttökilpailu | 16.12.2017, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 408,1 |
10 | Kupittaan kisat | 9.12.2017, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 392 |
10 | Salon kisat | 1.7.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, Y | 616,4 |
10 | Swedish Cup | 7.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 413,4 |
11 | EM-näyttökilpailu, Kisakallio AirGun | 2.12.2017, Lohja | ilmakivääri, 40 ls | 407,9 |
13 | SM-kilpailu | 5.8.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 609,4 |
13 | SM-kilpailu | 2.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 40 ls | 407,5 |
15 | Hungarian Open, EM-näyttökilpailu | 25.11.2017, Nyiregyhaza (HUN) | ilmakivääri, 40 ls | 400,7 (384) |
17 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,9 |
30 | Hungarian Open | 26.11.2017, Nyiregyhaza (HUN) | ilmakivääri, 40 ls | 402,8 (384) |
90 | Grand Prix of Liberation | 7.5.2017, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 566 |
90 | Grand Prix of Liberation | 6.5.2017, Plzen (CZE) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 608,0 (578) |
115 | Grand Prix of Liberation | 5.5.2017, Plzen (CZE) | ilmakivääri, 40 ls | 387,7 |
Kauden 2016 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
||||
1 | AM-kilpailu | 3.-4.9.2016, Pori | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 572 | ||||
1 | AM-kilpailu | 3.-4.9.2016, Pori | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 569 | ||||
1 | AM-kilpailu | 3.-4.9.2016, Pori | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 586 | ||||
1 | AM-kilpailu | 3.-4.9.2016, Pori | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 583 | ||||
1 | SM-kilpailu | 20.3.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 410,3+204,8 | ||||
1 | SM-kilpailu | 19.3.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 400,6+204,6 | ||||
1 | AM-kilpailu | 5.-7.2.2016, Rauma | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 411,5 | ||||
1 | EM-näyttökilpailu | 15.1.2016, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 413,6 | ||||
2 | Kankaanpää Open, EM-näyttökilpailu | 19.11.2016, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N | 409,1 | ||||
2 | AM-kilpailu | 5.-7.2.2016, Rauma | ilmakivääri, 40 ls, N | 406,6 | ||||
3 | Kupittaan kisat, EM-tarkkailukilpailu | 11.12.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 393+183,2 | ||||
3 | SM-kilpailu | 31.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 571+428,7 | ||||
4 | SM-kilpailu | 30.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 608,5 (579) | ||||
4 | EM-näyttökilpailu | 7.5.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 609,4 | ||||
4 | EM-näyttökilpailu | 16.4.2016, Vierumäki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 612,1 | ||||
4 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 10.1.2016, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 408,8 | ||||
5 | Salon kisat | 2.7.2016, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 607,1 | ||||
5 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 9.1.2016, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N | 409,9 | ||||
5 | Swedish Cup | 6.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 411,2+140,3 | ||||
5 | Swedish Cup | 4.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 410,3+140,7 | ||||
6 | Salon kisat | 3.7.2016, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 563+405,3 | ||||
6 | EM-näyttökilpailu | 7.5.2016, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 567 | ||||
6 | nuorten maailmancup | 3.5.2016, Suhl (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Anna-Maria Siivonen, Saana Peltonen, Marianne Palo) | 1233,8 | ||||
6 | nuorten maailmancup | 2.5.2016, Suhl (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Marianne Palo, Anna-Maria Siivonen, Inka Havukainen) | 1699 | ||||
6 | nuorten maailmancup | 1.5.2016, Suhl (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Marianne Palo, Inka Havukainen, Anna-Maria Siivonen) | 1819,3 | ||||
8 | EM-näyttökilpailu | 16.4.2016, Vierumäki | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 559 | ||||
10 | EM-kilpailu | 25.2.2016, Györ (HUN) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt, joukkuekilpailu (Saana Peltonen, Anna-Maria Siivonen, Marianne Palo) | 1224,5 | ||||
12 | SM-kilpailu | 15.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 564 | ||||
13 | Kupittaan kisat, EM-tarkkailukilpailu | 10.12.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 389 | ||||
14 | Hungarian Open | 27.11.2016, Szekszard (HUN) | ilmakivääri, 40 ls | 409,6 (395) | ||||
18 | Hungarian Open, EM-näyttökilpailu | 26.11.2016, Szekszard (HUN) | ilmakivääri, 40 ls | 404,3 (386) | ||||
18 | nuorten maailmancup | 3.5.2016, Suhl (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 412,1 | ||||
20 | Swedish Cup | 5.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 407,8 | ||||
27 | nuorten maailmancup | 2.5.2016, Suhl (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 565 | ||||
31 | SM-kilpailu, karsinta | 16.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 589,6 (564) | ||||
38 | nuorten maailmancup | 1.5.2016, Suhl (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 601,6 | ||||
39 | EM-kilpailu | 25.2.2016, Györ (HUN) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 407,1 | ||||
58 | kansainvälinen kilpailu | 28.1.2016, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 407,4 | ||||
72 | kansainvälinen kilpailu | 29.1.2016, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 403,7 |
Kauden 2015 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | Ilma-asecup | 11.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 412,9 |
1 | Suomi-Viro-maaottelu | 26.9.2015, Turku | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 613,8 |
1 | AM-kilpailu | 5.-6.9.2015, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 614,2 |
1 | AM-kilpailu | 5.-6.9.2015, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 604,4 |
1 | AM-kilpailu | 5.-6.9.2015, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 562 |
1 | EM-näyttökilpailu | 13.6.2015, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 610,3 |
1 | EM-näyttökilpailu | 14.6.2015, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 566 |
1 | Ilma-asecup | 2.5.2015, Ikaalinen | ilmakivääri, 40 ls, N | 409,5 |
1 | SM-kilpailu | 22.3.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 407,8+205,2 |
1 | AM-kilpailu | 7.-8.2.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 386 |
2 | Esbo Träffen, EM-näyttökilpailu | 20.12.2015, Espoo | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 410,4 |
2 | Ilma-asecup, EM-näyttökilpailu | 29.11.2015, Kuusankoski | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 409,3 |
2 | Ilma-asecup | 10.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 407,7 |
2 | Ilma-asecup | 27.6.2015, Kuusankoski | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 401,9 |
2 | Heli Rassin muistokilpailu | 25.4.2015, Elva (EST) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 554 |
2 | Heli Rassin muistokilpailu | 24.-25.4.2015, Elva (EST) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 402,5 (384) |
2 | AM-kilpailu | 7.-8.2.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 390 |
3 | Kupittaan kisat | 12.12.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 393+181,8 |
3 | Ilma-asecup | 14.11.2015, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 410,4 |
3 | Ilma-asecup | 27.6.2015, Kuusankoski | ilmakivääri, 40 ls | 401,9 |
3 | Ilma-asecup | 2.5.2015, Ikaalinen | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 403,9 |
3 | SM-karsintakilpailu | 25.1.2015, Helsinki | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 388+181,7 |
4 | Kupittaan kisat | 13.12.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 392+161,9 |
4 | Ilma-asecup | 11.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N | 406,9 |
4 | Ilma-asecup | 10.10.2015, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N | 405,5 |
4 | Salon kisat | 4.-5.7.2015, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 539+411,0 |
4 | Salon kisat | 4.-5.7.2015, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 609,0 |
4 | Heli Rassin muistokilpailu | 26.4.2015, Elva (EST) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 609,8 (581) |
4 | SM-karsintakilpailu | 24.1.2015, Helsinki | ilmakivääri, 40 ls, N | 394+160,1 |
5 | SM-kilpailu | 15.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 611,5 |
5 | Matin kisat | 7.6.2015, Mikkeli | ilmakivääri, 40 ls, N | 384 |
7 | Matin kisat | 6.6.2015, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 577 |
9 | SM-kilpailu | 16.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 557 |
11 | SM-kilpailu | 28.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 566 |
11 | Matin kisat | 6.6.2015, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 377 DNF |
13 | Salon kisat | 4.-5.7.2015, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 604,9 |
16 | SM-kilpailu | 29.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 605,0 |
16 | SM-kilpailu | 21.3.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 404,4 |
30 | Swedish Cup | 5.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 405,8 |
38 | Swedish Cup | 4.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 403,6 |
70 | Swedish Cup | 3.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 398,8 |
Kauden 2014 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 7.9.2014, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N18 | 558 |
1 | AM-kilpailu | 6.9.2014, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N18 | 609,3 (586) |
1 | Salon kisat | 6.7.2014, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 571 |
1 | AM-kilpailu | 9.2.2014, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N18 | 381 |
2 | Heli Rassin muistokilpailu | 27.4.2014, Elva (EST) | pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt | 558 |
2 | Heli Rassin muistokilpailu | 25.4.2014, Elva (EST) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 402,9 |
2 | SM-kilpailu | 16.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls, N18 | 391 |
2 | AM-kilpailu | 8.2.2014, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N | 389 |
3 | Heli Rassin muistokilpailu | 26.4.2014, Elva (EST) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, tytöt | 574 |
4 | EM-näyttökilpailu | 30.11.2014, Tammisaari | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 405,8 |
4 | SM-kilpailu | 1.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N18 | 559 |
4 | SM-kilpailu | 1.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N18 | 579 |
4 | Matin kisat | 8.6.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 570+416,2 |
4 | SM-karsinta- ja EM-näyttökilpailu | 19.1.2014, Oulu | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 386+158,8 |
5 | Heli Rassin muistokilpailu | 25.4.2014, Elva (EST) | ilmakivääri, 40 ls, N | 384 |
6 | EM-näyttökilpailu | 9.11.2014, Lohja | ilmakivääri, 40 ls, N20 | 403,4 |
6 | SM-kilpailu | 9.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N20 | 565 |
6 | SM-kilpailu | 8.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 583 |
7 | Heli Rassin muistokilpailu | 27.4.2014, Elva (EST) | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 558 |
7 | Heli Rassin muistokilpailu | 26.4.2014, Elva (EST) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 574 |
8 | Salon kisat | 5.7.2014, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N20 | 602,0 |
15 | SM-kilpailu | 3.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls, N | 558 |
16 | SM-kilpailu | 2.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, N | 577 |
18 | Salon kisat | 5.7.2014, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, Y | 607,5 |
23 | SM-kilpailu | 15.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls, N | 385 |
23 | SM-karsinta- ja EM-näyttökilpailu | 18.1.2014, Oulu | ilmakivääri, 40 ls, N | 376 |
34 | Swedish Cup | 5.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 403,3 |
48 | Swedish Cup | 4.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 400,9 |
69 | Swedish Cup | 3.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls, tytöt | 397,6 |