Ilmapistooli, sarja N50"
Ilmapistooli N50
| | | PARAS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | KA | STD | Kpl |
1. | Päivi Mariani-Cerati | ESF | 369 | - | - | - | - | - | 369 (1.) | 359 (1.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 (1.) | 364,0 | 5,0 | 3 |
2. | Mirja Aho | KokMAS | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 (1.) | - | - | - | - | 330 (6.) | 347,0 | 24,0 | 2 |
3. | Raija Vehanen | K-UAS | 362 | - | - | - | - | - | 357 (2.) | 352 (2.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362 (2.) | 357,0 | 5,0 | 3 |
4. | Eine Laitinen | PAS | 359 | - | - | - | 359 (1.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 (3.) | 354,5 | 6,4 | 2 |
5. | Tuula Hurskainen | SA | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 (1.) | - | - | - | - | - | - | 357,0 | | 1 |
| Ylistö Sirkka | MY | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 (1.) | - | - | - | 357,0 | | 1 |
7. | Leila Semi | HVA | 347 | - | - | - | - | - | 345 (3.) | 347 (3.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346,0 | 1,4 | 2 |
8. | Sirkka Ylistö | MY | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 (4.) | 343,0 | | 1 |
9. | Ritva Lapinniemi | SA | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 (3.) | - | - | - | - | - | 342 (5.) | 337,0 | 7,1 | 2 |
10. | Anneli Turja | LSA | 337 | - | - | - | - | 337 (1.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 (7.) | 324,0 | 18,4 | 2 |
11. | Tuire Kyrö | IvUA | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 (1.) | - | - | 334,0 | | 1 |
12. | Maarit Lepomäki | SA | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 (2.) | - | - | - | - | - | - | 332,0 | | 1 |
Päivitetty 4.4.2008 21:01 /
DS Scoring System © 1993 - 2006.
A = XXXV Kupittaan kisat, osa 1, ilmakiväri 1, Turku, 1.12.2007 - 1.12.2007
B = XXXV Kupittaan Kisat, osa 2, ilmakivääri 2, Turku, 2.12.2007 - 2.12.2007
C = XXXV Kupittaan kisat, osa 3, ilmapistooli 1, Turku, 8.12.2007 - 8.12.2007
D = XXXV Kupittaan kisat, osa 4, ilmapistooli 2, Turku, 9.12.2007 - 9.12.2007
E = Tammitryskööt, Kauhava, Koulukeskus, 12.1.2008 - 13.1.2008
F = Ilma-aseiden SM-karsintakilpailu, Maunulan liikuntahalli, Helsinki, 2.2.2008 - 3.2.2008
G = ilma-aseiden AM 2008 / Etelä-Suomi, Loviisan liikuntahalli, 9.2.2008 - 10.2.2008
H = Hämeen Aluemestaruuskisat ilma-aseilla Hämeenlinna, Jukolan koulu, 10.2.2008 - 10.2.2008
I = Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut, Utran sisäampumarata, 9.2.2008 - 10.2.2008
J = Ilma-aseiden AM 2008 / Kaakkois-Suomi, Kouvola, 9.2.2008 - 10.2.2008
K = ilma-aseiden AM 2008 / Lounais-Suomi, Vapaa-aikakeskus Rysä, Merikarvia, 9.2.2008 - 10.2.2008
L = ILMA-ASEIDEN AM / SM KARSINTA, ALAHÄRMÄ KOULUKESKUS, 9.2.2008 - 10.2.2008
M = ilma-aseiden AM 2008 /Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, Raksila, Oulu, 9.2.2008 - 10.2.2008
N = ilma-aseiden AM-2008, Keski-Suomi, Äänekoski, 9.2.2008 - 9.2.2008
O = ilma-aseiden AM-2008, Lappi, Rovaniemi, 10.2.2007 - 10.2.2002
P = ilmakiväärin ja -pistoolin joukkueiden SM-kilpailu, Pieksämäki, 16.2.2008 - 17.2.2008
Q = Ilma-aseiden SM-kilpailut 2008, Vierumäki Areena, 14.3.2008 - 16.3.2008
<< TAKAISIN