Ilmapistooli, sarja N20"
Ilmapistooli N20
| | | PARAS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | KA | STD | Kpl |
1. | Anette Källi | LehA | 373 | - | - | 371+95,4 (1.) | 367+97,6 (1.) | 373 (1.) | - | - | - | - | - | - | 371 (1.) | - | - | - | 372 (1.) | 369+93,1 (1.) | 370,5 | 2,2 | 6 |
2. | Susanna Ahomäki | HSA | 365 | - | - | - | 365+85,7 (3.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365,0 | | 1 |
3. | Eveliina Pukkinen | HSA | 358 | - | - | - | 358+95,1 (2.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358,0 | | 1 |
4. | Iiris Luukkonen | VihA | 355 | - | - | 345+89,5 (3.) | 355+92,3 (4.) | - | - | 341 (1.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347,0 | 7,2 | 3 |
5. | Gisela Miettinen | KAMS | 349 | - | - | 348+96 (2.) | 349+88,4 (5.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348,5 | 0,7 | 2 |
6. | Henna Kärhä | Hahlo | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 (1.) | - | - | - | - | - | - | - | 345,0 | | 1 |
| Tuula Rantakangas | LehA | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 (2.) | - | 345,0 | | 1 |
8. | Annukka Riutta | HSA | 339 | - | - | - | 339+88,4 (6.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339,0 | | 1 |
9. | Merja Rantakangas | LehA | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 (2.) | - | - | - | 328 (3.) | 326+80,8 (2.) | 327,3 | 1,2 | 3 |
10. | Elisa Lähdesmäki | HVA | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315+82,9 (3.) | 315,0 | | 1 |
Päivitetty 4.4.2008 21:00 /
DS Scoring System © 1993 - 2006.
A = XXXV Kupittaan kisat, osa 1, ilmakiväri 1, Turku, 1.12.2007 - 1.12.2007
B = XXXV Kupittaan Kisat, osa 2, ilmakivääri 2, Turku, 2.12.2007 - 2.12.2007
C = XXXV Kupittaan kisat, osa 3, ilmapistooli 1, Turku, 8.12.2007 - 8.12.2007
D = XXXV Kupittaan kisat, osa 4, ilmapistooli 2, Turku, 9.12.2007 - 9.12.2007
E = Tammitryskööt, Kauhava, Koulukeskus, 12.1.2008 - 13.1.2008
F = Ilma-aseiden SM-karsintakilpailu, Maunulan liikuntahalli, Helsinki, 2.2.2008 - 3.2.2008
G = ilma-aseiden AM 2008 / Etelä-Suomi, Loviisan liikuntahalli, 9.2.2008 - 10.2.2008
H = Hämeen Aluemestaruuskisat ilma-aseilla Hämeenlinna, Jukolan koulu, 10.2.2008 - 10.2.2008
I = Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut, Utran sisäampumarata, 9.2.2008 - 10.2.2008
J = Ilma-aseiden AM 2008 / Kaakkois-Suomi, Kouvola, 9.2.2008 - 10.2.2008
K = ilma-aseiden AM 2008 / Lounais-Suomi, Vapaa-aikakeskus Rysä, Merikarvia, 9.2.2008 - 10.2.2008
L = ILMA-ASEIDEN AM / SM KARSINTA, ALAHÄRMÄ KOULUKESKUS, 9.2.2008 - 10.2.2008
M = ilma-aseiden AM 2008 /Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, Raksila, Oulu, 9.2.2008 - 10.2.2008
N = ilma-aseiden AM-2008, Keski-Suomi, Äänekoski, 9.2.2008 - 9.2.2008
O = ilma-aseiden AM-2008, Lappi, Rovaniemi, 10.2.2007 - 10.2.2002
P = ilmakiväärin ja -pistoolin joukkueiden SM-kilpailu, Pieksämäki, 16.2.2008 - 17.2.2008
Q = Ilma-aseiden SM-kilpailut 2008, Vierumäki Areena, 14.3.2008 - 16.3.2008
<< TAKAISIN