Ilmapistooli, sarja N15"
Ilmapistooli N15
| | | PARAS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | KA | STD | Kpl |
1. | Eveliina Pukkinen | HSA | 370 | - | - | 353 (1.) | - | 362 (1.) | - | - | - | - | - | - | 370 (1.) | - | - | - | - | 363 (1.) | 362,0 | 7,0 | 4 |
2. | Gisela Miettinen | KAMS | 361 | - | - | - | - | 358 (2.) | 361 (1.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 (2.) | 359,3 | 1,5 | 3 |
3. | Therese Lindgren | RS | 353 | - | - | 353 (2.) | - | - | 349 (2.) | 344 (1.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 (3.) | 349,3 | 3,9 | 4 |
4. | Nina Manninen | HlAS | 337 | - | - | - | - | - | - | - | 337 (1.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 (8.) | 318,5 | 26,2 | 2 |
5. | Noora Kivistö | SsA | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 (2.) | - | - | - | - | 334 (4.) | 330,5 | 4,9 | 2 |
6. | Karita Villamo | IU | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 (3.) | - | - | - | - | 328 (5.) | 310,0 | 25,5 | 2 |
7. | Noora Pulju | SodA | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 (1.) | 318 (6.) | 322,0 | 5,7 | 2 |
8. | Essi Sipola | SodA | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 (1.) | 300 (2.) | 309 (7.) | 303,0 | 5,2 | 3 |
9. | Sanna Rissanen | SodA | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 (2.) | 299 (3.) | - | 283,0 | 22,6 | 2 |
10. | Elena Sjöström | BS-PA | 294 | - | - | - | - | - | 292 (3.) | 294 (2.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293,0 | 1,4 | 2 |
11. | Heidi Latvala | HlAS | 287 | - | - | - | - | - | - | - | 287 (2.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287,0 | | 1 |
12. | Elene Sjöström | BSPA | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 (9.) | 276,0 | | 1 |
Päivitetty 4.4.2008 21:00 /
DS Scoring System © 1993 - 2006.
A = XXXV Kupittaan kisat, osa 1, ilmakiväri 1, Turku, 1.12.2007 - 1.12.2007
B = XXXV Kupittaan Kisat, osa 2, ilmakivääri 2, Turku, 2.12.2007 - 2.12.2007
C = XXXV Kupittaan kisat, osa 3, ilmapistooli 1, Turku, 8.12.2007 - 8.12.2007
D = XXXV Kupittaan kisat, osa 4, ilmapistooli 2, Turku, 9.12.2007 - 9.12.2007
E = Tammitryskööt, Kauhava, Koulukeskus, 12.1.2008 - 13.1.2008
F = Ilma-aseiden SM-karsintakilpailu, Maunulan liikuntahalli, Helsinki, 2.2.2008 - 3.2.2008
G = ilma-aseiden AM 2008 / Etelä-Suomi, Loviisan liikuntahalli, 9.2.2008 - 10.2.2008
H = Hämeen Aluemestaruuskisat ilma-aseilla Hämeenlinna, Jukolan koulu, 10.2.2008 - 10.2.2008
I = Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut, Utran sisäampumarata, 9.2.2008 - 10.2.2008
J = Ilma-aseiden AM 2008 / Kaakkois-Suomi, Kouvola, 9.2.2008 - 10.2.2008
K = ilma-aseiden AM 2008 / Lounais-Suomi, Vapaa-aikakeskus Rysä, Merikarvia, 9.2.2008 - 10.2.2008
L = ILMA-ASEIDEN AM / SM KARSINTA, ALAHÄRMÄ KOULUKESKUS, 9.2.2008 - 10.2.2008
M = ilma-aseiden AM 2008 /Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, Raksila, Oulu, 9.2.2008 - 10.2.2008
N = ilma-aseiden AM-2008, Keski-Suomi, Äänekoski, 9.2.2008 - 9.2.2008
O = ilma-aseiden AM-2008, Lappi, Rovaniemi, 10.2.2007 - 10.2.2002
P = ilmakiväärin ja -pistoolin joukkueiden SM-kilpailu, Pieksämäki, 16.2.2008 - 17.2.2008
Q = Ilma-aseiden SM-kilpailut 2008, Vierumäki Areena, 14.3.2008 - 16.3.2008
<< TAKAISIN