Total | Name | Gender | Participation at the Games in... | Disciplines | Events | |||||
6 | HIRVI Juha | Men | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Rifle | AR60;FR3X40;FR60PR |
5 | LINNOSVUO Pentti Tapio Aleksi | Men | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | Pistol | FP;RFP | |
4 | KOLHO Voitto Valdemar | Men | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | Pistol/Rifle | 300+600ARPR;300800FRAP;300ARPR;300ARST;300FR3X40;600ARPR;FP;FR40ST | ||
4 | YLOENEN Vilho Ilmari | Men | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | Rifle | 300FR3X40;FR3X40;FR40PR;FR60PR | ||
3 | HUBER Robert Waldemar | Men | 1908 | 1912 | 1924 | Shotgun | TR | |||
3 | HUHTINEN Immo | Men | 1964 | 1968 | 1972 | Pistol | FP;RFP | |||
3 | HUTTUNEN Heikki | Men | 1908 | 1912 | 1924 | Pistol/Rifle | 300800FRAP;300FR3X40;FP;FR40ST | |||
3 | JANHONEN Pauli Aapeli | Men | 1948 | 1952 | 1960 | Rifle | 300FR3X40;FR3X40 | |||
3 | KERVINEN Esa Einari | Men | 1960 | 1964 | 1972 | Rifle | 300FR3X40;FR3X40;FR60PR | |||
3 | MAKELA-NUMMELA Satu | Women | 2008 | 2012 | 2016 | Shotgun | TR75 | |||
3 | MINKKINEN Jaakko | Men | 1968 | 1972 | 1976 | Rifle | 300FR3X40;FR3X40;FR60PR | |||
3 | NUMMELA Matti | Men | 1984 | 1988 | 1992 | Shotgun | TR | |||
3 | SIEVAENEN Kalle Emil | Men | 1956 | 1960 | 1964 | Pistol | FP;RFP | |||
3 | WESTERGARD Ari | Men | 1972 | 1976 | 1980 | Shotgun | SK | |||
3 | YLI-KIIKKA Marjo | Women | 2004 | 2008 | 2012 | Rifle | AR40;STR3X20 | |||
2 | ALA-HONKOLA Osmo | Men | 1968 | 1972 | Rifle | 300FR3X40 | ||||
2 | AUTONEN Jaalo Urho | Men | 1912 | 1924 | Pistol/Rifle/Running Deer | 100RDDS;100RDSS;300FR3X40;RFP | ||||
2 | ELO Olavi | Men | 1936 | 1948 | Rifle | 300FR3X40;FR30PR | ||||
2 | ETELANIEMI Petri | Men | 1992 | 1996 | Pistol | RFP | ||||
2 | HUBER Konrad Walentin | Men | 1924 | 1952 | Shotgun | TR | ||||
2 | JAHNSSON Kai | Men | 2008 | 2012 | Pistol | AP60;FP | ||||
2 | KAUPPILA Raimo | Men | 1996 | 2000 | Shotgun | DT150 | ||||
2 | KOLHO Lauri | Men | 1908 | 1912 | Rifle | 300FR3X40 | ||||
2 | LAHTI Klaus Henrik | Men | 1948 | 1952 | Pistol | FP | ||||
2 | LEPOMAKI Maarit | Women | 2000 | 2004 | Shotgun | SK75 | ||||
2 | LESKINEN Kullervo | Men | 1948 | 1952 | Rifle | 300FR3X40;FR3X40;FR40PR | ||||
2 | LIEVONEN Jorma | Men | 1980 | 1984 | Running Target | 50RT | ||||
2 | LONDEN Axel Frederik | Men | 1908 | 1912 | Running Deer/Shotgun | 100RDSS;TR | ||||
2 | NAESSLING Frans Reinhold | Men | 1908 | 1920 | Pistol/Rifle | 300FR3X40;FP | ||||
2 | NIEMINEN Heikki Veli | Men | 1920 | 1924 | Rifle/Shotgun | 300+600ARPR;300800FRAP;300ARPR;300FR3X40;600ARPR;TR | ||||
2 | NIEMINEN Timo | Men | 1984 | 1988 | Shotgun | TR | ||||
2 | NYMAN Gustaf Richard | Men | 1908 | 1912 | Rifle | 300FR3X40 | ||||
2 | PAASONEN Sakari | Men | 1988 | 1992 | Pistol | AP60;FP | ||||
2 | PALOKANGAS Paavo | Men | 1980 | 1984 | Pistol | FP | ||||
2 | PELTOLA Pirjo | Women | 1988 | 1992 | Rifle | AR40;STR3X20 | ||||
2 | PUSILA Satu | Women | 1996 | 2000 | Shotgun | DT120;TR75 | ||||
2 | REILIN Karl Henrik Lorenz | Men | 1908 | 1912 | Rifle/Running Deer | 100RDSS;300FR3X40 | ||||
2 | RINTANEN Jaakko Eliel | Men | 1936 | 1948 | Pistol | FP;RFP | ||||
2 | ROEPPAENEN Mauri | Men | 1980 | 1984 | Rifle | AR60;FR3X40;FR60PR | ||||
2 | SAARENPAEAE Seppo | Men | 1968 | 1980 | Pistol | FP | ||||
2 | SUHONEN Mira | Women | 2008 | 2012 | Pistol | AP40 | ||||
2 | TIKKANEN Toivo Robert | Men | 1920 | 1924 | Pistol/Running Deer/Shotgun | 100RDDS;100RDSS;FP;TR | ||||
2 | TOIVONEN Nestor | Men | 1912 | 1920 | Pistol/Rifle/Running Deer | 100RDDS;100RDSS;300ARST;300FR3X40;FP | ||||
2 | TUISKUNEN Huvi Hjalmar | Men | 1908 | 1912 | Rifle/Running Deer | 100RDSS;300FR3X40 | ||||
2 | VAUHKONEN Vilhelm | Men | 1912 | 1920 | Rifle/Running Deer | 100RDDS;300+600ARPR;300ARPR;300ARST;300FR3X40;600ARPR | ||||
2 | WEGELIUS Karl Magnus | Men | 1920 | 1924 | Rifle/Running Deer/Shotgun | 100RDDS;100RDSS;300+600ARPR;300ARPR;300ARST;300FR3X40;600ARPR;TR | ||||
2 | YLOENEN Sirpa | Women | 1984 | 1988 | Rifle | AR40;STR3X20 | ||||
1 | ASIKAINEN Jaakko | Men | 1972 | Rifle | FR60PR | |||||
1 | BACHER Edvard | Men | 1912 | Shotgun | TR | |||||
1 | BIES Rauno | Men | 1984 | Pistol | RFP | |||||
1 | BROMAN Vaeinoe Harry | Men | 1960 | Shotgun | TR | |||||
1 | CEDERSTROEM Sulo Elis | Men | 1936 | Pistol | RFP | |||||
1 | COLLAN Emil Johannes | Men | 1912 | Shotgun | TR | |||||
1 | EKMAN Werner | Men | 1924 | Shotgun | TR | |||||
1 | ELO Vilho Nikolai | Men | 1936 | Pistol | RFP | |||||
1 | ETULA Hanna | Women | 2008 | Rifle | AR40;STR3X20 | |||||
1 | FABRITIUS Emil Ernst | Men | 1912 | Shotgun | TR | |||||
1 | FAZER Karl Otto | Men | 1912 | Shotgun | TR | |||||
1 | FRIETSCH Bruno Engelbrecht | Men | 1936 | Rifle | FR30PR | |||||
1 | HAGMAN Timo Aulis | Men | 1980 | Rifle | FR3X40;FR60PR | |||||
1 | HAKKINEN Henri | Men | 2008 | Rifle | AR60;FR3X40;FR60PR | |||||
1 | HALLAMAA Heikki | Men | 1908 | Rifle | 300FR3X40 | |||||
1 | HANNELIUS Lennart Vilhelm | Men | 1924 | Pistol | RFP | |||||
1 | HEIKKINEN Olavi Johannes | Men | 1980 | Pistol | RFP | |||||
1 | HEINONEN Marjut | Women | 2008 | Shotgun | SK75 | |||||
1 | HEUSALA Vaeinoe | Men | 1948 | Pistol | RFP | |||||
1 | HIETALAHTI Jouko Ilmari | Men | 1976 | Rifle | FR3X40;FR60PR | |||||
1 | HOELSOE Veli-Jussi | Men | 1952 | Pistol | RFP | |||||
1 | HOLM Emil | Men | 1912 | Rifle | 300FR3X40 | |||||
1 | HOLMBERG Krister | Men | 1996 | Running Target | 10RT | |||||
1 | HYNNINEN Olavi Onni Albin | Men | 1948 | Rifle | FR60PR | |||||
1 | IRJALA Seppo | Men | 1972 | Pistol | FP | |||||
1 | JULIN Pia | Women | 2000 | Shotgun | DT120 | |||||
1 | KAAKINEN Veljo Armas | Men | 1948 | Rifle | FR60PR | |||||
1 | KEMPPAINEN Marko | Men | 2004 | Shotgun | SK125 | |||||
1 | KOLHO Yrjoe Eliel | Men | 1920 | Pistol/Running Deer | 100RDDS;100RDSS;FP | |||||
1 | KORHONEN Jorma | Men | 1992 | Shotgun | SK | |||||
1 | KOSKINEN Antti Kalervo | Men | 1964 | Rifle | FR60PR | |||||
1 | LAAKSO Juhani | Men | 1968 | Rifle | 300FR3X40 | |||||
1 | LAITINEN Timo | Men | 2000 | Shotgun | SK125 | |||||
1 | LAPPALAINEN Kaarlo Kustaa | Men | 1920 | Rifle/Running Deer | 100RDSS;300+600ARPR;300ARPR;300ARST;300FR3X40;600ARPR | |||||
1 | LEHTONEN Jyrki Ensio | Men | 1980 | Rifle | FR60PR | |||||
1 | LESKINEN Viljo | Men | 1936 | Rifle | FR30PR | |||||
1 | LIUTTULA Martti Johannes | Men | 1924 | Running Deer | 100RDDS;100RDSS | |||||
1 | MAEKELAE Juha | Men | 1984 | Shotgun | SK | |||||
1 | MAEKELAE Tuukka Tapio | Men | 1968 | Shotgun | SK | |||||
1 | MAEKI Tauno | Men | 1952 | Running Deer | 100RDSS+DS | |||||
1 | MAKINEN Seppo | Men | 1972 | Pistol | RFP | |||||
1 | MARKKANEN Vaino | Men | 1964 | Pistol | FP | |||||
1 | MATTILA Mikko | Men | 1984 | Rifle | FR3X40;FR60PR | |||||
1 | MIETTINEN Yrjoe | Men | 1952 | Running Deer | 100RDSS+DS | |||||
1 | MIKKONEN Paavo | Men | 1972 | Running Target | 50RT | |||||
1 | MORRI Simo Artturi | Men | 1968 | Rifle | FR3X40;FR60PR | |||||
1 | MURTONIEMI Riitta-Mari | Women | 1996 | Shotgun | DT120 | |||||
1 | NAESSLING Emil Michael | Men | 1908 | Rifle | 300FR3X40 | |||||
1 | NAVERI Timo | Men | 1992 | Pistol | AP60;FP | |||||
1 | NORDBLAD Georg | Men | 1924 | Shotgun | TR | |||||
1 | NORDQUIST Mikko Johannes | Men | 1960 | Rifle | FR60PR | |||||
1 | NUMMELA Petri | Men | 2004 | Shotgun | TR125 | |||||
1 | NUORA Aatto Johannes | Men | 1936 | Pistol | FP | |||||
1 | NYSTROEM Bror | Men | 1984 | Shotgun | SK | |||||
1 | OLKKONEN Joonas | Men | 2004 | Shotgun | DT150 | |||||
1 | PAELVE Jari | Men | 1992 | Rifle | AR60;FR3X40;FR60PR | |||||
1 | PATTERI Matti Juhani | Men | 1968 | Pistol | FP | |||||
1 | PEKKALA Kaarle Henry | Men | 1960 | Pistol | FP | |||||
1 | RANNIKKO Juha | Men | 1980 | Running Target | 50RT | |||||
1 | RAVILA Johan Albert | Men | 1948 | Rifle | FR60PR | |||||
1 | RAVILO Leonard | Men | 1948 | Pistol | RFP | |||||
1 | REMES Markus | Men | 1976 | Shotgun | SK | |||||
1 | RISSANEN Antti | Men | 1964 | Rifle | 300FR3X40 | |||||
1 | ROSENLEW Sven-Erik Theodor | Men | 1952 | Shotgun | TR | |||||
1 | ROSENQVIST Ernst Edvard | Men | 1912 | Running Deer | 100RDSS | |||||
1 | SAARNIKKO Eino Antton | Men | 1948 | Pistol | FP | |||||
1 | SARLIN Unio Bernhard | Men | 1924 | Pistol | RFP | |||||
1 | SAYNEVIRTA Tapio | Men | 1988 | Rifle | AR60 | |||||
1 | SCHNITT Gustav Adolf | Men | 1912 | Shotgun | TR | |||||
1 | SKARP Vaeinoe Villiam | Men | 1948 | Pistol | FP | |||||
1 | SUOMELA Pekka | Men | 1972 | Running Target | 50RT | |||||
1 | TAITTO Jorma Tuomas | Men | 1956 | Rifle | 300FR3X40;FR3X40;FR60PR | |||||
1 | TAZER K. | Men | 1908 | Shotgun | TR | |||||
1 | THESLOEF Johannes Aleksander | Men | 1924 | Pistol/Rifle | 300800FRAP;FR40ST;RFP | |||||
1 | THUNE Kurt | Men | 1988 | Rifle | FR3X40;FR60PR | |||||
1 | TORNROOS Vesa | Men | 2016 | Shotgun | TR125 | |||||
1 | TYLLI Oiva Kalerva | Men | 1952 | Pistol | FP | |||||
1 | VAEAENAENEN Iivar | Men | 1912 | Running Deer | 100RDSS | |||||
1 | VAINIO Jouni | Men | 1988 | Pistol | AP60;RFP | |||||
1 | VALKAMA Aarne Jalmari | Men | 1924 | Rifle | 300800FRAP;FR40ST | |||||
1 | VARTIOVAARA Tapio | Men | 1936 | Pistol | FP | |||||
1 | WEDMAN Pasi | Men | 2000 | Running Target | 10RT |
Total of sportsmen:
129 (Men - 118; Women - 11)
MAKELA-NUMMELA
Satu - maiden name: MAKELA
NYBACK Pia - maiden name: JULIN
SUHONEN Mira
- maiden name: NEVANSUU
VAINIO Riitta-Mari - maiden name: MURTONIEMI