Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total | Disciplines | Events |
1 | PUSILA Satu | 1987-1999 | 4 | 2 | 3 | 9 | Shotgun | DT120;DTRW;TR125W;TR75;TRW |
2 | YLOENEN Sirpa | 1982-1986 | 2 | 2 | Rifle | AR40;STR60PR | ||
3 | JUPPALA Helena | 2002 | 1 | 1 | 2 | Rifle | 300R3X20;STR60PR | |
4 | JULIN Pia | 1999 | 1 | 1 | 2 | Shotgun | DT120 | |
5 | MELARTIN THUNE Leena | 1986 | 1 | 1 | Rifle | AR40 | ||
5 | PELTOLA Pirjo | 1986 | 1 | 1 | Rifle | AR40 | ||
5 | RANTA Jenni | 2002 | 1 | 1 | Rifle | STR60PR | ||
5 | VILLA Viivi | 2002 | 1 | 1 | Rifle | STR60PR | ||
9 | MAKELA-NUMMELA Satu | 1994-2015 | 2 | 3 | 5 | Shotgun | DT120;TR125W;TR75 | |
10 | MURTONIEMI Riitta-Mari | 1994-1999 | 1 | 2 | 3 | Shotgun | DT120 | |
11 | ANTIKAINEN Noora | 2015 | 1 | 1 | Shotgun | TR75 | ||
11 | SALMI Marika | 2015 | 1 | 1 | Shotgun | TR75 | ||
13 | LEPPAMAEKI Helvi | 1978 | 1 | 1 | Pistol | SP | ||
13 | PITKANEN Jaana | 1997 | 1 | 1 | Shotgun | SK75 | ||
13 | SJOEKVIST Ann | 1994 | 1 | 1 | Running Target | 10RT20 | ||
13 | VILJANEN Tiina | 1995 | 1 | 1 | Shotgun | TR125W | ||
12 | 8 | 13 | 33 |
MAKELA-NUMMELA Satu - maiden name: MAKELA
NYBACK
Pia - maiden name: JULIN
VAINIO Riitta-Mari - maiden name: MURTONIEMI