Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total | Disciplines | Events |
1 | PUSILA Satu | 1985-2002 | 3 | 6 | 9 | Shotgun | DT120;TR125W;TR75;TRW | |
2 | LEPOMAKI Maarit | 1994-2007 | 3 | 1 | 2 | 6 | Shotgun | SK125W;SK75 |
3 | NYBACK Pia | 1997-2002 | 1 | 3 | 4 | Shotgun | DT120 | |
4 | MURTONIEMI Riitta-Mari | 1994-1995 | 1 | 1 | 2 | Shotgun | DT120 | |
4 | RANTAPUU Sini | 1992-1994 | 1 | 1 | 2 | Shotgun | DTRW;TR125W | |
4 | SYSILAE Kyllikki | 1980-1981 | 1 | 1 | 2 | Pistol | AP40 | |
7 | SJOEKVIST Ann | 1993-1994 | 1 | 1 | 2 | Running Target | 10RT20 | |
7 | YLOENEN Sirpa | 1982-1984 | 1 | 1 | 2 | Rifle | AR40;STR3X20 | |
9 | JUPPALA Helena | 2001 | 1 | 1 | Rifle | 300R3X20 | ||
9 | PITKANEN Jaana | 1996 | 1 | 1 | Shotgun | SK125W | ||
11 | ETULA Hanna | 2003-2009 | 3 | 3 | Rifle | AR40;STR60PR | ||
12 | YLI-KIIKKA Marjo | 2005-2011 | 2 | 2 | Rifle | AR40;STR60PR | ||
13 | SUHONEN Mira | 2007 | 1 | 1 | Pistol | AP40 | ||
13 | TARA Ann-Maj | 1969 | 1 | 1 | Pistol | AP40 | ||
15 | MAATTOLA Hilkka | 1966 | 1 | 1 | Shotgun | SKW | ||
15 | PELTOLA Pirjo | 1985 | 1 | 1 | Rifle | AR40 | ||
14 | 20 | 6 | 40 |
MAKELA-NUMMELA Satu - maiden name: MAKELA
NYBACK
Pia - maiden name: JULIN
SUHONEN Mira - maiden name: NEVANSUU
VAINIO Riitta-Mari
- maiden name: MURTONIEMI