Kansainvälinen kilpailutoiminta
Ampumaurheilu on kesäparalympialaji liikuntavammaisille urheilijoille. Paralympialaisissa ammunnan aselajeina ovat ilma- ja pienoiskivääri sekä ilma-, vapaa- ja urheilupistooli. Näkövammaisten ampumaurheilu on mukana Kansainvälisen Paralympiakomitean alaisissa MM-kilpailuissa, mutta ei vielä ole mukana paralympialaisissa.
Arvokilpailukalenteri on samankaltainen kuin ISSF:llä: joka neljäs vuosi järjestetään maailmanmestaruuskilpailut sekä paralympialaiset. Lisätietoa Paralympialaisista. MM-kilpailujen ja paralympialaisten välivuosina järjestetään maanosien mestaruuskilpailut. Para-ampumaurheilun kansainvälistä kilpailutoimintaa organisoi Kansainvälinen Paralympiakomitea IPC (International Paralympic Committee). Tutustu kansainvälisen para-ampumaurheilun sääntöihin
Edellä mainittujen lisäksi järjestetään vuosittain maailmancupin kilpailuja. Niissä ja arvokilpailuissa menestyminen on ehtona maapaikkojen saamiselle liikuntavammaisilla urheilijoilla paralympialaisiin. Pohjoismaismaiden mestaruuskilpailut pyritään järjestämään joka neljäs vuosi.
Suomessa järjestetään lajin SM-kilpailuja pistooli- ja kiväärilajeissa sekä ilma- ja ruutiaseilla. Myös haulikkolajeilla on omat SM-kilpailut.
Kiväärilajit
R1 | ilmakivääri 60 ls, pysty | miehet | SH1 | air rifle standing men |
R2 | ilmakivääri 60 ls, pysty | naiset | SH1 | air rifle standing women |
R3 | ilmakivääri 60 ls, makuu | yhdistetty | SH1 | air rifle prone mixed |
R4 | ilmakivääri 60 ls, pysty | yhdistetty | SH2 | air rifle standing mixed |
R5 | ilmakivääri 60 ls, makuu | yhdistetty | SH2 | air rifle prone mixed |
R6 | 50 m kivääri 60 ls, makuu | yhdistetty | SH1 | english match .22 mixed |
R7 | 50 m kivääri 3×40 ls | miehet | SH1 | free rifle .22 men |
R8 | 50 m kivääri 3×40 ls | naiset | SH1 | sport rifle .22 women |
R9 | 50 m kivääri 60 ls, makuu | yhdistetty | SH1 | english match .22 mixed |
MTR1 | ilmakivääri, parikilpailu | yhdistetty | SH1 | Mixed team rifle standing SH1 |
MTR2 | ilmakivääri, parikilpailu | yhdistetty | SH2 | Mixed team rifle standing SH2 |
Kiväärilajeista paralympialaisten ohjelmassa ovat R1-R8. Muiden arvokilpailujen ohjelmassa ovat lisäksi R9, FTR1 ja FTR2.
Pistoolilajit
P1 | ilmapistooli 60 ls | miehet | SH1 | air pistol men |
P2 | ilmapistooli 60 ls | naiset | SH1 | air pistol women |
P3 | urheilupistooli | yhdistetty | SH1 | sport pistol mixed |
P4 | vapaapistooli | yhdistetty | SH1 | free pistol .22 mixed |
P5 | ilmavakiopistooli 40lks | yhdistetty | SH1 | air pistol standard mixed |
MTP | Mixed team pistol 30+30 | yhdistetty | SH1 | Mixed team pistol |
Pistoolilajeista paralympialaisten ohjelmassa ovat P1-P4. Muiden arvokilpailujen ohjelmassa ovat lisäksi P5 ja FTP.
Kansallinen kilpailutoiminta
Kivääri, kansalliset kilpailut | |||||
Kilpailu | Sarja | Laukausmäärä | Kilpailuaika | Kilpailuaika | Koetauluja |
-elektroniset | taulunkuljetin | paperitaulut | |||
tai nauhataulut | |||||
R1 | Y, Y20 | 60 | 1 h 15 min | 1 h 15 min | 4 |
R2 | N,N20,N50,Y50-Y75 | 40 | 50 min | 50 min | 4 |
R3 | Y, Y20,Y50-Y75 | 60 | 50 min | 1 h | 4 |
R3 | Y16 | 30* | 50 min | 4 | |
R4 | Y,Y20 | 60 | 1 h 15 min | 1h 15 min | 4 |
R4 | Y50-Y75 | 40 | 1h 15 min | 1h 15 min | 4 |
R5 | Y,Y20 | 60 | 1h | 1h 10 min | 4 |
R5 | Y50-Y75 | 40 | 1h | 1h | 4 |
R6 | Y,Y20,Y50-Y75 | 60 | 50 min | Ih | 4 |
R6 | Y16 | 30* | 50 min | 4 | |
R7 | Y,Y20 | 3×40 | 2 h 45 min | 3 h | 4/asento |
R8 | N, N20,N50 | 3×20 | 1h 45 min | 2 h | 4/asento |
R9 | Y,Y20 | 60 | 1 h | 1 h 10 min | 4 |
R9 | Y50-Y75 | 40 | 1 h | 1 h 10 min | |
Paperitauluihin laukauksia ammutaan SAL:n sääntöjen mukaan | |||||
* Kiinteän tuen käyttö on sallittu | |||||
Pistooli, kansalliset kilpailut | |||||
Kilpailu | Sarja | Laukausmäärä | Kilpailuaika | Kilpailuaika | Koetauluja |
-elektroniset | taulunkuljetin | paperitaulut | |||
tai nauhataulut | |||||
P1 | Y,Y20 | 60 | 1 h 15 min | 1h 15 min | 4 |
P2 | N,N20,Y50-Y75 | 40 | 50 min | 50 min | 4 |
P3 | Y,Y20,Y50-Y75 | 60 | SAL:n urheilupistoolin sääntöjen mukaan | ||
P4 | Y,Y50-Y75 | 60 | 1 h 30 min | 1 h 45 min | 4 |
P6 | Y,Y50-Y75 | 60 | SAL:n vakiopistoolin sääntöjen mukaan | ||
Paperitauluihin laukauksia ammutaan SAL.n sääntöjen mukaan. |
Haulikkolajit
Lajit/Sarjat | Avoin LV1 |
Istuen LV2 |
Seisten LV3 |
1. Skeet | 125 | 125 | 125 |
2. Trap | 125 | 125 | 125 |
3. Autom.trap | 100 | 100 | 100 |
4. Kansall.trap | 100 | 100 | 100 |
5. Kansall.skeet | 100 | 100 | 100 |
6. Kaksoistrap | 150 | 150 | 150 |
7. Sporting | Yhden päivän kiekot | Yhden päivän kiekot | Yhden päivän kiekot |
8. Compak | Yhden päivän kiekot | Yhden päivän kiekot | Yhden päivän kiekot |