Marjo Yli-Kiikka
syntymäaika |
16.6.1978 |
syntymäpaikka |
Isokyrö |
kotipaikka |
Isokyrö |
seura |
Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura |
henkilökohtainen valmentaja |
Juha Hirvi |
aviosääty |
naimaton |
ammatti / koulutus |
ylitarkastaja / maatalous- ja metsätieteiden maisteri |
työnantaja | Maaseutuvirasto |
aseet |
Feinwerkbau 800 -ilmakivääri, |
patruunat |
H&N, Lapua Midas |
varusteet |
Kurt Thune |
Henkilökohtaiset ennätykset
laji |
tulos |
aika ja paikka |
kilpailu |
pienoiskivääri, 3×20 ls |
591 |
6.8.2005, Kontiolahti |
SM-kilpailu |
pienoiskivääri, 3×20 ls + 10 ls:n finaali |
686,8 (591+95,8) |
6.8.2005, Kontiolahti |
SM-kilpailu |
ilmakivääri, 40 ls |
399 |
19.3.2006, Turku |
SM-kilpailu |
ilmakivääri, 40 ls + 10 ls:n finaali |
502,4 (397+105,4) |
6.3.2004, Hämeenlinna |
SM-kilpailu |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
laji |
tulos |
aika ja paikka |
kilpailu |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 598 | 12.6.2010, Joensuu | Karelia Match |
pienoiskivääri, 3×20 ls + 10 ls:n finaali |
686,8 (591+95,8) |
6.8.2005, Joensuu |
SM-kilpailu |
ilmakivääri, 40 ls + 10 ls:n finaali |
502,4 (397+105,4) |
6.3.2004, Hämeenlinna |
SM-kilpailu |
ilmakivääri, makuu, 60 ls
|
634,9 |
5.4.2019, Tampere |
SM-kilpailu |
Parhaita saavutuksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
14 | olympialaiset | 14.8.2008, Peking (CHN) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 579 |
16 | olympialaiset | 28.7.2012, Lontoo (GBR) | ilmakivääri, 40 ls | 395 |
20 |
olympialaiset |
2004, Ateena (GRE) |
pienoiskivääri, 3×20 ls |
571 |
22 |
olympialaiset |
2004, Ateena (GRE) |
ilmakivääri, 40 ls |
392 |
23 | olympialaiset | 4.8.2012, Lontoo (GBR) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 578 |
38 | olympialaiset | 9.8.2008, Peking | ilmakivääri, 40 ls | 389 |
8 |
MM-kilpailu |
2006, Zagreb (CRO) |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls |
593 |
2 | EM-kilpailu | 5.3.2011, Brescia (ITA) | ilmakivääri, 40 ls | 501,2 (399+102,1) |
2 | EM-kilpailu | 15.7.2009, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (Yli-Kiikka, Hanna Etula, Tiia Törmälä) | 1773 |
2 |
EM-kilpailu |
2005, Belgrad (SRB) |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls |
591 |
3 |
EM-kilpailu |
15.7.2007, |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (Marjo Yli-Kiikka, Viivi Koivu, Hanna Etula) |
1753 |
6 |
EM-kilpailu |
16.3.2007, |
ilmakivääri, 40 ls |
499,7 (396+103,7) |
7 | EM-kilpailu | 21.2.2009, Praha (CZE) | ilmakivääri, 40 ls | 496,6 (396+100,6) |
8 |
EM-kilpailu |
15.7.2007, Granada (ESP) |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls |
588 |
1 | PM-kilpailu | 3.1.2009, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 498,9 (395+103,9) |
5 |
maailmancup |
2004, Bangkok (THA) |
ilmakivääri, 40 ls |
500,1 (397+103,1) |
7 | maailmancup | 26.3.2011, Sydney (AUS) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 668,9 (585+83,9) |
7 |
maailmancup |
2005, Milano (ITA) |
ilmakivääri, 40 ls |
497,4 (396+101,4) |
8 | maailmancup | 10.5.2013, Fort Benning (USA) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 585+398,3 |
8 | maailmancup | 28.5.2010, Fort Benning (USA) | pienoiskivääri, 3x20ls | 677,9 (583+94,9) |
8 | maailmancup | 26.5.2010, Fort Benning (USA) | ilmakivääri, 40 ls | 494,1 (397+97,1) |
Palkitsemisia
vuosi |
valinta |
2011 | Vuoden ampumaurheilija |
Kauden 2024 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 10.2.2024, Jalasjärvi | ilmakivääri, 60 ls | 615,4 (592) |
1 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 6.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, veteraanit | 609,7 (584) |
2 | AM-kilpailu | 31.8.2024, Isokyrö | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 609,1 (582) |
3 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, veteraanit | 604,8 (579) |
4 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, veteraanit | 605,1 (579) |
6 | SM-kilpailu | 17.8.2024, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 613,6 |
26 | SM-kilpailu | 23.3.2024, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 602,6 |
Kauden 2023 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 2.9.2023, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 601,3 |
1 | European Masters Games | 28.6.2023, Tampere | ilmakivääri, 60 ls, N40 | 612,2 (584) |
1 | Swedish Cup | 5.1.2023, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, veteraanit | 610,8 |
1 | Swedish Cup | 4.1.2023, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, veteraanit | 606,9 |
2 | SM-kilpailu | 5.3.2023, Espoo | ilmakivääri, makuu, 60 ls | 630,8 (599) |
2 | AM-kilpailu | 11.2.2023, Kokkola | ilmakivääri, 60 ls, N | 613,3 (585) |
2 | Swedish Cup | 6.1.2023, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls, veteraanit | 599,7 |
5 | SM-kilpailu | 5.8.2023, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 610,7 |
10 | SM-kilpailu | 6.8.2023, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 568 |
Kauden 2022 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
3 | AM-kilpailu | 20.11.2022, Jalasjärvi | ilmakivääri, 60 ls | 615,3 (586) |
3 | Joukkueiden SM-kilpailu | 26.2.2022, Mikkeli | ilmakivääri, 60 ls, Y, joukkuekilpailu (Marjo Yli-Kiikka 602,9, Eemeli Rinta-Koski 594,5, Ville Ketolainen 592,7) |
1790,1 |
4 | SM-kilpailu | 5.11.2022, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls | 629,8 |
5 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 30.7.2022, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,6 |
9 | SM-kilpailu, MM-näyttökilpailu | 31.7.2022, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 572 |
Kauden 2021 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
3 | AM-kilpailu | 6.11.2021, Ylihärmä | ilmakivääri, 60 ls | 621,3 |
3 | AM-kilpailu | 24.7.2021, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 611,7 |
4 | SM-kilpailu | 6.11.2022, Turku | ilmakivääri, 3×20 ls | 590 |
4 | SM-kilpailu | 15.8.2021, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,5 |
5 | SM-kilpailu | 14.8.2021, Inkoo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1147+413,3 |
7 | SM-kilpailu | 14.11.2021, Ylihärmä | Ilmakivääri, 30+30 ls + 20+20 ls, Y, sekajoukkuekilpailu (Marjo Yli-Kiikka 305,3+199,8, Marko Kangas 296,9+195,0) |
602,2+394,8 |
Kauden 2020 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
2 | AM-kilpailu | 5.9.2020, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,6 |
2 | Joukkueiden SM-kilpailu | 22.2.2020, Mikkeli | ilmakivääri, 60 ls, joukkuekilpailu (Marjo Yli-Kiikka 610,9, Senni Lauttamus 602,3, Paula Kaksonen 597,1) | 1810,3 |
3 | AM-kilpailu | 9.2.2020, Jalasjärvi | ilmakivääri, 60 ls | 617,9 |
7 | SM-kilpailu | 31.7.2020, Kouvola | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 609,6 |
9 | SM-kilpailu | 1.8.2020, Kouvola | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1134 |
11 | SM-kilpailu | 8.3.2020, Ylihärmä | ilmakivääri, 40+40 ls, Y, sekajoukkuekilpailu (Marjo Yli-Kiikka 405,9 (391), Marko Kangas 384,4 (370)) |
790,3 |
34 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2020, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 610,1 (586) |
35 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2020, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 609,4 (585) |
39 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 3.1.2020, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 607,2 (583) |
Kauden 2019 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 3.8.2019, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 620,0 |
1 | AM-kilpailu | 7.7.2019, Kauhajoki | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1145 |
1 | AM-kilpailu | 7.7.2019, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 622,3 |
1 | SM-kilpailu | 5.4.2019, Tampere | ilmakivääri, makuu, 60 ls | 634,9 SE |
1 | Joukkueiden SM-kilpailu | 2.3.2019, Turku | ilmakivääri, 60 ls, joukkuekilpailu (Marianne Palo 621,2, Marjo Yli-Kiikka 611,1, Paula Kaksonen 604,6) | 1836,9 SE |
4 | AM-kilpailu | 9.2.2019, Ylihärmä | ilmakivääri, 60 ls | 606,5 |
5 | SM-kilpailu | 7.4.2019, Tampere | ilmakivääri, 3×20 ls | 589 |
8 | SM-kilpailu | 17.2.2019, Jalasjärvi | ilmakivääri, 40+40 ls, sekajoukkuekilpailu (Marjo Yli-Kiikka 407,3 (389), Marko Kangas 381,8) | 789,1 |
12 | SM-kilpailu | 6.4.2019, Tampere | ilmakivääri, 60 ls | 615,1 |
13 | SM-kilpailu | 2.8.2019, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1128 |
19 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 3.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 617,1 (587) |
21 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 615,4 (589) |
26 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 609,3 (583) |
Kauden 2018 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 7.7.2018, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 612,8 |
2 | SM-kilpailu | 4.8.2018, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 620,2 |
2 | SM-kilpailu | 7.4.2018, Lohja | ilmakivääri, 3×20 ls | 596 |
5 | Joukkueiden SM-kilpailu | 11.3.2018, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 405,8 (387) |
6 | SM-kilpailu | 7.4.2018, Lohja | ilmakivääri, makuu, 60 ls | 628,8 |
9 | SM-kilpailu | 3.8.2018, Salo | pienoiskivääri, 3×40 ls | 1134 |
15 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,4 |
16 | SM-kilpailu | 8.4.2018, Lohja | ilmakivääri, 40 ls | 405,8 |
28 | Swedish Cup | 6.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 408,6 |
30 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 408,8 |
Kauden 2017 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 5.8.2017, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 617,6 |
3 | SM-kilpailu | 31.3.2017, Tampere | ilmakivääri, makuu, 60 ls | 632,4 |
3 | joukkueiden SM-kilpailu | 19.2.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 410,1 (389) |
4 | SM-kilpailu | 1.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 3×20 ls | 592 |
6 | SM-kilpailu | 4.8.2017, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 576+404,1 |
8 | EM-näyttökilpailu, Kisakallio AirGun | 2.12.2017, Lohja | ilmakivääri, 40 ls | 411,3+119,2 |
9 | SM-kilpailu | 2.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 40 ls | 410,2 |
16 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 411,0 |
29 | Swedish Cup | 7.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 408,7 |
38 | Swedish Cup | 6.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 406,6 |
Kauden 2016 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
||||
2 | SM-kilpailu | 19.3.2016, Turku | ilmakivääri, 3×20 ls | 595 | ||||
3 | SM-kilpailu | 16.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 615,9 (589) | ||||
4 | Kankaanpää Open, EM-näyttökilpailu | 19.11.2016, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 407,0 | ||||
4 | SM-kilpailu, karsinta | 16.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 616,8 (589) | ||||
4 | Espoo Open, EM-näyttökilpailu | 9.1.2016, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 410,8 | ||||
5 | SM-kilpailu | 15.7.2016, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 573+413,2 | ||||
6 | Joukkueiden SM-kilpailu | 21.2.2016, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls | 390 | ||||
8 | SM-kilpailu | 20.3.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 410,6+78,4 | ||||
13 | Swedish Cup | 5.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 412,6 | ||||
30 | Swedish Cup | 6.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 408,1 | ||||
40 | Swedish Cup | 4.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 405,4 |
Kauden 2015 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 29.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 617,9 |
2 | SM-kilpailu | 28.8.2015, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 572+452,3 |
2 | EM-näyttökilpailu | 13.6.2015, Inkoo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 614,4 |
2 | Matin kisat | 6.6.2015, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 584 |
2 | Matin kisat | 6.6.2015, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls | 556+433,1 |
3 | EM-näyttökilpailu | 14.6.2015, Inkoo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 567 |
3 | SM-kilpailu | 22.3.2015, Turku | ilmakivääri, 3×20 ls | 592 |
6 | EM-näyttökilpailu | 17.1.2015, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls | 402,8 |
7 | Esbo Träffen, EM-näyttökilpailu | 19.12.2015, Espoo | ilmakivääri, 40 ls | 405,6 |
7 | Joukkueiden SM-kilpailu | 14.-15.2.2015, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls | 391 |
9 | Kupittaan kisat | 12.12.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 392 |
15 | Swedish Cup | 4.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,9 |
17 | maailmancup, karsinta | 12.4.2015, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 563 |
23 | maailmancup | 13.4.2015, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 575 |
28 | SM-kilpailu | 21.3.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 401,2 |
30 | maailmancup, karsinta | 30.5.2015, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 573 |
30 | Swedish Cup | 5.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 406,2 |
38 | Swedish Cup | 3.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 404,5 |
68 | maailmancup | 31.5.2015, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 569 |
89 | maailmancup | 11.4.2015, Changwon (KOR) | ilmakivääri, 40 ls | 402,3 |
maailmancup, mqs-ampujana | 28.5.2015, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 405,6 |
Kauden 2014 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
3 | Kupittaan kisat | 13.-14.12.2014, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 397+182,2 |
3 | EM-näyttökilpailu | 9.11.2014, Lohja | ilmakivääri, 40 ls | 407,4 |
3 | SM-kilpailu | 3.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 588 |
3 | joukkueiden SM-kilpailu | 15.2.2014, Pieksämäki | ilmakivääri, 40 ls | 392 |
4 | MM-näyttökilpailu | 29.6.2014, Hollola | pienoiskivääri, 3×20 ls | 576+423,2 |
5 | MM-näyttökilpailu | 28.6.2014, Hollola | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 607,8 |
9 | SM-kilpailu | 2.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls | 566 |
9 | Swedish Cup | 5.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 412,6 |
9 | Swedish Cup | 4.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 411,2 |
12 | SM-kilpailu | 15.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 390 |
15 | MM-kilpailu | 14.9.2014, Granada (ESP) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, joukkuekilpailu (Annika Sihvonen, Marjo Yli-Kiikka, Katarina Långström) | 1845,6 |
18 | MM-kilpailu, karsinta | 14.9.2014, Granada (ESP) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 614,2 |
21 | Swedish Cup | 3.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 409,1 |
22 | MM-kilpailu | 11.9.2014, Granada (ESP) | pienoiskivääri, 3×20 ls, joukkuekilpailu (Annika Sihvonen, Katarina Långström, Marjo Yli-Kiikka) | 1702 |
22 | MM-kilpailu | 9.9.2014, Granada (ESP) | ilmakivääri, 40 ls, joukkuekilpailu (Marjo Yli-Kiikka, Katarina Långström, Hanna Pitkänen) | 1223,4 |
25 | maailmancup, karsinta | 10.6.2014, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 573 |
30 | MM-kilpailu | 15.9.2014, Granada (ESP) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 618,9 |
34 | maailmancup | 5.7.2014, Peking (CHN) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 561 |
37 | MM-kilpailu, karsinta | 11.9.2014, Granada (ESP) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 558 |
42 | maailmancup | 3.7.2014, Peking (CHN) | ilmakivääri, 40 ls | 404,8 |
61 | maailmancup | 11.6.2014, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 570 |
70 | MM-kilpailu | 9.9.2014, Granada (ESP) | ilmakivääri, 40 ls | 409,8 |
77 | kansainvälinen kilpailu | 24.1.2014, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 406,6 |
83 | kansainvälinen kilpailu | 25.1.2014, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 406,2 |
maailmancup, mqs-ampujana | 8.6.2014, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 410,0 |
Kauden 2013 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
---|---|---|---|---|
1 | SM-kilpailu | 10.-11.8.2013, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls | 581+445,3 |
1 | Säkylä GP | 13.-14.7.2013, Säkylä | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 614,7 SE |
1 | joukkueiden SM-kilpailu | 16.2.2013, Mikkeli | ilmakivääri, 40 ls | 394 |
2 | Swedish Cup | 3.1.2013, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 412,4+205,1 |
5 | SM-kilpailu | 10.-11.8.2013, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 589 |
6 | Kupittaan kisat | 14.12.2013, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 394+119,3 |
8 | maailmancup | 10.5.2013, Fort Benning (USA) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 585+398,3 |
8 | SM-kilpailu | 17.3.2013, Merikarvia | ilmakivääri, 40 ls | 487,5 (389+98,5) |
8 | Swedish Cup | 5.1.2013, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 414,8+78,8 |
16 | maailmancup | 8.5.2013, Fort Benning (USA) | ilmakivääri, 40 ls | 412,8 |
17 | Swedish Cup | 4.1.2013, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 409,0 |
26 | maailmancup, karsinta | 8.7.2013, Granada (ESP) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 564 |
32 | maailmancup, karsinta | 27.5.2013, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 571 |
32 | kansainvälinen kilpailu | 26.1.2013, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 394 |
34 | EM-kilpailu | 26.7.2013, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 573 |
35 | kansainvälinen kilpailu | 25.1.2013, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 395 |
39 | maailmancup | 28.5.2013, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 577 |
48 | EM-kilpailu | 25.7.2013, Osijek (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 581 |
56 | EM-kilpailu | 2.3.2013, Odense (DEN) | ilmakivääri, 40 ls | 406,9 |
76 | maailmancup | 7.7.2013, Granada (ESP) | ilmakivääri, 40 ls | 405,4 |
86 | maailmancup | 25.5.2013, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 407,9 |
Kauden 2012 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 25.-26.8.2012, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls | 675,0 (581+94,0) |
1 | Salon kisat | 30.6.-1.7.2012, Salo | pienoiskivääri, 3×20 ls | 585 |
1 | Salon kisat | 30.6.-1.7.2012, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 596 |
1 | Karelia Match | 9.-10.6.2012, Joensuu | pienoiskivääri, 3×20 ls | 686,4 (587+99,4) |
1 | Karelia Match | 9.-10.6.2012, Joensuu | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 590 |
2 | joukkueiden SM-kilpailu | 19.3.2012, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls | 395 |
2 | EM-näyttökilpailu | 10.12.2011, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 500,1 (398+102,1) |
3 | Salon kisat | 30.6.-1.7.2012, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, Y | 594 |
4 | Kupittaan kisat | 8.-9.12.2012, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 493,5 (391+102,5) |
5 | SM-kilpailu | 25.-26.8.2012, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 593 |
5 | SM-kilpailu | 15.1.2012, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 490,3 (390+100,3) |
10 | kansainvälinen kilpailu | 28.1.2012, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 397 |
11 | EM-kilpailu | 18.2.2012, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls, joukkuekilpailu (Hanna Etula, Marjo Yli-Kiikka, Hanna Pitkänen) | 1178 |
13 | maailmancup, karsinta | 25.5.2012, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 580 |
16 | olympialaiset | 28.7.2012, Lontoo (GBR) | ilmakivääri, 40 ls | 395 |
23 | olympialaiset | 4.8.2012, Lontoo (GBR) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 578 |
23 | kansainvälinen kilpailu | 27.1.2012, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 396 |
37 | maailmancup | 15.5.2012, Milano (ITA) | ilmakivääri, 40 ls | 394 |
38 | maailmancup, karsinta | 25.4.2012, Lontoo (GBR) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 565 |
42 | maailmancup | 23.5.2012, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 395 |
44 | EM-kilpailu | 18.2.2012, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 392 |
45 | maailmancup | 26.5.2012, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 574 |
Kauden 2011 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 28.8.2011, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 595 |
1 | SM-kilpailu | 27.8.2011, Mikkeli | pienoiskivääri, 3×20 ls | 683,9 (586+97,9) |
1 | Karelia Match, EM-näyttökilpailu | 12.6.2011, Kontiolahti | pienoiskivääri, 3×20 ls | 671,1 (573+98,1) |
1 | Karelia Match, EM-näyttökilpailu | 11.6.2011, Kontiolahti | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 590 |
1 | maailmancup, karsinta | 11.4.2011, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 577 |
2 | SM-kilpailu | 12.3.2011, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 494,8 (397+97,8) |
2 |
EM-kilpailu |
5.3.2011, Brescia (ITA) |
ilmakivääri, 40 ls | 501,2 (399+102,1) |
2 | joukkueiden SM-kilpailu | 19.2.2011, Mikkeli | ilmakivääri, 40 ls | 398 |
3 | maailmancup, karsinta | 16.5.2011, Fort Benning (USA) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 584 |
5 | maailmancup, karsinta | 20.6.2011, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 585 |
7 | maailmancup | 26.3.2011, Sydney (AUS) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 668,9 (585+83,9) |
7 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 11.12.2010, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 488,1 (392+96,1) |
9 | maailmancup | 23.3.2011, Sydney (AUS) | ilmakivääri, 40 ls | 397 |
13 | maailmancup, karsinta | 25.3.2011, Sydney (AUS) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 574 |
14 | EM-kilpailu | 5.8.2011, Belgrad (SRB) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 575, ampui olympiamaapaikan |
15 | EM-kilpailu | 3.8.2011, Belgrad (SRB) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 590 |
18 | maailmancup | 12.4.2011, Changwon (KOR) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 575 |
27 | maailmancup | 17.5.2011, Fort Benning (USA) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 578 |
36 | maailmancup | 21.6.2011, München (GER) | pienoiskivääri, 3×20 ls | 578 |
36 | maailmancup | 18.6.2011, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 395 |
43 | maailmancup | 10.4.2011, Changwon (KOR) | ilmakivääri, 40 ls | 393 |
45 | kansainvälinen kilpailu | 29.1.2011, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 394 |
73 | kansainvälinen kilpailu | 28.1.2011, München (GER) | ilmakivääri, 40 ls | 390 |
98 | maailmancup | 20.5.2011, Fort Benning (USA) | ilmakivääri, 40 ls | 385 |
Kauden 2010 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 11.7.2010, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 597 |
1 | Karelia Match | 13.6.2010, Kontiolahti | pienoiskivääri, 3×20 ls | 682,8 (588+94,8) |
1 | Karelia Match | 12.6.2010, Kontiolahti | pienoiskivääri, makuu, 60 ls | 598 |
1 | SM-kilpailu | 20.3.2010, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 497,9 (397+100,9) |
1 | joukkueiden SM-kilpailu | 13.2.2010, Iittala | ilmakivääri, 40 ls | 396 |
1 | AM-kilpailu | 6.2.2010, Kauhava | ilmakivääri, 60 ls, Y | 595 |
1 | EM-näyttökilpailu | 12.12.2009, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 497,7 (398+99,7) |
2 | MM-näyttökilpailu | 19.-20.6.2010, Hollola | 300 m:n kivääri, makuu, 60 ls | 586 |
2 | EM-näyttökilpailu | 23.1.2010, Ylihärmä | ilmakivääri, 40 ls | 496,4 (397+99,4) |
3 | SM-kilpailu | 28.3.2010, Mikkeli | ilmakivääri, 3×20 ls, Y | 594 |
