Erkki Pekkala
syntymäaika | 25.7.1949 |
syntymäpaikka | Haapajärvi |
kotipaikka | Haapajärvi |
seura | Haapajärven Ampumaseura |
valmentaja | Osmo Leivo |
Henkilökohtaiset SE-tulokset
laji | tulos | aika | paikka | kilpailu |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 600 | 23.4.1999 | Turku | PM-kilpailu |
ilmakivääri, makuu, 60 ls + 10 ls:n finaali, R3, SH1, Y | 703,9 (600+103,9) | 23.4.1999 | Turku | PM-kilpailu |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y60 | 633,6 | 18.3.2016 | Turku | SM-kilpailu |
ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y70 | 624,3 | 5.4.2019 | Tampere | SM-kilpailu |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 590 | 5.6.1999 | Kontiolahti | |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y60 | 585 | 23.7.2011 | Laukaa | |
pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y60 | 608,0 | 26.7.2014 | Salo | SM-kilpailu |
ilmapistooli, 40 ls, P2, SH1, Y60 | 344 | 18.3.2016 | Turku | SM-kilpailu |
ilmapistooli, 40 ls, P2, SH1, Y70 | 354 | 5.4.2019 | Tampere | SM-kilpailu |
pienoispistooli, 60 ls, P3, Y60 | 519 | 23.7.2016 | Mikkeli | SM-kilpailu |
vakiopistooli, 60 ls, P6, Y | 470 | 23.8.2014 | Pori | SM-kilpailu |
vakiopistooli, 60 ls, P6, Y60 | 479 | 25.7.2015 | Laukaa | SM-kilpailu |
50 m:n pistooli, 60 ls, P4, Y60 | 461 | 22.7.2016 | Mikkeli | SM-kilpailu |
Parhaita saavutuksia
sija | aika ja paikka | kilpailu | laji | tulos |
2 | 2000, Sydney (AUS) | paralympialaiset | ilmakivääri, makuu, 60 ls, SH1 | |
8 | 2000, Sydney (AUS) | paralympialaiset | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, SH1 | |
14 | 2004, Ateena (GRE) | paralympialaiset | ||
27 | 2004, Ateena (GRE) | paralympialaiset | ||
2 | 1998, Santander (ESP) | MM-kilpailu | ilmakivääri, makuu, 60 ls, SH1, joukkuekilpailu | |
2 | 1998, Santander (ESP) | MM-kilpailu | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, SH1, joukkuekilpailu | |
1 | 2001, (DEN) | EM-kilpailu | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, SH1 |
Kauden 2022 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 1.4.2022, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y70 | 597,3 |
1 | SM-kilpailu | 1.4.2022, Turku | ilmapistooli, 40 ls, P2, SH1, Y70 | 334,3 |
Kauden 2020 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 8.2.2020, Jalasjärvi | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y70 | 624,2 |
1 | AM-kilpailu | 8.2.2020, Jalasjärvi | ilmapistooli, 40 ls, P2, SH1, Y70 | 339 |
Kauden 2019 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 5.4.2019, Tampere | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y70 | 624,3 SE |
1 | SM-kilpailu | 5.4.2019, Tampere | ilmapistooli, 40 ls, P2, SH1, Y70 | 354 |
1 | AM-kilpailu | 10.2.2019, Ylihärmä | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y70 | 626,2 |
1 | AM-kilpailu | 10.2.2019, Ylihärmä | ilmapistooli, 60 ls, P1, SH1, Y70 | 503 |
Kauden 2018 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 7.7.2018, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y60 | 594,9 |
1 | SM-kilpailu | 6.4.2018, Lohja | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y60 | 630,3 |
1 | AM-kilpailu | 10.2.2018, Jalasjärvi | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y60 | 628,9 |
1 | AM-kilpailu | 10.2.2018, Jalasjärvi | ilmapistooli, 60 ls, P1, SH1, M | 522 |
2 | SM-kilpailu | 6.4.2018, Lohja | ilmapistooli, 60 ls, P1, SH1, Y | 502 |
Kauden 2017 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | SM-kilpailu | 31.3.2017, Tampere | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 630,5 |
1 | AM-kilpailu | 11.-12.2.2017, Kauhava | ilmakivääri, makuu, 40 ls, R3, SH1, Y60 | 400 |
1 | AM-kilpailu | 11.-12.2.2017, Kauhava | ilmapistooli, 60 ls, P1, SH1, Y | 498 |
3 | SM-kilpailu | 31.3.2017, Tampere | ilmapistooli, 60 ls, P1, SH1, Y | 504 |
Kauden 2016 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos | ||||
1 | AM-kilpailu | 3.-4.9.2016, Jalasjärvi | vakiopistooli, 60 ls, P6, SH1, Y60 | 480 | ||||
1 | AM-kilpailu | 3.-4.9.2016, Jalasjärvi | pienoispistooli, 60 ls, P3, SH1, Y60 | 526 | ||||
1 | AM-kilpailu | 27.-28.8.2016, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y60 | 585 | ||||
1 | SM-kilpailu | 22.-24.7.2016, Mikkeli | vakiopistooli, 60 ls, P6, SH1, Y60 | 469 | ||||
1 | SM-kilpailu | 22.-24.7.2016, Mikkeli | 50 m:n pistooli, 60 ls, P4, Y60 | 461 SE | ||||
1 | SM-kilpailu | 22.-24.7.2016, Mikkeli | pienoispistooli, 60 ls, P3, SH1, Y60 | 519 SE | ||||
1 | SM-kilpailu | 18.3.2016, Turku | ilmapistooli, 40 ls, P2, Y60 | 344 | ||||
1 | SM-kilpailu | 18.3.2016, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y60 | 633,6 | ||||
1 | AM-kilpailu | 13.-14.2.2016, Alavus | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 600 | ||||
1 | AM-kilpailu | 13.-14.2.2016, Alavus | ilmapistooli, 40 ls, P1, SH1, Y60 | 331 | ||||
2 | SM-kilpailu | 7.8.2016, Laukaa | 50 m:n pistooli, 60 ls, P4, Y | 416 | ||||
2 | SM-kilpailu | 7.8.2016, Laukaa | vakiopistooli, 60 ls, P6, Y | 484 | ||||
2 | SM-kilpailu | 7.8.2016, Laukaa | urheilupistooli, 60 ls, P3, Y | 511 |
Kauden 2015 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 5.-6.9.2015, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y | 583 |
1 | AM-kilpailu | 5.-6.9.2015, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y60 | 579 |
1 | AM-kilpailu | 29.8.2015, Kokkola | 50 m:n pistooli, 60 ls, P4, Y | 440 |
1 | AM-kilpailu | 22.-23.8.2015, Alavus | pienoispistooli, 60 ls, P3, Y60 | 505 |
1 | AM-kilpailu | 22.-23.8.2015, Alavus | vakiopistooli, 60 ls, P6, Y60 | 447 |
1 | SM-kilpailu | 25.7.2015, Laukaa | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y | 587 |
1 | SM-kilpailu | 25.7.2015, Laukaa | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y60 | 583 |
1 | SM-kilpailu | 25.7.2015, Laukaa | vakiopistooli, 60 ls, P6, Y60 | 479 SE |
1 | SM-kilpailu | 25.7.2015, Laukaa | pienoispistooli, 60 ls, P3, Y60 | 485 SE |
1 | SM-kilpailu | 24.7.2015, Laukaa | 50 m:n pistooli, 60 ls, P4, Y60 | 427 SE |
1 | AM-kilpailu | 22.2.2015, Haapajärvi | ilmapistooli, 60 ls, P1, Y | 520 |
1 | AM-kilpailu | 22.2.2015, Haapajärvi | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y60 | 399 |
1 | AM-kilpailu | 21.2.2015, Haapajärvi | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 595 |
2 | SM-kilpailu | 9.8.2015, Laukaa | vakiopistooli, 60 ls, P6, Y | 479 |
2 | SM-kilpailu | 20.3.2015, Turku | ilmapistooli, 60 ls, P1, Y | 524 |
3 | SM-kilpailu | 8.8.2015, Laukaa | 50 m:n pistooli, 60 ls, P4, Y | 403 |
3 | SM-kilpailu | 8.8.2015, Laukaa | pienoispistooli, 60 ls, P3, Y | 490 |
6 | SM-kilpailu | 20.3.2015, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 588 |
Kauden 2014 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 6.-7.9.2014, Alavus | vakiopistooli, 60 ls, P6, SH1, Y | 486 |
1 | AM-kilpailu | 6.-7.9.2014, Alavus | urheilupistooli, 60 ls, P3, SH1, Y60 | 493 |
1 | AM-kilpailu | 30.-31.8.2014, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 588 |
1 | SM-kilpailu | 23.8.2014, Pori | vakiopistooli, 60 ls, P6, Y | 470 |
1 | SM-kilpailu | 23.8.2014, Pori | 50 m:n pistooli, 60 ls, P4, Y | 450 |
1 | SM-kilpailu | 3.8.2014, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y | 582 |
1 | SM-kilpailu | 26.7.2014, Salo | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1, Y60 | 608,0 |
1 | AM-kilpailu | 13.7.2014, Ylivieska | 50 m:n pistooli, 60 ls, P4, Y60 | 463 |
1 | SM-kilpailu | 14.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 599 |
1 | AM-kilpailu | 8.-9.2.2014, Kauhava | ilmakivääri, makuu, 40 ls, R3, SH1, Y60 | 400 |
1 | AM-kilpailu | 8.-9.2.2014, Kauhava | ilmapistooli, 40 ls, SH1, Y60 | 333 |
2 | SM-kilpailu | 9.-10.8.2014, Mikkeli | 50 m:n pistooli, 60 ls, P4, Y50 | 451 |
3 | SM-kilpailu | 23.8.2014, Pori | pienoispistooli, 60 ls, P3, SH1, Y | 471 |
Kauden 2013 tuloksia
sija |
kilpailu | aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | AM-kilpailu | 1.9.2013, Ylivieska | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y | 567 |
1 | SM-kilpailu | 10.-11.8.2013, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y | 586 |
1 | AM-kilpailu | 9.-10.2.2013, Kauhajoki | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 600 |
1 | SM-karsinta | 26.-27.1.2013, Ylihärmä | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 598 |
2 | SM-kilpailu | 15.3.2013, Merikarvia | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 597 |
Kauden 2012 tuloksia
sija |
kilpailu | aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | AM-kilpailu | 1.-2.9.2012, Seinäjoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y | 586 |
1 | SM-kilpailu | 20.7.2012, Joensuu | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y | 589 |
1 | AM-kilpailu | 11.-12.2.2012, Alavus | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 600 |
2 | SM-kilpailu | 2.3.2012, Turku | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1, Y | 594 |
2 | SM-kilpailu | 2.3.2012, Turku | ilmapistooli, 60 ls, P1, SH1, Y | 512 |
Kauden 2011 tuloksia
sija |
kilpailu | aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | SM-kilpailu | 23.-24.7.2011, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, Y | 588 |
1 | AM-kilpailu | 4.2.2011, Kurikka | ilmakivääri, 60 ls, R3, SH1, Y | 600 |
2 | SM-kilpailu | 11.3.2011, Vierumäki | ilmakivääri, 60 ls, R3, SH1, Y | 599 |
36 | maailmancup | 5.5.2011, Alicante (ESP) | ilmakivääri, 60 ls, R3, SH1 | 594 |
Kauden 2010 tuloksia
sija |
kilpailu | aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | SM-kilpailu | 10.-11.7.2010, Mikkeli | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1 | 580 |
1 | AM-kilpailu | 19.-20.6.2010, Kauhajoki | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1 | 586 |
1 | Karelia Match | 13.6.2010, Kontiolahti | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1 | 590 |
1 | SM-kilpailu | 19.3.2010, Vierumäki | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 599 |
1 | AM-kilpailu | 6.2.2010, Kauhava | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R2, SH1 | 600 |
9 | MM-kilpailu | 19.7.2010, Zagreb (CRO) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 599 |
11 | maailmancup | 27.5.2010, Volmerange les Mines (FRA) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1 | 584 |
22 | maailmancup | 27.5.2010, Volmerange les Mines (FRA) | ilmakivääri, makuu, 60 ls, R3, SH1 | 596 |
28 | MM-kilpailu | 23.7.2010, Zagreb (CRO) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, R6, SH1 | 576 |
28 | maailmancup | 22.5.2010, Bad Orb (GER) | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, avoin sarja | 576 |
Aiempia saavutuksia
sija | aika ja paikka | kilpailu | laji | tulos |
1 | 2001, (DEN) | EM-kilpailu | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, SH1 | |
2 | 2000, Sydney (AUS) | paralympialaiset | ilmakivääri, makuu, 60 ls, SH1 | |
2 | 1998, Santander (ESP) | MM-kilpailu | ilmakivääri, makuu, 60 ls, SH1, joukkuekilpailu | |
2 | 1998, Santander (ESP) | MM-kilpailu | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, SH1, joukkuekilpailu | |
8 | 2000, Sydney (AUS) | paralympialaiset | pienoiskivääri, makuu, 60 ls, SH1 | |
14 | 2004, Ateena (GRE) | paralympialaiset | ||
27 | 2004, Ateena (GRE) | paralympialaiset |