Jenni Leppänen
syntymäaika |
29.1.1985 |
syntymäpaikka |
Mynämäki |
kotipaikka |
Turku |
seura |
Vakka-Suomen Ampujat |
henkilökohtainen valmentaja |
Rauno Leppänen |
aviosääty |
naimaton |
ammatti / koulutus |
ylioppilas, |
aseet |
Feinwerkbau 700 -ilmakivääri, |
panokset |
R10 (ilmakivääri), |
yhteistyökumppanit |
Mynämäen OP, |
Parhaita saavutuksia
sija |
kilpailu |
vuosi ja paikka |
laji |
tulos |
8 |
EM-kilpailu |
2003, Göteborg (SWE) |
ilmakivääri, 40 ls, tytöt |
490,8 (392+98,8) |
3 |
PM-kilpailu |
2004, Oslo (NOR) |
pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt |
662 (568+94) |
4 |
PM-kilpailu |
2004, Oslo (NOR) |
ilmakivääri, 40 ls, tytöt |
401,2 (392+99,2) |
Kauden 2024 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
5 | AM-kilpailu | 10.2.2024, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 605,3 |
31 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 6.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 611,7 (578) |
33 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 610,7 (584) |
35 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2024, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 599,7 (574) |
Kauden 2023 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
3 | AM-kilpailu | 12.2.2023, Salo | ilmakivääri, 60 ls | 601,3 |
12 | SM-kilpailu | 4.3.2023, Espoo | ilmakivääri, 60 ls | 607,4 (581) |
16 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 9.12.2023, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 606,3 |
23 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2023, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 610,9 |
26 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 6.1.2023, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 611,8 |
28 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2023, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 608,5 |
Kauden 2022 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
14 | SM-kilpailu | 3.4.2022, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 611,2 |
15 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 10.12.2022, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 607,6 |
Kauden 2021 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
7 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 4.12.2021, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 613,7 |
8 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 3.12.2021, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 607,9 |
Kauden 2020 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
3 | AM-kilpailu | 8.2.2020, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 614,1 |
20 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2020, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 615,0 (590) |
27 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2020, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 614,2 (584) |
28 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 3.1.2020, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 613,8 (588) |
Kauden 2019 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
3 | AM-kilpailu | 24.2.2019, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 610,9 |
6 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 7.12.2019, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 618,4+163,0 |
6 | Kankaanpää Open | 16.11.2019, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 611,3 (584) + 162,3 |
8 | Kankaanpää Open | 17.11.2019, Kankaanpää | ilmakivääri, 60 ls | 611,3 (588) |
11 | SM-kilpailu | 6.4.2019, Tampere | ilmakivääri, 60 ls | 615,9 |
30 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 611,4 (584) |
31 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 3.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 609,9 (585) |
34 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2019, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 60 ls | 607,0 (581) |
Kauden 2018 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
4 | AM-kilpailu | 17.2.2018, Pori | ilmakivääri, 40 ls | 406,2 |
12 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 8.12.2018, Turku | ilmakivääri, 60 ls | 610,9 |
13 | SM-kilpailu | 8.4.2018, Lohja | ilmakivääri, 40 ls | 407,5 |
27 | Swedish Cup | 6.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 408,8 |
36 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 405,7 |
40 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 4.1.2018, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 402,7 |
Kauden 2017 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
3 | AM-kilpailu | 11.2.2017, Merikarvia | ilmakivääri, 40 ls | 404,1 |
8 | Kupittaan kisat | 9.12.2017, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 395+120,3 |
9 | Kankaanpää Open | 19.11.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 404,2 (387) |
9 | Kankaanpää Open, EM-näyttökilpailu | 18.11.2017, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 404,3 (385) |
10 | SM-kilpailu | 2.4.2017, Tampere | ilmakivääri, 40 ls | 409,8 |
15 | EM-näyttökilpailu, Kisakallio AirGun | 2.12.2017, Lohja | ilmakivääri, 40 ls | 403,2 |
23 | Swedish Cup | 7.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,8 |
34 | Swedish Cup, EM-näyttökilpailu | 5.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 407,5 |
47 | Swedish Cup | 6.1.2017, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 405,7 |
Kauden 2016 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
||||
1 | AM-kilpailu | 5.-7.2.2016, Rauma | ilmakivääri, 40 ls | 408,8 | ||||
3 | SM-kilpailu | 20.3.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 410,2+181,4 | ||||
11 | Kankaanpää Open, EM-näyttökilpailu | 19.11.2016, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 402,4 | ||||
12 | Kupittaan kisat, EM-tarkkailukilpailu | 10.12.2016, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 390 | ||||
22 | Swedish Cup | 6.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 410,2 | ||||
36 | Swedish Cup | 5.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 406,0 | ||||
47 | Swedish Cup | 4.1.2016, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 403,1 |
Kauden 2015 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
1 | AM-kilpailu | 7.-8.2.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 392 |
2 | EM-näyttökilpailu | 17.1.2015, Savonlinna | ilmakivääri, 40 ls | 411,0 |
6 | Ilma-asecup | 14.11.2015, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 406,7 |
7 | Kupittaan kisat | 12.12.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 392+99,2 |
8 | SM-kilpailu | 21.3.2015, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 408,5+78,3 |
9 | Swedish Cup | 5.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 412,0 |
21 | Swedish Cup | 3.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 407,5 |
37 | Swedish Cup | 4.1.2015, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 405,0 |
Kauden 2014 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos |
2 | Kupittaan kisat | 13.-14.12.2014, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 395+205,0 |
2 | AM-kilpailu | 8.-9.2.2014, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls | 390 |
4 | SM-kilpailu | 15.3.2014, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 394+163,0 |
18 | Swedish Cup | 3.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 409,9 |
39 | Swedish Cup | 4.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 404,7 |
40 | Swedish Cup | 5.1.2014, Sävsjö (SWE) | ilmakivääri, 40 ls | 402,2 |
Kauden 2013 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
2 | SM-kilpailu | 17.3.2013, Merikarvia | ilmakivääri, 40 ls | 492,6 (393+99,6) |
19 | Kupittaan kisat | 14.12.2013, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 387 |
Kauden 2012 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
4 | AM-kilpailu | 11.-12.2.2012, Merikarvia | ilmakivääri, 40 ls | 387 |
4 | SM-kilpailu | 15.1.2012, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 490,5 (390+100,5) |
8 | Kupittaan kisat | 8.-9.12.2012, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 490,8 (389+101,8) |
15 | Kupittaan kisat | 10.12.2011, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 385 |
Kauden 2011 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
3 | SM-kilpailu | 12.3.2011, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls | 490,5 (391+99,5) |
3 | AM-kilpailu | 5.2.2011, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 385 |
3 | Kupittaan kisat, EM-näyttökilpailu | 11.12.2010, Turku | ilmakivääri, 40 ls | 494,7 (390+104,7) |
Kauden 2010 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
3 | AM-kilpailu | 6.2.2010, Kankaanpää | ilmakivääri, 40 ls, N | 386 |
4 | SM-kilpailu | 20.3.2010, Vierumäki | ilmakivääri, 40 ls, N | 490,4 (390+100,4) |
6 |
Kupittaan kisat |
13.12.2009, Turku |
ilmakivääri, 40 ls, N24 |
376 |
20 | Kupittaan kisat | 12.12.2009, Turku | ilmakivääri, 40 ls, N | 371 |
Kauden 2008 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
2 |
SM-kilpailu |
15.3.2008, Vierumäki |
ilmakivääri, 40 ls |
495,8 (396+99,8) |
Kauden 2007 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 |
AM-kilpailu |
10.-11.2.2007, Turku |
ilmakivääri, 40 ls |
396 |
4 |
SM-karsinta |
16.12.2006, Turku |
ilmakivääri, 40 ls |
496,3 (395+101,3) |
4 |
AM-kilpailu |
10.-11.2.2007, Turku |
ilmakivääri, 60 ls, Y |
587 |
5 |
SM-karsinta- ja EM-näyttökilpailu |
21.1.2007, Jämsä |
ilmakivääri, 40 ls |
496,3 (394+102,8) |
5 |
SM-karsinta- ja EM-näyttökilpailu |
4.2.2007, Pieksämäki |
ilmakivääri, 40 ls |
495 (393+102,8) |
7 |
SM-kilpailu |
3.3.2007, Oulu |
ilmakivääri, 40 ls |
491,2 (390+101,2) |
9 |
SM-karsinta- ja EM-näyttökilpailu |
14.1.2007, Kotka |
ilmakivääri, 40 ls |
386 |
Aiempia saavutuksia
sija |
kilpailu |
vuosi ja paikka |
laji |
tulos |
3 |
PM-kilpailu |
2004, Oslo (NOR) |
pienoiskivääri, 3×20 ls, tytöt |
662,0 (568+94,0) |
4 |
PM-kilpailu |
2004, Oslo (NOR) |
ilmakivääri, 40 ls, tytöt |
401,2 (392+99,2) |
8 |
EM-kilpailu |
2003, Göteborg (SWE) |
ilmakivääri, 40 ls, tytöt |
490,8 (392+98,8) |
10 |
Grand Prix of Pilsen |
2004, Pilsen (CZE) |
ilmakivääri, 40 ls, tytöt |
390 |
13 |
kansainvälinen kilpailu |
2005, Suhl (GER) |
ilmakivääri, 40 ls, tytöt |
391 |
32 |
EM-kilpailu |
2005, Tallinna (EST) |
ilmakivääri, 40 ls, tytöt |
389 |