Marko Kemppainen
syntymäaika |
13.7.1976 |
syntymäpaikka |
Kajaani |
kotipaikka |
Suomussalmi |
seura |
Suomussalmen Urheiluampujat |
valmentaja |
Peeter Päkk |
aviosääty |
avioliitto, 1 lapsi |
ammatti / koulutus |
liikuntapaikkahoitaja |
työnantaja |
Suomussalmen kunta |
aseet |
Salvinelli |
panokset |
Sellier Bellot |
yhteistyökumppanit |
Suomussalmen kunta, |
Henkilökohtaiset ennätykset
laji | tulos | aika ja paikka | kilpailu |
skeet, 125 kiekkoa | 123 | 21.6.2015, Baku (AZE) | Euroopan kisat |
Parhaita saavutuksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
2 | olympialaiset | 2004, Ateena (GRE) | skeet, 125 kiekkoa | 149 (125+24) |
2 | MM-kilpailu | 15.-16.8.2009, Maribor (SLO) | skeet, 125 kiekkoa, joukkuekilpailu (Marko Kemppainen, Heikki Meriluoto, Lauri Leskinen) | 361 |
3 | MM-kilpailu | 2001, Kairo (EGY) | skeet, 125 kiekkoa | 147 (122+25) |
3 | EM-kilpailu | 2006, Maribor (SLO) | skeet, 125 kiekkoa | 143 (120+23) |
4 | EM-kilpailu | 5.8.2013, Suhl (GER) | skeet, 125 kiekkoa | 122+13 |
6 | EM-kilpailu | 2004, Nicosia (CYP) | skeet, 125 kiekkoa | 144 (121+23) |
2 | maailmancupin finaali | 2001, Doha (QAT) | skeet, 125 kiekkoa | 143 (119+24) |
3 | maailmancup | 8.-9.5.2009, Kairo (EGY) | skeet, 125 kiekkoa | 146 (122+24) |
3 | maailmancup | 2002, Santo Domingo (DOM) | skeet, 125 kiekkoa | 147 (122+25) |
3 | maailmancupin finaali | 2004, Maribor (SLO) | skeet, 125 kiekkoa | 147 (123+24) |
4 | maailmancup | 2004, Kairo (EGY) | skeet, 125 kiekkoa | 146 (123+23) |
5 | maailmancup | 2002, Sydney (AUS) | skeet, 125 kiekkoa | 146 (123+23) |
7 | maailmancup | 10.7.2013, Granada (ESP) | skeet, 125 kiekkoa | 122 |
3 | Euroopan kisat | 21.6.2015, Baku (AZE) | skeet, 125 kiekkoa | 123 |
Palkitsemisia
vuosi |
valinta |
2004 | Vuoden ampumaurheilija |
2001 | Vuoden ampumaurheilija |
1995 | Vuoden yllättäjä |
Kauden 2016 tuloksia
sija | kilpailu | aika ja paikka | laji | tulos | ||||
1 | Oulu GP | 12.6.2016, Oulu | skeet, 125 kiekkoa | 118+14+13 | ||||
10 | Kypros GP | 13.3.2016, Nikosia (CYP) | skeet, 125 kiekkoa | 120 | ||||
14 | maailmancup | 20.3.2016, Nikosia (CYP) | skeet, 125 kiekkoa | 118 |
Kauden 2015 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
2 | St. Michel Skeet | 11.-12.7.2015, Mikkeli | skeet, 125 kiekkoa | 120+15 |
3 | Kärki Skeet & Trap | 7.6.2015, Siilinjärvi | skeet, 125 kiekkoa | 109+14 |
3 | Euroopan kisat | 21.6.2015, Baku (AZE) | skeet, 125 kiekkoa | 123 |
8 | MM-kilpailu | 17.9.2015, Lonato (ITA) | skeet, 125 kiekkoa, joukkuekilpailu (Timo Laitinen, Marko Kemppainen, Tommi Takanen) | 354 |
9 | EM-kilpailu | 22.7.2015, Maribor (SLO) | skeet, 125 kiekkoa, joukkuekilpailu (Timo Laitinen, Tommi Takanen, Marko Kemppainen) | 354 |
14 | SM-kilpailu | 1.-2.8.2015, Siilinjärvi | skeet, 125 kiekkoa | 115 |
20 | Polar GP | 24.5.2015, Hollola | skeet, 125 kiekkoa | 109 |
27 | maailmancup | 26.4.2015, Larnaka (CYP) | skeet, 125 kiekkoa | 119 |
35 | MM-kilpailu | 17.9.2015, Lonato (ITA) | skeet, 125 kiekkoa | 118 |
51 | EM-kilpailu | 22.7.2015, Maribor (SLO) | skeet, 125 kiekkoa | 115 |
Kauden 2014 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | St. Michel Skeet | 12.-13.7.2014, Mikkeli | skeet, 125 kiekkoa | 117+15 |
4 | EM-kilpailu | 26.6.2014, Sarlospuszta (HUN) | skeet, 125 kiekkoa, joukkuekilpailu (Marko Kemppainen, Timo Laitinen, Tommi Takanen) | 357 |
5 | Selection Nationales Skeet Olympique | 4.5.2014, Niort (FRA) | skeet, 125 kiekkoa | 117 |
8 | Superfinaali | 6.-7.9.2014, Hollola | skeet, 125 kiekkoa | 115 |
9 | EM-kilpailu | 26.6.2014, Sarlospuszta (HUN) | skeet, 125 kiekkoa | 121 |
10 | maailmancup | 19.5.2014, Almaty (KAZ) | skeet, 125 kiekkoa | 121 |
12 | MM-kilpailu | 17.9.2014, Granada (ESP) | skeet, 125 kiekkoa, joukkuekilpailu (Marko Kemppainen, Lauri Leskinen, Timo Laitinen) | 352 |
15 | maailmancup | 11.6.2014, München (GER) | skeet, 125 kiekkoa | 121 |
19 | SM-kilpailu | 3.8.2014, Hollola | skeet, 125 kiekkoa | 114 |
36 | MM-kilpailu | 17.9.2014, Granada (ESP) | skeet, 125 kiekkoa | 118 |
Kauden 2013 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
3 | Polar GP | 26.5.2013, Hollola | skeet, 125 kiekkoa | 119 |
4 | EM-kilpailu | 5.8.2013, Suhl (GER) | skeet, 125 kiekkoa | 122+13 |
7 | maailmancup | 10.7.2013, Granada (ESP) | skeet, 125 kiekkoa | 122 |
8 | EM-kilpailu | 5.8.2013, Suhl (GER) | skeet, 125 kiekkoa, joukkuekilpailu (Marko Kemppainen, Lauri Leskinen, Heikki Meriluoto) | 356 |
Kauden 2012 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
3 | SM-kilpailu | 5.8.2012, Oulu | skeet, 125 kiekkoa | 144 (119+25) |
3 | Polar GP | 1.-3.6.2012, Hollola | skeet, 125 kiekkoa | 138 (114+24) |
16 | Sako-Beretta GP | 30.6.-1.7.2012, Lempäälä | skeet, 125 kiekkoa | 111 |
Kauden 2011 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | Perazzi GP | 18.-19.5.2011, Belgrad (SRB) | skeet, 125 kiekkoa | 147 (122+25) |
3 | Polar GP, Eurooppa Cup | 11.-12.6.2011, Hollola | skeet, 125 kiekkoa | 141 (117+24) |
17 | maailmancup | 6.-7.3.2011, Concepcion (CHI) | skeet, 125 kiekkoa | 122 |
34 | maailmancup | 14.7.2011, Maribor (SLO) | skeet, 125 kiekkoa | 119 |
92 | MM-kilpailu | 12.9.2011, Belgrad (SRB) | skeet, 125 kiekkoa | 116 |
Kauden 2010 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
3 | SM-kilpailu | 17.-18.7.2010, Oulunsalo | skeet, 125 kiekkoa | 141 (117+24) |
3 | Oulu GP, MM-näyttökilpailu | 5.6.2010, Oulu | skeet, 125 kiekkoa | 141 (116+25) |
8 | MM-kilpailu | 9.-10.8.2010, München (GER) | skeet, 125 kiekkoa, joukkuekilpailu (Marko Kemppainen, Heikki Meriluoto, Timo Laitinen) | 357 |
21 | Nasta GP, MM- ja EM-näyttökilpailu | 8.-9.5.2010, Hyvinkää | skeet, 125 kiekkoa | 111 |
22 | MM-kilpailu | 9.-10.8.2010, München (GER) | skeet, 125 kiekkoa | 120 |
34 | maailmancup | 13.-14.5.2010, Dorchester (GBR) | skeet, 125 kiekkoa | 115 |
Kauden 2009 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
2 | MM-kilpailu | 15.-16.8.2009, Maribor (SLO) | skeet, 125 kiekkoa, joukkuekilpailu (Marko Kemppainen 121, Heikki Meriluoto 121, Lauri Leskinen 119) | 361 |
3 | maailmancup | 8.-9.5.2009, Kairo (EGY) | skeet, 125 kiekkoa | 146 (122+24) |
8 | maailmancupin finaali | 1.-2.11.2009, Peking (CHN) | skeet, 125 kiekkoa | 115 |
9 | MM-kilpailu | 15.-16.8.2009, Maribor (SLO) | skeet, 125 kiekkoa | 121 |
19 | EM-kilpailu | 24.-25.7.2009, Osijek (CRO) | skeet, 125 kiekkoa | 118 |
Kauden 2008 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 | Nasta GP Skeet, EM-näyttökilpailu | 3.-4.5.2008, Hyvinkää | skeet, 125 kiekkoa | 144 (120+24) |
16 | Kypros GP | 15.-16.3.2008, Nikosia (CYP) | skeet, 125 kiekkoa | 119 |
36 | maailmancup | 20.-21.6.2008, Belgrad (SRB) | skeet, 125 kiekkoa | 117 |
43 |
maailmancup |
19.-20.4.2008, Peking (CHN) |
skeet, 125 kiekkoa |
111 |
Kauden 2007 tuloksia
sija |
kilpailu |
aika ja paikka |
laji |
tulos |
1 |
Dubai Shooting 2007 -kutsukilpailu |
7.2.2007, Dubai, Yhdistyneet Arabiemiraatit |
skeet, 150 kiekkoa |
172 (148+24) |
2 |
EM-näyttökilpailu |
6.5.2007, Hyvinkää |
skeet, 125 kiekkoa |
140 (116+24) |
12 |
maailmancup |
14.6.2007, Lonato (ITA) |
skeet, 125 kiekkoa |
121 |
13 |
maailmancup |
6.7.2007, Maribor (SLO) |
skeet, 125 kiekkoa |
119 |
22 |
maailmancup |
23.4.2007, |
skeet, 125 kiekkoa |
117 |
27 |
EM-kilpailu |
20.7.2007, Granada (ESP) |
skeet, 125 kiekkoa |
118 |
42 |
MM-kilpailu |
8.-9.9.2007, Nikosia (CYP) |
skeet, 125 kiekkoa |
118 |
42 |
maailmancup |
28.3.2007, Santo Domingo (DOM) |
skeet, 125 kiekkoa |
117 |
Aiempia saavutuksia
sija | kilpailu | vuosi ja paikka | laji | tulos |
2 | olympialaiset | 2004, Ateena (GRE) | skeet, 125 kiekkoa |
149 (125+24) |
2 | maailmancupin finaali | 2001, Doha (QAT) | skeet, 125 kiekkoa | 143 (119+24) |
3 | MM-kilpailu | 2001, Kairo (EGY) | skeet, 125 kiekkoa | 147 (122+25) |
3 | EM-kilpailu | 2006, Maribor (SLO) | skeet, 125 kiekkoa | 143 (120+23) |
3 | maailmancup | 2002, Santo Domingo (DOM) | skeet, 125 kiekkoa | 147 (122+25) |
3 | maailmancupin finaali | 2004, Maribor (SLO) | skeet, 125 kiekkoa | 147 (123+24) |
4 | maailmancup | 2004, Kairo (EGY) | skeet, 125 kiekkoa | 146 (123+23) |
5 | maailmancup | 2002, Sydney (AUS) | skeet, 125 kiekkoa | 146 (123+23) |
6 | EM-kilpailu | 2004, Nicosia (CYP) | skeet, 125 kiekkoa | 144 (121+23) |
8 | maailmancup | 2006, Kairo (EGY) | skeet, 125 kiekkoa | 121 |
9 | maailmancup | 2004, Ateena (GRE) | skeet, 125 kiekkoa | 121 |
10 | maailmancupin finaali | 2002, Lonato (ITA) | skeet, 125 kiekkoa | 114 |
14 | maailmancup | 2005, Changwon (CHN) | skeet, 125 kiekkoa | 118 |
15 | maailmancup | 2004, Sydney (AUS) | skeet, 125 kiekkoa | 120 |
17 | maailmancup | 2003, Granada (ESP) | skeet, 125 kiekkoa | 121 |
17 | maailmancup | 2003, Delhi (IND) | skeet, 125 kiekkoa | 120 |
22 | maailmancup | 2006, Suhl (GER) | skeet, 125 kiekkoa | 116 |
24 | EM-kilpailu | 2003, Brno (CZE) | skeet, 125 kiekkoa | 119 |
24 | MM-kilpailu | 2005, Lonato (ITA) | skeet, 125 kiekkoa | 117 |
25 | EM-kilpailu | 2001, Zagreb (CRO) | skeet, 125 kiekkoa | 118 |
27 | EM-kilpailu | 2005, Belgrad (SCG) | skeet, 125 kiekkoa | 115 |
29 | EM-kilpailu | 2002, Lonato (ITA) | skeet, 125 kiekkoa | 117 |
34 | maailmancup | 2006, Qingyuan City (CHN) | skeet, 125 kiekkoa | 117 |
41 | MM-kilpailu | 2006, Zagreb (CRO) | skeet, 125 kiekkoa | 118 |
54 | MM-kilpailu | 2002, Lahti | skeet, 125 kiekkoa | 114 |
56 | MM-kilpailu | 2003, Nicosia (CYP) | skeet, 125 kiekkoa | 115 |